Cayman Gùng-dō̤
外觀
Cayman Gùng-dō̤ Cayman Islands | |
---|---|
Gáik-ngiòng: He hath founded it upon the sea "Ĭ chiŏng ciā nó̤h kiê diŏh hāi siông" | |
Sê̤ṳng-gŏ̤: God Save the King "Siông-dá̤ bō̤-êu guók-uòng" | |
Mìng-cŭk sê̤ṳng-gŏ̤: Beloved Isle Cayman "Chĭng-ái gì dō̤-sê̤ṳ Cayman" | |
Ciō-guòng guók-gă | Ĭng-guók |
Siū-hū gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | George Town |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ĭng-ngṳ̄ |
Buōng-dê-uâ | Cayman Gùng-dō̤ Ĭng-ngṳ̄ |
Céng-hū | ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng, sṳ̆k-dê |
• guók-uòng | Charles 3-sié |
• cūng-dók | Martyn Roper |
• siū-sióng | Wayne Panton |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 264 km2 (102 sq mi) |
• Cūi-mĭk (%) | 1.6 |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 71,100 (dâ̤ 206 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 244/km2 (632.0/sq mi) (dâ̤ 59 miàng) |
GDP (PPP) | 2014 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $2.507 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $73,800 |
GDP (mìng-ngiê) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $5,936,000,000 (dâ̤ 160 miàng) |
• Bìng-gĭng | $83,488 (dâ̤ 7 miàng) |
HDI (2013 nièng) |
0.888 cĭng gŏ̤ |
Huó-bê | Cayman Gùng-dō̤ dollar (KYD) |
Sì-kṳ̆ | UTC-5:00 (EST) |
Sì-găng gáik-sék | dd/mm/yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | cō̤ |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +1-345 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | KY |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ky |
Cayman Gùng-dō̤ sê Ĭng-guók diŏh Báe̤k Mī-ciŭ Caribe dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh hāi-ngôi liāng-tū.