Liechtenstein
外觀
Liechtenstein Gŭng-guók Fürstentum Liechtenstein
| |
---|---|
Gáik-ngiòng: Für Gott, Fürst und Vaterland "Ôi Siông-dá̤, Gŭng-ciók, cū-guók" | |
Guók-gŏ̤: Oben am jungen Rhein "Diŏh chĭng-nièng Rhein Ò̤ gì siông-cūi" | |
Siū-dŭ | Vaduz |
Có̤i duâi siàng-chê | Schaan |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Dáik-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, buáng-dĭk-ciék mìng-ciō, buáng-gŭng-ciō lĭk-hiēng |
• gŭng | Hans-Adam 2-sié |
• siū-sióng | Daniel Risch |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 160 km2 (62 sq mi) (dâ̤ 189 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 2.7 |
Ìng-kēu | |
• Gū-gié | 38,896 (dâ̤ 217 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 237/km2 (613.8/sq mi) (dâ̤ 57 miàng) |
GDP (PPP) | 2013 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $5.3 sĕk-é (dâ̤ 149 miàng) |
• Bìng-gĭng | $98,432 (dâ̤ 3 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2010 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $5.155 sĕk-é (dâ̤ 147 miàng) |
• Bìng-gĭng | $143,151 (dâ̤ 1 miàng) |
HDI (2019 nièng) |
0.919 cĭng gŏ̤ · dâ̤ 19 miàng |
Huó-bê | Sôi-sê̤ṳ franc (CHF) |
Sì-kṳ̆ | UTC+01:00 (CET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +423 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | LI |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .li |
Liechtenstein (Dáik-ngṳ̄: Fürstentum Liechtenstein) sê Ĕu-ciŭ gì 1 ciáh guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, să̤-buô sê Sôi-sê̤ṳ.