Cam Atkinson
Cameron Thomas „Cam“ Atkinson (* 5. Juni 1989 in Riverside, Connecticut) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2024 bei den Tampa Bay Lightning in der National Hockey League unter Vertrag steht. Zuvor verbrachte der rechte Flügelstürmer über zehn Jahre bei den Columbus Blue Jackets und lief drei Saisons für die Philadelphia Flyers auf.
Geburtsdatum | 5. Juni 1989 |
Geburtsort | Riverside, Connecticut, USA |
Größe | 175 cm |
Gewicht | 75 kg |
Position | Rechter Flügel |
Nummer | #13 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2008, 6. Runde, 157. Position Columbus Blue Jackets |
Karrierestationen | |
2008–2011 | Boston College |
2011–2021 | Columbus Blue Jackets |
2021–2024 | Philadelphia Flyers |
seit 2024 | Tampa Bay Lightning |
Karriere
BearbeitenCam Atkinson begann seine Karriere als Eishockeyspieler am Boston College, das er von 2008 bis 2011 besuchte, während er parallel für dessen Eishockeymannschaft in der Hockey East aktiv war. 2010 gewann der Flügelspieler mit dem Boston College die NCAA-Meisterschaft sowie den Meistertitel der Hockey East. Er selbst wurde in das zweite All-Star-Team der Hockey East gewählt. 2011 wurde er ebenfalls Meister der Hockey East mit dem Boston College. Er selbst wurde 2011 zudem zum wertvollsten Spieler der Hockey East sowie in deren erstes All-Star-Team gewählt. Zudem folgte die Wahl in das erste All-American-Team der NCAA.
Beim NHL Entry Draft 2008 wurde Atkinson in der sechsten Runde als insgesamt 157. Spieler von den Columbus Blue Jackets ausgewählt. Gegen Ende der Saison 2010/11 gab er sein Debüt im professionellen Eishockey, als er für Columbus’ Farmteam Springfield Falcons in fünf Spielen in der American Hockey League drei Tore und zwei Vorlagen erzielte. In der folgenden Spielzeit lief der US-Amerikaner erstmals für die Columbus Blue Jackets in der National Hockey League auf. In seinem Rookiejahr erzielte er in 27 NHL-Spielen je sieben Tore und sieben Vorlagen. Parallel spielte er jedoch weiterhin überwiegend für die Springfield Falcons in der AHL und nahm am AHL All-Star Classic teil.
Mit Beginn der Spielzeit 2013/14 etablierte sich der Angreifer im Aufgebot der Blue Jackets und führte sein Team in den Saisons 2015/16 (mit Brandon Saad) und 2016/17 in Scorerpunkten an. Im November 2017 unterzeichnete er einen neuen Siebenjahresvertrag in Columbus, der ihm – mit der Spielzeit 2018/19 beginnend – ein durchschnittliches Jahresgehalt von 5,875 Millionen US-Dollar einbringen soll.[1] In eben dieser Saison erzielte Atkinson 41 Treffer und egalisierte damit den Franchise-Rekord von Rick Nash aus dem Jahre 2004.
Nach über zehn Jahren bei den Blue Jackets wurde Atkinson im Juli 2021 im Tausch für Jakub Voráček an die Philadelphia Flyers abgegeben. Er verließ Columbus somit nach 627 Spielen, 213 Toren und 402 Punkten, wobei er zu diesem Zeitpunkt in allen drei Kategorien in der Geschichte des Franchise nur von Rick Nash übertroffen wurde. In weiterer Folge verpasste er die gesamte Saison 2022/23 aufgrund eines Bandscheibenvorfalls im Halswirbelbereich. Nach der Spielzeit 2023/24 wiederum bezahlten ihm die Flyers sein verbleibendes Vertragsjahr aus (buy-out), sodass er sich im Juli 2024 als Free Agent den Tampa Bay Lightning anschloss.
International
BearbeitenMit der Nationalmannschaft der USA nahm Atkinson an den Weltmeisterschaften 2012 und 2018 teil und gewann dabei 2018 die Bronzemedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten
|
|
International
Bearbeiten- 2018 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
BearbeitenStand: Ende der Saison 2023/24
Reguläre Saison | Playoffs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09 | Boston College | NCAA | 36 | 7 | 12 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/10 | Boston College | NCAA | 42 | 30 | 23 | 53 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11 | Boston College | NCAA | 39 | 31 | 21 | 52 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11 | Springfield Falcons | AHL | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12 | Springfield Falcons | AHL | 50 | 29 | 16 | 45 | 31 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 27 | 7 | 7 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | Springfield Falcons | AHL | 33 | 17 | 21 | 38 | 14 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | Columbus Blue Jackets | NHL | 35 | 9 | 9 | 18 | 4 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | Columbus Blue Jackets | NHL | 79 | 21 | 19 | 40 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15 | Columbus Blue Jackets | NHL | 78 | 22 | 18 | 40 | 22 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | Columbus Blue Jackets | NHL | 81 | 27 | 26 | 53 | 22 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82 | 35 | 27 | 62 | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | Columbus Blue Jackets | NHL | 65 | 24 | 22 | 46 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | Columbus Blue Jackets | NHL | 80 | 41 | 28 | 69 | 20 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | Columbus Blue Jackets | NHL | 44 | 12 | 14 | 26 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | Columbus Blue Jackets | NHL | 56 | 15 | 19 | 34 | 4 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | Philadelphia Flyers | NHL | 73 | 23 | 27 | 50 | 10 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 | Philadelphia Flyers | NHL | verletzungsbedingt ohne Einsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/24 | Philadelphia Flyers | NHL | 70 | 13 | 15 | 28 | 27 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCAA gesamt | 117 | 68 | 56 | 124 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHL gesamt | 88 | 49 | 39 | 88 | 45 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL gesamt | 770 | 249 | 231 | 480 | 183 | 35 | 10 | 16 | 26 | 10 |
International
BearbeitenVertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | USA | WM | 7. Platz | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2018 | USA | WM | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | ||
Herren gesamt | 18 | 8 | 6 | 14 | 6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Cam Atkinson in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Cam Atkinson bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Blue Jackets sign Cam Atkinson to a seven-year contract extension. nhl.com, 17. November 2017, abgerufen am 17. November 2017 (englisch).
Torhüter:
Jonas Johansson |
Andrei Wassilewski
Verteidiger:
Erik Černák |
Victor Hedman (C) |
Emil Lilleberg |
Ryan McDonagh (A) |
Janis Moser |
Nick Perbix |
Darren Raddysh
Angreifer:
Cam Atkinson |
Anthony Cirelli |
Michael Eyssimont |
Zemgus Girgensons |
Luke Glendening |
Jake Guentzel |
Brandon Hagel |
Nikita Kutscherow (A) |
Nick Paul |
Brayden Point |
Conor Sheary |
Jesse Ylönen
Cheftrainer: Jon Cooper Assistenztrainer: Jeff Blashill | Jeff Halpern | Rob Zettler General Manager: Julien BriseBois
Personendaten | |
---|---|
NAME | Atkinson, Cam |
ALTERNATIVNAMEN | Atkinson, Cameron Thomas (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 5. Juni 1989 |
GEBURTSORT | Riverside, Connecticut, USA |