Division 1 2001/02
Division 1 2001/02 | |
Meister | Olympique Lyon |
Champions League | Olympique Lyon Racing Lens |
Champions-League- Qualifikation |
AJ Auxerre |
UEFA-Pokal | Paris Saint-Germain Girondins Bordeaux FC Lorient |
UI-Cup | OSC Lille, ES Troyes AC, FC Sochaux |
Pokalsieger | FC Lorient |
Absteiger | FC Metz, FC Lorient |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 716 (ø 2,34 pro Spiel) |
Zuschauer | 6.651.533 (ø 21.737 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Pauleta (Girondins Bordeaux), Djibril Cissé (AJ Auxerre) |
← Division 1 2000/01 | |
Die Division 1 2001/02 war die 64. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 27. Juli 2001 mit dem Eröffnungsspiel Girondins Bordeaux gegen FC Nantes Atlantique (2:0) und endete am 4. Mai 2002.
Als Aufsteiger kamen der FC Sochaux, der FC Lorient und Montpellier HSC aus der Division 2 dazu. Die Saison als Meister beendete Olympique Lyon und wurde damit Nachfolger des FC Nantes. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Lyon, der Racing Lens, und AJ Auxerre (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Paris Saint-Germain sowie Girondins Bordeaux und der FC Lorient über die beiden Pokalwettbewerbe. Im UEFA Intertoto Cup des folgenden Jahres spielten OSC Lille, ES Troyes AC und der FC Sochaux. In die Division 2 absteigen mussten der FC Metz und der FC Lorient.
Teams
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spielorte der Division 1 2001/02 |
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
AJ Auxerre | Auxerre | Stade de l’Abbé-Deschamps | 23.500 |
AS Monaco | Monaco | Stade Louis II | 18.500 |
CS Sedan | Sedan | Stade Louis-Dugauguez | 23.200 |
EA Guingamp | Guingamp | Stade du Roudourou | 18.100 |
ES Troyes AC | Troyes | Stade de l’Aube | 21.900 |
FC Lorient | Lorient | Stade du Moustoir | 15.900 |
FC Metz | Metz | Stade Saint-Symphorien | 22.700 |
FC Nantes | Nantes | Stade Louis-Fonteneau | 38.300 |
FC Sochaux | Sochaux | Stade Auguste-Bonal | 20.000 |
Girondins Bordeaux | Bordeaux | Parc Lescure | 34.700 |
HSC Montpellier | Montpellier | Stade de la Mosson | 35.500 |
Olympique Lyon | Lyon | Stade Gerland | 51.900 |
Olympique Marseille | Marseille | Stade Vélodrome | 60.000 |
OSC Lille | Lille | Stade Grimonprez-Jooris | 21.100 |
Paris Saint-Germain | Paris | Parc des Princes | 48.500 |
RC Lens | Lens | Stade Félix-Bollaert | 41.600 |
SC Bastia | Bastia | Stade Armand Cesari | 12.500 |
Stade Rennes | Rennes | Stade de la Route de Lorient | 31.100 |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympique Lyon (L) | 34 | 20 | 6 | 8 | 62:32 | +30 | 66 |
2. | Racing Lens | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:30 | +25 | 64 |
3. | AJ Auxerre | 34 | 16 | 11 | 7 | 48:38 | +10 | 59 |
4. | Paris Saint-Germain | 34 | 15 | 13 | 6 | 43:24 | +19 | 58 |
5. | OSC Lille | 34 | 15 | 11 | 8 | 39:32 | +7 | 56 |
6. | Girondins Bordeaux | 34 | 14 | 8 | 12 | 34:31 | +3 | 50 |
7. | ES Troyes AC | 34 | 13 | 8 | 13 | 40:35 | +5 | 47 |
8. | FC Sochaux (N) | 34 | 12 | 10 | 12 | 41:40 | +1 | 46 |
9. | Olympique Marseille | 34 | 11 | 11 | 12 | 34:39 | −5 | 44 |
10. | FC Nantes Atlantique (M) | 34 | 12 | 7 | 15 | 35:41 | −6 | 43 |
11. | SC Bastia | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:44 | −6 | 41 |
12. | Stade Rennes | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:51 | −11 | 41 |
13. | HSC Montpellier (N) | 34 | 9 | 13 | 12 | 28:31 | −3 | 40 |
14. | CS Sedan | 34 | 8 | 15 | 11 | 35:39 | −4 | 39 |
15. | AS Monaco | 34 | 9 | 12 | 13 | 36:41 | −5 | 39 |
16. | EA Guingamp | 34 | 9 | 8 | 17 | 34:57 | −23 | 35 |
17. | FC Metz | 34 | 9 | 6 | 19 | 31:47 | −16 | 33 |
18. | FC Lorient (N) | 34 | 7 | 10 | 17 | 43:64 | −21 | 31 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | amtierender französischer Meister |
(P) | amtierender französischer Pokalsieger |
(L) | amtierender Ligapokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger aus der Division 2 2000/01 |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2001/02 | ||||||||||||||||||
FC Nantes | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | |
Olympique Lyon | 4:1 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | |
OSC Lille | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | |
Girondins Bordeaux | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | |
CS Sedan | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | |
Stade Rennes | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:5 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
ES Troyes AC | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | |
SC Bastia | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
Paris Saint-Germain | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | |
EA Guingamp | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 4:3 | 2:2 | |
AS Monaco | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | |
FC Metz | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:4 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |
AJ Auxerre | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | |
Racing Lens | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 7:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | |
Olympique Marseille | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 3:2 | 1:0 | |
FC Sochaux | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 4:3 | 2:2 | 4:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | |
FC Lorient | 1:2 | 0:3 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 6:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | |
HSC Montpellier | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 |
Meistermannschaft Olympique Lyon
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. | Olympique Lyon |
|
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Spieler[1] | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | Djibril Cissé | AJ Auxerre | 22 |
Pauleta | Girondins Bordeaux | ||
3. | Jean-Claude Darcheville | FC Lorient | 19 |
4. | Nicolas Goussé | ES Troyes AC | 15 |
5. | Shabani Nonda | AS Monaco | 14 |
Sonny Anderson | Olympique Lyon | ||
Pierre-Alain Frau | FC Sochaux | ||
Tony Vairelles | SC Bastia | ||
9. | Daniel Moreira | Racing Lens | 11 |
Bruno Cheyrou | OSC Lille |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Torschützen 2001/02. In: lfp.fr. Abgerufen am 10. Februar 2018.