Békéscsaba
Napohlad
Békéscsaba | |||
---|---|---|---|
swójske mě | Békéscsaba | ||
Symbole | |||
| |||
Zakładne daty | |||
stat | Hungorska | ||
koordinaty | 46°40′N 21°05′E/46,666667 21,083333Na kórtach: 46°40′N 21°05′E/46,666667 21,083333 | ||
płonina | 193,93 km² | ||
Měsćańske zastojnstwo | |||
website | http://www.bekescsaba.hu/ | ||
Békéscsaba jo město w Hungorskej.
Commons: Békéscsaba – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow