Aranc
Apariencia
Aranc | ||
---|---|---|
Comuna | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Aranc en Francia | ||
Coordenadas | 46°00′16″N 5°30′33″E / 46.004444444444, 5.5091666666667 | |
Entidad | Comuna | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ain | |
• Distrito | Belley | |
• Cantón | Plateau d'Hauteville | |
• Mancomunidad | Haut-Bugey Agglomération | |
Alcalde |
Daniel Mathieu (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 21,65 km² | |
Altitud | ||
• Media | 750 m m s. n. m. | |
• Máxima | 1011 m m s. n. m. | |
• Mínima | 431 m m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 329 hab. | |
• Densidad | 15,2 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01110[1] | |
Código INSEE | 01012[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Aranc es una comuna francesa situada en el departamento de Ain, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Geografía
[editar]Situada en la meseta de Hauteville a 780 m s. n. m., la comuna de Aranc agrupa a varias aldeas dispersas.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01110.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Aranc (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Aranc.