Campeonato Uruguayo de Primera División 1938
Apariencia
Campeonato Uruguayo 1938 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Uruguay | ||||
Fecha | 1938 | ||||
Edición | XXXV | ||||
Organizador | Asociación Uruguaya de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Peñarol | ||||
Segundo | Nacional | ||||
Tercero | Central | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 11 | ||||
Partidos | 110 | ||||
Goles | 380 (3,455 por partido) | ||||
Máximo goleador |
Atilio García (20 goles) (Nacional) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Uruguayo 1938 fue el 35° torneo de Primera División del fútbol uruguayo, correspondiente al año 1938. Contó con la participación de 11 equipos, los cuales se enfrentaron en sistema de todos contra todos a dos ruedas.
El campeón fue el Club Atlético Peñarol que sumó su cuarto título consecutivo, lo que significaría el primer tetracampeonato logrado por un equipo en la historia de la primera división. Mientras que en la lucha por la promoción el Liverpool Fútbol Club derrotó en una serie a tres partidos al Club Atlético Progreso, campeón de la divisional Intermedia de 1937.
Campeonato
[editar]Tabla de posiciones
[editar]Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Peñarol | 20 | 16 | 2 | 2 | 62 | 24 | +38 | 34 |
2º | Nacional | 20 | 14 | 3 | 3 | 59 | 20 | +39 | 31 |
3º | Central | 20 | 9 | 7 | 4 | 36 | 26 | +10 | 25 |
4º | Montevideo Wanderers | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 27 | +8 | 22 |
5º | Bella Vista | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 30 | -6 | 20 |
6º | Defensor | 20 | 6 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 19 |
7º | River Plate | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 37 | -10 | 19 |
8º | Racing | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 30 | -7 | 16 |
9º | Sud América | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 54 | -22 | 14 |
10º | Rampla Juniors | 20 | 3 | 7 | 10 | 28 | 45 | -17 | 13 |
11º | Liverpool | 20 | 1 | 5 | 14 | 17 | 52 | -35 | 7 |
Campeón Uruguayo 1938 Peñarol 14.to título de AUF[1][2][3][4] |
Desempate por el ascenso y descenso
[editar]Liverpool |
3:1
|
Progreso | |||
Reporte |
Progreso |
3:2
|
Liverpool | |||
Reporte |
Liverpool |
2:1
|
Progreso | |||
Reporte |
- Liverpool se mantuvo en la Primera División y Progreso permanece en la Divisional Intermedia.
Equipos clasificados
[editar]Equipo | Clasificación como | |
---|---|---|
1 | Peñarol | Campeón del Campeonato Uruguayo 1938 |
Fixture
[editar]Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 2-0 | Liverpool | |||||||||
River Plate | 3-2 | Nacional | |||||||||
Montevideo Wanderers | 2-0 | Racing | |||||||||
Central | 1-1 | Bella Vista | |||||||||
Sud América | 4-2 | Rampla Juniors |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 2-0 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Peñarol | 3-2 | Defensor | |||||||||
Bella Vista | 5-3 | Sud América | |||||||||
Central | 5-3 | Liverpool | |||||||||
Racing | 2-2 | Rampla Juniors |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 4-2 | Bella Vista | |||||||||
Nacional | 4-2 | Central | |||||||||
Sud América | 3-1 | Racing | |||||||||
Defensor | 1-1 | Rampla Juniors | |||||||||
Liverpool | 0-0 | River Plate |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 6-0 | Rampla Juniors | |||||||||
Liverpool | 1-4 | Racing | |||||||||
Defensor | 3-2 | River Plate | |||||||||
Montevideo Wanderers | 2-1 | Bella Vista | |||||||||
Peñarol | 6-0 | Sud América |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 2-1 | River Plate | |||||||||
Nacional | 3-0 | Liverpool | |||||||||
Central | 5-0 | Defensor | |||||||||
Rampla Juniors | 5-0 | Bella Vista | |||||||||
Montevideo Wanderers | 3-1 | Sud América |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 1-0 | Racing | |||||||||
Montevideo Wanderers | 2-1 | Peñarol | |||||||||
River Plate | 1-0 | Rampla Juniors | |||||||||
Defensor | 7-0 | Liverpool | |||||||||
Sud América | 1-1 | Central |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 2-2 | Central | |||||||||
Nacional | 4-0 | Bella Vista | |||||||||
Montevideo Wanderers | 0-0 | Defensor | |||||||||
Racing | 0-0 | River Plate | |||||||||
Sud América | 2-1 | Liverpool |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 4-1 | Sud América | |||||||||
Peñarol | 4-2 | Rampla Juniors | |||||||||
Montevideo Wanderers | 2-0 | Central | |||||||||
Bella Vista | 0-0 | River Plate | |||||||||
Defensor | 1-1 | Racing |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
River Plate | 5-1 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Rampla Juniors | 1-1 | Liverpool | |||||||||
Bella Vista | 2-1 | Defensor | |||||||||
Central | 1-1 | Racing | |||||||||
Peñarol | 3-1 | Nacional |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Central | 2-1 | River Plate | |||||||||
Peñarol | 3-1 | Racing | |||||||||
Rampla Juniors | 2-1 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Liverpool | 1-1 | Bella Vista | |||||||||
Defensor | 3-0 | Sud América |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
River Plate | 2-0 | Sud América | |||||||||
Nacional | 4-2 | Defensor | |||||||||
Racing | 0-0 | Bella Vista | |||||||||
Montevideo Wanderers | 5-0 | Liverpool | |||||||||
Central | 2-1 | Rampla Juniors |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 2-1 | Liverpool | |||||||||
Nacional | 10-0 | River Plate | |||||||||
Racing | 2-1 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Central | 0-0 | Bella Vista | |||||||||
Sud América | 3-3 | Rampla Juniors |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 3-0 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Peñarol | 2-0 | Defensor | |||||||||
Bella Vista | 1-1 | Sud América | |||||||||
Central | 2-2 | Liverpool | |||||||||
Rampla Juniors | 2-0 | Racing |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 1-0 | Bella Vista | |||||||||
Nacional | 2-0 | Central | |||||||||
Sud América | 4-2 | Racing | |||||||||
Defensor | 4-1 | Rampla Juniors | |||||||||
River Plate | 3-1 | Liverpool |
Fecha 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 3-0 | Rampla Juniors | |||||||||
Racing | 2-0 | Liverpool | |||||||||
Defensor | 1-1 | River Plate | |||||||||
Bella Vista | 1-0 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Peñarol | 6-1 | Sud América |
Fecha 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 7-0 | River Plate | |||||||||
Nacional | 2-1 | Liverpool | |||||||||
Central | 3-2 | Defensor | |||||||||
Rampla Juniors | 1-1 | Bella Vista | |||||||||
Montevideo Wanderers | 3-2 | Sud América |
Fecha 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Racing | 2-1 | Nacional | |||||||||
Montevideo Wanderers | 2-2 | Peñarol | |||||||||
River Plate | 1-1 | Rampla Juniors | |||||||||
Liverpool | 3-1 | Defensor | |||||||||
Central | 4-1 | Sud América |
Fecha 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 2-1 | Central | |||||||||
Nacional | 1-1 | Bella Vista | |||||||||
Montevideo Wanderers | 1-1 | Defensor | |||||||||
Racing | 1-1 | River Plate | |||||||||
Sud América | 2-0 | Liverpool |
Fecha 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 2-2 | Sud América | |||||||||
Peñarol | 5-2 | Rampla Juniors | |||||||||
Central | 1-0 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Bella Vista | 2-1 | River Plate | |||||||||
Defensor | 2-2 | Racing |
Fecha 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
River Plate | 1-1 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Rampla Juniors | 0-0 | Liverpool | |||||||||
Defensor | 3-2 | Bella Vista | |||||||||
Central | 0-0 | Racing | |||||||||
Nacional | 2-1 | Peñarol |
Fecha 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Central | 2-0 | River Plate | |||||||||
Peñarol | 4-2 | Racing | |||||||||
Montevideo Wanderers | 4-1 | Rampla Juniors | |||||||||
Bella Vista | 3-1 | Liverpool | |||||||||
Defensor | 1-0 | Sud América |
Fecha 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
River Plate | 4-1 | Sud América | |||||||||
Nacional | 2-2 | Defensor | |||||||||
Bella Vista | 1-0 | Racing | |||||||||
Montevideo Wanderers | 5-1 | Liverpool | |||||||||
Central | 2-1 | Rampla Juniors |
Notas y referencias
[editar]- ↑ Además ganó el Campeonato Uruguayo de FUF y el Torneo del Consejo Provisorio. Se incluyen cinco campeonatos del CURCC. En 1913 CURCC anunció su cambio de denominación por la de Club Atlético Peñarol, pero muchos años después se desató la controversia, al denunciar otro club (Nacional) que se trataban de dos clubes distintos, y que ésta fue una maniobra para que el club nuevo, Peñarol, ingresara a Primera División sin tener que pasar por las divisiones de ascenso (dicha controversia nunca fue presentada en ningún órgano jurídico). Al respecto, véase Decanato en el Fútbol Uruguayo.
- ↑ http://diariolarepublica.net/penarol-49-titulos-verdad-o-farsa/
- ↑ http://www.futbol.com.uy/notdeportes_93150_1.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesu/uruchamp.html
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1937 |
Campeonato Uruguayo de Primera División 1938 |
Sucesor: 1939 |