Campeonato Uruguayo de Primera División 1951
Apariencia
Campeonato Uruguayo 1951 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Uruguay | ||||
Fecha | 1951 | ||||
Edición | XLVII | ||||
Organizador | Asociación Uruguaya de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Peñarol | ||||
Segundo | Nacional | ||||
Tercero | Rampla Juniors | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 10 | ||||
Partidos | 90 | ||||
Goles | 319 (3,544 por partido) | ||||
Máximo goleador |
Juan Hohberg (16 goles) (Peñarol) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Defensor | ||||
Descenso(s): | Bella Vista | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Uruguayo 1951 fue el 47° torneo de Primera División del fútbol uruguayo, correspondiente al año 1951.
El torneo consistió en un campeonato a dos ruedas todos contra todos, coronando campeón al equipo que logrará más puntos, mientras que el peor equipo descendería a la Segunda División.
El torneo consagró al Club Atlético Peñarol como campeón uruguayo, bajo el mando técnico del húngaro Emérico Hirschl.
En la parte baja de la tabla Montevideo Wanderers ocupó la última posición y debió descender a la Segunda División.
Participantes
[editar]Ascensos y descensos
[editar]Equipo | Ascendido como |
---|---|
Defensor |
Equipo | Descendido como |
---|---|
Bella Vista | 10° Primera División 1950 |
Campeonato
[editar]Tabla de posiciones
[editar]Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Peñarol | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 14 | +36 | 29 |
2º | Nacional | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 21 | +29 | 27 |
3º | Rampla Juniors | 18 | 8 | 6 | 4 | 40 | 28 | +12 | 22 |
4º | Central | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 29 | -6 | 18 |
5º | Cerro | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 38 | -12 | 17 |
6º | Danubio | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 36 | -6 | 16 |
7º | River Plate | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 41 | -10 | 16 |
8º | Defensor | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 36 | -11 | 12 |
9º | Liverpool | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 37 | -17 | 12 |
10º | Montevideo Wanderers | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 39 | -15 | 11 |
Campeón Uruguayo. | |
Desciende a Segunda División. |
Campeón Uruguayo 1951 Peñarol 18.vo título de AUF[1][2][3][4] |
Fixture
[editar]Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 2-0 | Liverpool | |||||||||
Nacional | 1-1 | Central | |||||||||
River Plate | 4-1 | Defensor | |||||||||
Danubio | 2-1 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Rampla Juniors | 3-1 | Cerro |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 5-1 | Montevideo Wanderers | |||||||||
River Plate | 2-1 | Cerro | |||||||||
Peñarol | 1-1 | Danubio | |||||||||
Rampla Juniors | 1-1 | Liverpool | |||||||||
Central | 3-2 | Defensor |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 6-2 | Cerro | |||||||||
Nacional | 5-1 | Rampla Juniors | |||||||||
Central | 1-1 | Liverpool | |||||||||
River Plate | 2-1 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Danubio | 4-0 | Defensor |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 5-3 | River Plate | |||||||||
Central | 1-1 | Rampla Juniors | |||||||||
Montevideo Wanderers | 1-0 | Liverpool | |||||||||
Peñarol | 3-0 | Defensor | |||||||||
Cerro | 4-2 | Danubio |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 3-1 | Rampla Juniors | |||||||||
Liverpool | 3-2 | River Plate | |||||||||
Central | 3-1 | Danubio | |||||||||
Nacional | 3-0 | Cerro | |||||||||
Defensor | 2-1 | Montevideo Wanderers |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 4-2 | Defensor | |||||||||
Montevideo Wanderers | 1-1 | Central | |||||||||
Peñarol | 2-1 | River Plate | |||||||||
Cerro | 2-1 | Liverpool | |||||||||
Danubio | 2-1 | Rampla Juniors |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 3-1 | Central | |||||||||
Nacional | 1-1 | Liverpool | |||||||||
Defensor | 2-0 | Cerro | |||||||||
Rampla Juniors | 3-0 | Montevideo Wanderers | |||||||||
River Plate | 4-2 | Danubio |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Central | 0-0 | River Plate | |||||||||
Peñarol | 1-1 | Nacional | |||||||||
Defensor | 2-2 | Rampla Juniors | |||||||||
Danubio | 5-0 | Liverpool | |||||||||
Cerro | 1-1 | Montevideo Wanderers |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 4-0 | Danubio | |||||||||
Peñarol | 3-0 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Defensor | 3-2 | Liverpool | |||||||||
Central | 2-0 | Cerro | |||||||||
Rampla Juniors | 8-1 | River Plate |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 5-0 | Liverpool | |||||||||
Central | 2-1 | Nacional | |||||||||
Defensor | 4-0 | River Plate | |||||||||
Montevideo Wanderers | 3-1 | Danubio | |||||||||
Rampla Juniors | 2-2 | Cerro |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 1-0 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Cerro | 2-1 | River Plate | |||||||||
Peñarol | 2-1 | Danubio | |||||||||
Rampla Juniors | 2-1 | Liverpool | |||||||||
Central | 2-2 | Defensor |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 6-0 | Cerro | |||||||||
Rampla Juniors | 3-2 | Nacional | |||||||||
Central | 3-1 | Liverpool | |||||||||
River Plate | 3-3 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Danubio | 1-0 | Defensor |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 4-2 | River Plate | |||||||||
Rampla Juniors | 3-0 | Central | |||||||||
Liverpool | 1-0 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Peñarol | 0-0 | Defensor | |||||||||
Cerro | 3-2 | Danubio |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 2-1 | Rampla Juniors | |||||||||
Liverpool | 3-2 | River Plate | |||||||||
Danubio | 2-0 | Central | |||||||||
Cerro | 1-0 | Nacional | |||||||||
Montevideo Wanderers | 3-2 | Defensor |
Fecha 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 1-0 | Defensor | |||||||||
Montevideo Wanderers | 4-1 | Central | |||||||||
River Plate | 2-1 | Peñarol | |||||||||
Cerro | 1-1 | Liverpool | |||||||||
Danubio | 2-2 | Rampla Juniors |
Fecha 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Peñarol | 4-0 | Central | |||||||||
Nacional | 3-1 | Liverpool | |||||||||
Cerro | 2-1 | Defensor | |||||||||
Rampla Juniors | 4-3 | Montevideo Wanderers | |||||||||
River Plate | 1-1 | Danubio |
Fecha 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
River Plate | 1-0 | Central | |||||||||
Peñarol | 3-2 | Nacional | |||||||||
Rampla Juniors | 2-0 | Defensor | |||||||||
Danubio | 1-1 | Liverpool | |||||||||
Cerro | 3-1 | Montevideo Wanderers |
Fecha 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | |||||||||
Nacional | 6-0 | Danubio | |||||||||
Peñarol | 4-0 | Montevideo Wanderers | |||||||||
Defensor | 2-2 | Liverpool | |||||||||
Central | 2-1 | Cerro | |||||||||
Rampla Juniors | 0-0 | River Plate |
Referencias
[editar]- ↑ Además ganó el Campeonato Uruguayo de FUF y el Torneo del Consejo Provisorio. Se incluyen cinco campeonatos del CURCC. En 1913 CURCC anunció su cambio de denominación por la de Club Atlético Peñarol, pero muchos años después se desató la controversia, al denunciar otro club (Nacional) que se trataban de dos clubes distintos, y que ésta fue una maniobra para que el club nuevo, Peñarol, ingresara a Primera División sin tener que pasar por las divisiones de ascenso (dicha controversia nunca fue presentada en ningún órgano jurídico). Al respecto, véase Decanato en el Fútbol Uruguayo.
- ↑ http://diariolarepublica.net/penarol-49-titulos-verdad-o-farsa/
- ↑ http://www.futbol.com.uy/notdeportes_93150_1.html
- ↑ http://www.rsssf.com/tablesu/uruchamp.html
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1950 |
Campeonato Uruguayo de Primera División 1951 |
Sucesor: 1952 |