FutureSex/LoveShow
FutureSex/LoveShow | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gira de Justin Timberlake | |||||
Justin Timberlake en el concierto que ofreció en Saint Paul, Minnesota. | |||||
Lugar(es) |
Estados Unidos Canadá Europa Australia Emiratos Árabes Unidos | ||||
Álbum(es) | FutureSex/LoveSounds | ||||
Fecha de inicio | 8 de enero de 2007 | ||||
Fecha de final | 6 de diciembre de 2007 | ||||
Etapas | 7 | ||||
Espectáculos |
60 en Norteamérica 43 en Europa 15 en Oceanía 1 en Asia 119 en total | ||||
Cronología | |||||
| |||||
FutureSex/LoveShow fue la gira de conciertos mundial que realizó el cantante estadounidense Justin Timberlake en el año 2007 para promocionar su segundo álbum de estudio, FutureSex/LoveSounds. El tour fue producido por AEG Live e incluyó un escenario tipo arena, diez bailarines y una orquesta de siete músicos. La cantante Pink acompañó a Timberlake en los shows de Estados Unidos, mientras que Fergie, Unklejam, Natasha Bedingfield y 50 Cent lo hicieron en los de Europa. Timbaland, el productor de Timberlake, también participó como disc jockey en el intermedio de veinte minutos del show.
El tour no consideró los continentes de Asia, América Central y del Sur, pero ha sido por lejos el más lucrativo para Timberlake. Según la revista Billboard, el espectáculo fue presenciado por 1,6 millones de personas que dejaron una ganancia de USD $126,8 millones.[1]
Etapa norteamericana
[editar]En la primera etapa de Estados Unidos y Canadá, Justin visitó 35 ciudades e incluyó a Pink en su show. Comenzó el 8 de enero de 2007 en San Diego, California, y finalizó el 29 de marzo del mismo año en Rutherford del Este, Nueva Jersey.
La seguna etapa norteamericana empezó en agosto de 2007 y terminó a mediados de septiembre. Timberlake le pidió al grupo Good Charlotte que fuesen sus teloneros en esta parte de la gira, lo que la banda aceptó.
La última presentación fue el 6 de septiembre de 2007 en el hotel Emirates Palace de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Este show, y los que ofreció en el Vector Arena de Auckland, Nueva Zelanda, fueron los únicos que no estaban en el recorrido y, por esa razón, fueron los últimos de la gira.
Etapa europea
[editar]La etapa europea comenzó el 24 de abril de 2007 en el recinto Odyssey de Belfast, Irlanda del Norte. El tour tuvo 42 fechas en 28 ciudades y 8 países. Justin dio el último de estos espectáculos el 10 de julio del mismo año en Londres, Inglaterra.
Natasha Bedingfield fue una de las tres acompañantes más importantes durante la gira. Luego que Kenna terminara su periodo el 11 de mayo, Bedingfield fue la telonera de Timberlake desde el 22 de mayo. Finalizó en la ciudad de Amberes, Bélgica, tras haberse presentado en 21 conciertos.
La Neerlandesa Esmée Denters —primera cantante en firmar contrato con el sello discográfico perteneciente a Timberlake— fue la telonera de su show el 16 de junio en los Países Bajos, el 23 de junio en el Parken Stadion de Copenhague, Dinamarca, y el 27 de junio en Bélgica.
Fergie acompañó a Justin el 30 de junio en el RDS Arena de Dublín, Alemania. El invitado especial, 50 Cent, estuvo presente en el segundo show realizado en el mismo recinto al día siguiente. Mientras estaba en Irlanda, Timberlake anunció que ofrecería un íntimo «show después del show» para 1000 fanáticos, a realizarse en la calle Vicar a la 1 de la madrugada del 1 de julio. Sin embargo, el espectáculo fue cancelado debido a dificultades técnicas,[2] y el público que había comprado la entrada pudo ingresar al concierto del RDS Arena horas más tarde.[2]
Fergie además estuvo presente en el arena The O2 de Londres, durante los cinco espectáculos realizados entre el 4 y el 10 de julio.
Lista de canciones
[editar]Pink
[editar]- «'Cuz i can»
- «Trouble»
- «Just like a pill»
- «Who knew»
- «Stupid girls»
- «Family portrait»
- «Dear Mr. President»
- «Don't let me get me»
- «U + ur hand»
- «Leave me alone (i'm lonely)»
- «Get the party started»/«Sweet dreams (are made of this)»
Fergie
[editar]- «Here i come»
- «London Bridge»
- «Clumsy»
- Medley de los Black Eyed Peas
- «Barracuda»
- «Mary Jane shoes»
- «Glamorous»
- «Big girls don't cry»
- «Fergalicious»
Justin Timberlake
[editar]- «FutureSex/LoveSound»
- «Like i love you»
- «Let me talk to you (prelude)»/«My love»
- «Señorita»
- «Sexy ladies»
- «Until the end of time»
- «What Goes Around... Comes Around»
- «Chop me up»
(Intermedio de Timbaland) - «Rock your body»
- «Set the mood (prelude)»/Medley: «Gone» - «Take it from fere» - «Last night»
- «Damn girl»
- «Summer love»
- «Losing my way»
- «Cry me a river»
- «LoveStoned/I think she knows (interlude)»
- «SexyBack»
(Bis) - «All over again»
Duración total: 120 minutos.
SexyBack Dance Club
[editar]Un limitado número de boletos fueron vendidos para que los fanáticos accedieran a un bar cerca del escenario, conocido como Sexyback Dance Club. Había dos tipos de boletos disponibles, los que costaban €380 —que permitían ingresar al bar y a los asientos sobre el escenario mismo— y los que valían €120 —que restringían la entrada solo al bar—. En cada evento se ponían a disposición 40 tickets del primer tipo y 300 del segundo.
Para las fechas de Estados Unidos y Canadá, estos boletos fueron subastados. El precio mínimo en el Madison Square Garden fue de USD $120. En la etapa australiana de la gira, los boletos más baratos costaban $178,90, variando levemente en cada ciudad. En las presentaciones de Auckland, los tickets costaban NZD $180.
Grabación y transmisión
[editar]En mayo de 2007 se anunció que Justin había firmado un contrato con el canal de televisión HBO para transmitir y luego lanzar en formato DVD el concierto que ofrecería en el Madison Square Garden de Nueva York. El espectáculo fue grabado la noche del 16 de agosto y fue emitido el 3 de septiembre de ese año.
FutureSex/LoveShow: Live from Madison Square Garden
[editar]FutureSex/LoveShow: Live from Madison Square Garden | |||||
---|---|---|---|---|---|
DVD de Justin Timberlake | |||||
Publicación | 16 de noviembre de 2007 | ||||
Grabación | 16 de agosto de 2007 | ||||
Género(s) | Pop, dance-pop, rhythm and blues | ||||
Formato | DVD, Blu-ray Disc | ||||
Discográfica | Jive | ||||
Productor(es) | Randall Gladstein | ||||
Cronología de Justin Timberlake | |||||
| |||||
La edición de dos discos de FutureSex/LoveShow: Live In Madison Square Garden fue lanzada en DVD y Blu-ray Disc exclusivamente por Best Buy en Estados Unidos el 20 de noviembre de 2007, aunque el disco de material extra que acompañaba el Blu-ray era en formato DVD. En Austria, el DVD fue puesto a la venta el 16 de noviembre del mismo año.[3]
Fechas de la gira
[editar]Día | Ciudad | País | Lugar | |
---|---|---|---|---|
Norteamérica | ||||
8 de enero de 2007 | San Diego | Estados Unidos | San Diego Sports Arena | |
9 de enero de 2007 | Anaheim | Honda Center | ||
11 de enero de 2007 | San José | HP Pavilion at San Jose | ||
12 de enero de 2007 | Sacramento | ARCO Arena | ||
14 de enero de 2007 | Glendale | Jobing.com Arena | ||
16 de enero de 2007 | Los Ángeles | Staples Center | ||
17 de enero de 2007 | Fresno | Save Mart Center | ||
19 de enero de 2007 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | ||
27 de enero de 2007 | St. Paul | Xcel Energy Center | ||
30 de enero de 2007 | Toronto | Canadá | Air Canada Centre | |
31 de enero de 2007 | Montreal | Bell Centre | ||
2 de febrero de 2007 | Washington, D.C | Estados Unidos | Verizon Center | |
3 de febrero de 2007 | Cleveland | Quicken Loans Arena | ||
6 de febrero de 2007 | Boston | TD Banknorth Garden | ||
7 de febrero de 2007 | Nueva York | Madison Square Garden | ||
18 de febrero de 2007 | Buffalo | HSBC Arena | ||
19 de febrero de 2007 | Columbus | Value City Arena | ||
22 de febrero de 2007 | Tampa | St. Pete Times Forum | ||
24 de febrero de 2007 | Miami | AmericanAirlines Arena | ||
25 de febrero de 2007 | Fort Lauderdale | BankAtlantic Center | ||
27 de febrero de 2007 | Atlanta | Philips Arena | ||
1 de marzo de 2007 | Nueva Orleans | New Orleans Arena | ||
4 de marzo de 2007 | Houston | Toyota Center | ||
5 de marzo de 2007 | Dallas | AmericanAirlines Center | ||
8 de marzo de 2007 | Omaha | Qwest Center Omaha | ||
9 de marzo de 2007 | Ames | Hilton Coliseum | ||
10 de marzo de 2007 | Detroit | Joe Louis Arena | ||
12 de marzo de 2007 | Chicago | Allstate Arena | ||
13 de marzo de 2007 | ||||
15 de marzo de 2007 | Cincinnati | US Bank Arena | ||
16 de marzo de 2007 | Nashville | Sommet Center | ||
18 de marzo de 2007 | Charlottesville | J. P. Jones Arena | ||
19 de marzo de 2007 | Pittsburgh | Mellon Arena | ||
21 de marzo de 2007 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | ||
24 de marzo de 2007 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | ||
26 de marzo de 2007 | Mánchester | Verizon Wireless Arena | ||
27 de marzo de 2007 | Filadelfia | Wachovia Center | ||
29 de marzo de 2007 | East Rutherford | Izod Center | ||
Europa | ||||
24 de abril de 2007 | Belfast | Irlanda | Odyssey Arena | |
25 de abril de 2007 | ||||
27 de abril de 2007 | Sheffield | Reino Unido | Hallam FM Arena | |
28 de abril de 2007 | ||||
30 de abril de 2007 | Newcastle | Metro Radio Arena | ||
1 de mayo de 2007 | ||||
3 de mayo de 2007 | Glasgow | Scottish Exhibition and Conference Centre | ||
4 de mayo de 2007 | ||||
5 de mayo de 2007 | ||||
8 de mayo de 2007 | Birmingham | National Indoor Arena | ||
9 de mayo de 2007 | ||||
11 de mayo de 2007 | ||||
14 de mayo de 2007 | Mánchester | Manchester Arena | ||
15 de mayo de 2007 | ||||
19 de mayo de 2007 | Nottingham | National Ice Centre | ||
22 de mayo de 2007 | París | Francia | Palais Omnisports de Paris-Bercy | |
23 de mayo de 2007 | ||||
25 de mayo de 2007 | Stuttgart | Alemania | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | |
26 de mayo de 2007 | Múnich | Olympiahalle | ||
28 de mayo de 2007 | Frankfurt | Festhalle Frankfurt | ||
29 de mayo de 2007 | Mannheim | SAP Arena | ||
1 de junio de 2007 | Milán | Italia | Fila Forum | |
2 de junio de 2007 | Zúrich | Suiza | Hallenstadion | |
4 de junio de 2007 | Viena | Austria | Wiener Stadthalle | |
6 de junio de 2007 | Berlín | Alemania | Max-Schmeling-Halle | |
7 de junio de 2007 | Leipzig | Leipzig Arena | ||
9 de junio de 2007 | Hamburg | O2 World Hamburgo | ||
10 de junio de 2007 | Cologne | Kölnarena | ||
12 de junio de 2007 | Lyon | Francia | Halle Tony Garnier | |
13 de junio de 2007 | Dortmund | Alemania | Westfalenhalle | |
16 de junio de 2007 | Ámsterdam | Países Bajos | Amsterdam Arena | |
19 de junio de 2007 | Estocolmo | Suecia | Stockholm Globe Arena | |
21 de junio de 2007 | Oslo | Noruega | Telenor Arena | |
23 de junio de 2007 | Copenhague | Dinamarca | Parken Stadium | |
25 de junio de 2007 | Gotemburgo | Suecia | Scandinavium | |
27 de junio de 2007 | Amberes | Bélgica | Sportpaleis | |
30 de junio de 2007 | Dublín | Irlanda | RDS Arena | |
1 de julio de 2007 | ||||
4 de julio de 2007 | Londres | Reino Unido | The O2 Arena | |
5 de julio de 2007 | ||||
7 de julio de 2007 | ||||
8 de julio de 2007 | ||||
10 de julio de 2007 | ||||
Norteamérica | ||||
6 de agosto de 2007 | Memphis | Estados Unidos | FedExForum | |
7 de agosto de 2007 | Atlanta | Arena at Gwinnett Center | ||
10 de agosto de 2007 | Boston | TD Garden | ||
11 de agosto de 2007 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | ||
13 de agosto de 2007 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | ||
15 de agosto de 2007 | Nueva York | Madison Square Garden | ||
16 de agosto de 2007 | ||||
18 de agosto de 2007 | Montreal | Canadá | Bell Centre | |
20 de agosto de 2007 | Toronto | Air Canada Centre | ||
21 de agosto de 2007 | ||||
25 de agosto de 2007 | Winnipeg | MTS Centre | ||
26 de agosto de 2007 | ||||
28 de agosto de 2007 | Edmonton | Rexall Place | ||
1 de septiembre de 2007 | Las Vegas | Estados Unidos | Mandalay Bay Events Center | |
2 de septiembre de 2007 | ||||
5 de septiembre de 2007 | Vancouver | Canadá | General Motors Place | |
7 de septiembre de 2007 | Portland | Estados Unidos | Rose Garden Arena | |
8 de septiembre de 2007 | Tacoma | Tacoma Dome | ||
16 de septiembre de 2007 | Los Ángeles | Staples Center | ||
17 de septiembre de 2007 | ||||
19 de septiembre de 2007 | ||||
23 de septiembre de 2007 | San José | HP Pavilion at San Jose | ||
25 de septiembre de 2007 | Sacramento | ARCO Arena | ||
Oceanía | ||||
27 de octubre de 2007 | Brisbane | Australia | Brisbane Entertainment Centre | |
28 de octubre de 2007 | ||||
31 de octubre de 2007 | Sídney | Acer Arena | ||
1 de noviembre de 2007 | ||||
3 de noviembre de 2007 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | ||
5 de noviembre de 2007 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||
6 de noviembre de 2007 | ||||
9 de noviembre de 2007 | Perth | Burswood Dome | ||
10 de noviembre de 2007 | ||||
13 de noviembre de 2007 | Sídney | Acer Arena | ||
17 de noviembre de 2007 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||
18 de noviembre de 2007 | ||||
23 de noviembre de 2007 | Auckland | Nueva Zelanda | Vector Arena | |
24 de noviembre de 2007 | ||||
26 de noviembre de 2007 | ||||
Asia | ||||
6 de diciembre de 2007 | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | Hotel Emirates Palace |
N.º | Título | Duración | |
---|---|---|---|
1. | «Diálogo de apertura» | ||
2. | «FutureSex/LoveSound» | ||
3. | «Like i love you» | ||
4. | «Let me talk to you (prelude)/My love» | ||
5. | «Señorita» | ||
6. | «Sexy Ladies» | ||
7. | «Until the end of time» | ||
8. | «What Goes Around... Comes Around» | ||
9. | «Chop Me Up» ((con Timbaland)) | ||
10. | «Intermission» ((con Timbaland)) | ||
11. | «Rock your body» | ||
12. | «Gone» ((original de 'N Sync)) | ||
13. | «Take it from here» | ||
14. | «Last night» | ||
15. | «Damn girl» | ||
16. | «Summer love» | ||
17. | «Losing my way» | ||
18. | «Cry me a river» | ||
19. | «LoveStoned» | ||
20. | «SexyBack» ((con Timbaland)) | ||
21. | «(Another song) All over again» | ||
22. | «Despedida y créditos» | ||
Personal
[editar]- Director: Justin Timberlake.
- Director artístico: Marty Kudelka.
- Director musical: Kevin Antunes.
- Diseño de vestuario: Yves Saint Laurent.
- Coro: Darrell Adams, Denosh Bennett, Diedra Artis y Rob Stevenson.
- Promotora: AEG Live.
Músicos
[editar]- Tonos/Secuencia: Kevin Antunes.
- Batería: John Blackwell.
- Guitarra: Lloyd Dorsey.
- Percusión: Terry Santiel.
- Guitarra: Mike Scott.
- Bajo: Kevin Walker.
- Tonos: Charles Wilson.
Coreografía y bailarines
[editar]- Coreógrafo y bailarín: Marty Kudelka.
- Coreógrafo asociado: Dee Caspary.
- Coreógrafa asociada y bailarina: Dana Wilson.
- Coreógrafo asistente: AJ Harpold.
- Coreógrafo adicional: Misha Gabriel Hamilton («Cry me a river»).
- Coreógrafo adicional: Poppin' Pete.
- Coreógrafo adicional: Aakomon Jones.
- Coreógrafo adicional y bailarín: Eddie Morales.
- Coreógrafo adicional y bailarín: Nick Bass.
- Bailarina: Nanci Anderson.
- Bailarina: Ava Bernstine.
- Bailarina: Tammy Fey.
- Bailarín: Sky Hoffman.
- Bailarina: Michele Martínez.
- Bailarín: Kenny Wormald.
Referencias
[editar]- ↑ Reuters (13 de diciembre de 2007). «Billboard's 2007 "Year in Music and Touring" Issue Hits Stands December 14» (en inglés). Archivado desde el original el 4 de marzo de 2009. Consultado el 18 de diciembre de 2008.
- ↑ a b RTÉ News (1 de julio de 2007). «Timberlake's Vicar St gig cancelled» (en inglés). Consultado el 18 de diciembre de 2008.
- ↑ Hasty, Katie (15 de octubre de 2007). Billboard (en inglés) http://www.billboard.com/bbcom/news/article_display.jsp?vnu_content_id=1003658572#/bbcom/news/article_display.jsp?vnu_content_id=1003658572
|url=
sin título (ayuda). Consultado el 6 de febrero de 2012.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre FutureSex/LoveShow.
- Sitio oficial de Justin Timberlake (en inglés)