Gastón Rodríguez Olivera
Apariencia
Gastón Rodríguez | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Matías Gastón Rodríguez Olivera | |
Nacimiento |
Montevideo, Uruguay 12 de febrero de 1994 (30 años) | |
Nacionalidad(es) | Uruguay | |
Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
Peso | 85 kg (187 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2012 (Defensor Sporting) | |
Club | Rangers | |
Liga | Primera B de Chile | |
Posición | Portero | |
Dorsal(es) | 1 | |
Trayectoria | ||
| ||
Matías Gastón Rodríguez Olivera (n. Montevideo, Uruguay, 12 de febrero de 1994) es un futbolista uruguayo. Juega de Portero y su club actual es Rangers de la Primera B de Chile.
Clubes
[editar]Club | País | Año | Part. | GR |
---|---|---|---|---|
Defensor S. C.[1] | Uruguay | 2012-2019 | 29 | -44 |
Deportes Valdivia | Chile | 2020-2021 | 16 | -21 |
Magallanes | 2021-2023 | 53 | -45 | |
Rangers | 2024-Act. | |||
Total carrera | 98 | -110 |
Palmarés
[editar]Campeonatos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Primera División | Defensor Sporting | Uruguay | 2012-C |
Primera División | 2013-C | ||
Primera División | 2017-A | ||
Primera B | Magallanes | Chile | 2022 |
Copa Chile | 2022 | ||
Supercopa de Chile | 2023 |
Referencias
[editar]- ↑ Tenfield (ed.). «Gastón Rodríguez a la orden». Consultado el 27 de abril de 2019.