Lewis Hamilton
Itxura
Lewis Carl Davidson Hamilton (Stevenage, Ingalaterra, Erresuma Batua, 1985eko urtarrilaren 7a) 1 Formulako gidaria da. 2007ko 1 Formulako denboraldiko txapeldunorde eta 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 eta 2020eko munduko txapelduna da.
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Urtea | Taldea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Taldea | WDC | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | McLaren-Mercedes | AUS 3 |
MYS 2 |
BAH 2 |
ESP 2 |
MON 2 |
CAN 1 |
USA 1 |
FRA 3 |
GBR 3 |
EUR 9 |
HUN 1 |
TUR 5 |
ITA 2 |
BEL 4 |
JPN 1 |
CHN Ret |
BRA 7 |
McLaren-Mercedes | 2. | 109 | |
2008 | McLaren-Mercedes | AUS 1 |
MYS 5 |
BAH 13 |
ESP 3 |
TUR 2 |
MON 1 |
CAN Ret |
FRA 10 |
GBR 1 |
GER 1 |
HUN 5 |
EUR 2 |
BEL 3 |
ITA 7 |
SIN 3 |
JPN 12 |
CHN 1 |
BRA 5 |
McLaren-Mercedes | 1. | 98 |
2009 | McLaren-Mercedes | AUS DSQ |
MYS 7 |
CHN 6 |
BAH | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | McLaren-Mercedes | 5 | 49 | |
2010 | McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 4 | 240 | ||||||||||||||||||
2011 | McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 5 | 227 | ||||||||||||||||||
2012 | McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes | 4 | 190 | ||||||||||||||||||
2013 | Mercedes | Mercedes | 4 | 189 | ||||||||||||||||||
2014 | Mercedes | Mercedes | 1 | 384 | ||||||||||||||||||
2015 | Mercedes | Mercedes | 1 | 381 | ||||||||||||||||||
2016 | Mercedes | Mercedes | 2 | 380 | ||||||||||||||||||
2017 | Mercedes | Mercedes | 1 | 363 | ||||||||||||||||||
2018 | Mercedes | Mercedes | 1 | 408 | ||||||||||||||||||
2019 | Mercedes | Mercedes | 1 | 413 | ||||||||||||||||||
2020 | Mercedes | Mercedes | 1 | 347 | ||||||||||||||||||
2021 | Mercedes | Mercedes | 2 | 387,5 | ||||||||||||||||||
2022 | Mercedes | Mercedes | 6 | 240 | ||||||||||||||||||
2023 | Mercedes | Mercedes | 3 | 234 | ||||||||||||||||||
2024 | Mercedes | Mercedes | 7 | 190 |
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]