Newport Beach (Kalifornia)
Itxura
Newport Beach Newport Beach | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Kalifornia | |
Kaliforniako konderri | Orange konderria | |
Izen ofiziala | Newport Beach | |
Jatorrizko izena | Newport Beach | |
Posta kodea | 92657–92663, 92657, 92660, 92662 eta 92663 | |
FIPS kodea | 06-51182 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 33°37′00″N 117°53′51″W / 33.6167°N 117.8975°W | |
Azalera | 137,144781 km² | |
Altuera | 10 ft | |
Mugakideak | Huntington Beach, Irvine, Costa Mesa eta Laguna Beach | |
Demografia | ||
Biztanleria | 85.239 (2020ko apirilaren 1a) 53 (2010) | |
Dentsitatea | 622 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 38.596 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1870 | |
Telefono aurrizkia | 949 | |
Hiri senidetuak | Juan-les-Pins, Antibes, Cabo San Lucas, Okazaki eta Yeosu (en) | |
newportbeachca.gov |
Newport Beach Kaliforniako hiri bat da. Orange konderrian kokatua dago. 2010ean 85.186 biztanle zituen, 61,6 kilometro koadrotan banatuta.