Paraguai Garaiko departamendua
Itxura
Paraguai Garaiko departamendua | ||
---|---|---|
Paraguai | ||
Administrazioa | ||
Estatua | Paraguai | |
Izen ofiziala | Departamento de Alto Paraguay | |
ISO 3166-2 | PY-16 | |
Hiriburua | Fuerte Olimpo | |
Zatiketa | ikusi
| |
Geografia | ||
Koordenatuak | 20°30′S 59°00′W / 20.5°S 59°W | |
Azalera | 82.349 km² | |
Mugakideak | Concepcióngo departamendua, Hayes presidentea departamendua, Boqueróngo departamendua, Mato Grosso do Sul eta Santa Cruzko departamendua | |
Demografia | ||
Biztanleria | 17.608 (2022) | |
Dentsitatea | 0,21 bizt/km² | |
Ordu eremua | UTC−04:00 |
Paraguai Garaiko departamendua edo Paraguai Garaia (gaztelaniaz: Departamento de Alto Paraguay) Paraguaiko Chaco eskualdearen iparraldean dagoen departamendua da. Mugakide ditu iparraldean Bolivia, ekialdean Brasil, hegoaldean Hayes presidentea eta Concepcióngo departamenduak eta mendebaldean Boqueróngo departamendua. Nahiz eta 82.349 km²ko azalerarekin herrialdeko bigarren departamendurik handiena izan, oso biztanle-kopuru urria du; 17.219 biztanle 2017ko estimazioaren arabera. Fuerte Olimpo du hiriburu, baina hiririk populatuena Puerto Casado da.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Paraguai Garaia lau barrutitan banatuta dago:
Barrutiak | Azalera (km²) | Biztanleria (2017ko est.)[1] |
---|---|---|
1 Bahía Negra | 35.057 | 2.489 |
2 Capitán Carmelo Peralta | 4.798 | 4.431 |
3 Fuerte Olimpo | 24.271 | 4.295 |
4 Puerto Casado | 18.223 | 6.003 |
Paraguai Garaia | 82.349 | 17.219 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ DGEEC. Proyección de la población por sexo y edad, según distrito. Revisión 2015. (Noiz kontsultatua: 2017ko urriaren 9an).