Pensacola
Itxura
Pensacola | |
---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | |
Administrazioa | |
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak |
Estatua | Florida |
County of Florida | Escambia konderria |
Alkatea | Darcy Curran Reeves (en) |
Izen ofiziala | Pensacola |
Posta kodea | 32501–32592, 32501, 32505, 32508, 32512, 32517, 32521, 32523, 32525, 32527, 32528, 32530, 32532, 32536, 32539, 32538, 32542, 32548, 32544, 32545, 32557, 32559, 32562, 32566, 32569, 32573, 32579, 32583 eta 32588 |
FIPS kodea | 12-55925 |
Geografia | |
Koordenatuak | 30°25′17″N 87°13′02″W / 30.4214°N 87.2172°W |
Azalera | 105,574392 km² |
Altuera | 31 m |
Demografia | |
Biztanleria | 54.312 (2020ko apirilaren 1a) 2.389 (2010, 2010) |
Dentsitatea | 514 bizt/km² |
Etxebizitzak | 22.926 |
Informazio gehigarria | |
Sorrera | 1559 |
Telefono aurrizkia | 850 |
Ordu eremua | Erdialdeko Ordu Estandarra |
Hiri senidetuak | Chimbote, Kaohsiung eta Miraflores (en) |
cityofpensacola.com |
Pensacola Ameriketako Estatu Batuetako Florida estatuko hiria da. Estatuaren mendebaldean dagoena, Mexikoko Golkoaren ertzean, Alabamako mugatik hurbil. 102,7 km²ko eremua du eta 2010ean 51.923 biztanle zituen[1].
Turismoa da bertako jarduera nagusia. Naval Air Station Pensacola (NASP) izeneko base militar handia ere han dago. 1559. urtean sortua, Ameriketako Estatu Batuetako lehenengo hiritzat jotzen da.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Pensacola) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 27 | 28 | 30 | 36 | 39 | 39 | 41 | 40 | 37 | 35 | 31 | 27 | 41 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 33 | 32 | 31 | 26 | 22 | 17 | 25 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23 | 24 | 23 | 21 | 16 | 11 | 7 | 15 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -15 | -11 | -6 | 1 | 7 | 13 | 16 | 16 | 6 | 0 | -6 | -12 | -15 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 118 | 129 | 148 | 110 | 106 | 168 | 188 | 172 | 152 | 133 | 120 | 116 | 1658 |
Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 6.5 | 6.7 | 11.1 | 14.0 | 13.6 | 8.8 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 108.6 |
Iturria: http://www.nws.noaa.gov/climate/xmacis.php?wfo=mob NOAA |
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ American FactFinder: Pensacola city, Florida United States Census Bureau, Factfinder.census.gov. 2014ko abenduan kontsultatua
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez) Hiriko gobernuaren webgunea.
Artikulu hau zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |