Martin Štajnoch
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Martin Štajnoch | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 15. syyskuuta 1990 Bojnice, Tšekkoslovakia |
Kansalaisuus | Slovakia |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | oikea |
Pituus | 183 cm |
Paino | 89 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2007– |
Aik. seurat |
MHC Prievidza (Slovakia2) HC Slovan Bratislava (SloEL/KHL) HC Pardubice (ČEL) HK Hradec Králové (ČEL) Jugra Hanty-Mansijsk (KHL) Rubin Tjumen (VHL) EC Salzburg (EBEL) Nürnberg Ice Tigers (DEL) EHC Linz (ICEHL) HK Dukla Michalovce (SloEL) EC Salzburg (ICEHL) |
Martin Štajnoch (s. 15. syyskuuta 1990 Bojnice, Tšekkoslovakia) on slovakialainen jääkiekkoilija
Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | ||
2007–08 | MHC Prievidza | Slovakia2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2008–09 | HC Slovan Bratislava | SloEL | – | – | – | – | – | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2009–10 | HC Slovan Bratislava | SloEL | 38 | 0 | 8 | 8 | 18 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2010–11 | HC Slovan Bratislava | SloEL | 29 | 0 | 4 | 4 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2011–12 | HC Slovan Bratislava | SloEL | 41 | 6 | 6 | 12 | 66 | 16 | 4 | 3 | 7 | 24 | ||
2012–13 | HC Slovan Bratislava | KHL | 36 | 2 | 8 | 10 | 47 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2013–14 | HC Slovan Bratislava | KHL | 49 | 2 | 6 | 8 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2014–15 | HC Slovan Bratislava | KHL | 49 | 1 | 4 | 5 | 71 | – | – | – | – | – | ||
2015–16 | HC Pardubice | ČEL | 51 | 2 | 14 | 16 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2016–17 | HK Hradec Králové | ČEL | 52 | 2 | 6 | 8 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2017–18 | Jugra Hanty-Mansijsk | KHL | 21 | 0 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
Rubin Tjumen | VHL | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | |||
EC Salzburg | EBEL | 31 | 6 | 13 | 19 | 20 | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
2018–19 | EC Salzburg | EBEL | 42 | 4 | 7 | 11 | 31 | – | – | – | – | – | ||
Nürnberg Ice Tigers | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2019–20 | HC Slovan Bratislava | SloEL | 48 | 9 | 14 | 23 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2020–21 | HC Slovan Bratislava | SloEL | 48 | 5 | 17 | 22 | 40 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2021–22 | HC Slovan Bratislava | SloEL | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
EHC Linz | ICEHL | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |||
2022–23 | HK Dukla Michalovce | SloEL | 27 | 1 | 3 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | ||
EC Salzburg | ICEHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 6 | 7 | 8 | |||
2023–24 | EHC Linz | ICEHL | 44 | 2 | 7 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 kautta | yhteensä | SloEL | 275 | 24 | 62 | 86 | 299 | 56 | 5 | 7 | 12 | 44 | ||
4 kautta | yhteensä | KHL | 155 | 5 | 21 | 26 | 162 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
5 kautta | yhteensä | EBEL/ICEHL | 145 | 13 | 30 | 43 | 69 | 40 | 2 | 8 | 10 | 18 | ||
2 kautta | yhteensä | ČEL | 103 | 4 | 20 | 24 | 98 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Martin Štajnoch The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Martin Štajnoch Eurohockey.com. (englanniksi)
- Martin Štajnoch Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)