Wikipedia:Merkityt versiot/artikkelilista5
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
- Allianz Swans Gmunden 1 0 1
- Allie Grant 3 0 1
- All I Ever Wanted (albumi) 5 0 1
- Alligaattori 2: Mutantti 8 1 0.89
- Alli Kallioniemi 5 1 0.83
- All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 4 1 0.8
- Alli Nissinen 9 1 0.9
- Allison Beckford 4 1 0.8
- Allister Sparks 8 1 0.89
- Alli Trygg-Helenius 6 1 0.86
- Allium gomphrenoides 5 0 1
- All Night Boogie 5 1 0.83
- All Night Long 6 0 1
- Allobrogit 6 1 0.86
- Allodi 2 0 1
- All of the Lights 5 1 0.83
- Allogenes 2 0 1
- Allomyrina 6 0 1
- Allrovi 7 1 0.88
- All Saintsin asema 1 0 1
- All Star Karate 5 0 1
- All-Star Superman 4 0 1
- All That You Can’t Leave Behind 9 2 0.82
- All the Lovers 3 0 1
- All the Roadrunning 6 0 1
- All the Way from Memphis 4 0 1
- All the Young Dudes 8 2 0.8
- Allting som ni gör kan jag göra bättre 3 0 1
- All Together Now 4 1 0.8
- Allu Finland 4 1 0.8
- Allure 1 0 1
- Alluviaali 4 0 1
- Alluviaalikeila 4 0 1
- Allvar Gullstrand 8 0 1
- Ally MacLeod 2 0 1
- Ally Sheedy 5 1 0.83
- Ally Walker 3 0 1
- Alma Aarni 1 0 1
- Alma Fahlstrøm 4 0 1
- Al Mafraq 4 0 1
- Almagest 14 3 0.82
- Alma Jokinen 6 1 0.86
- Almanakka 19 3 0.86
- ALMA-palkinto 3 0 1
- Almar Fabritius 42 6 0.88
- Almaz 10 1 0.91
- Almazbek Atambajev 6 0 1
- Almby IK 4 0 1
- Almeirim 4 0 1
- Almelo 5 0 1
- Al-Merreikh 5 0 1
- Almetjevsk 9 1 0.9
- Almfelt 1 0 1
- Almikit 6 1 0.86
- Al-Minyan kuvernoraatti 7 0 1
- Almira 7 0 1
- Almirante Brown -luokka (risteilijä) 5 1 0.83
- Almirante Condell (1913) 1 0 1
- Almirante Lynch (1912) 2 0 1
- Almirante Lynch -luokka (1912) 3 0 1
- Almiro Lobo 1 0 1
- Al Misrātah 1 0 1
- Al Misratah 8 2 0.8
- Almodôvar 3 0 1
- Al Montoya 6 0 1
- Almoravidit 10 2 0.83
- Almost Honest 2 0 1
- Al-Muharraq 3 0 1
- Al-Mukalla 7 1 0.88
- Al Murrah 6 0 1
- Alnwickin linna 11 2 0.85
- Alo Bärengrub 1 0 1
- Aloeus 2 0 1
- Alof de Wignacourt 2 0 1
- Aloha Airlinesin lento 243 8 2 0.8
- Aloha Stadium 4 1 0.8
- Aloisia Brial 4 0 1
- Alois (prinssi) 6 1 0.86
- Alois Suurna 2 0 1
- Aloiteoikeus 1 0 1
- Aloja 4 0 1
- Alojz Sokol 4 1 0.8
- Alona Tal 4 0 1
- Alone in the Dark: The New Nightmare 8 2 0.8
- A Long Day's Night 8 0 1
- Alonso Edward 5 0 1
- Alonzo Babers 4 0 1
- Alonzo Sundman 16 2 0.89
- Alouette 8 0 1
- A Love Song for Bobby Long 4 0 1
- Alp 6 0 1
- Alpe Cermis 3 0 1
- Alpenliga 7 0 1
- Alpersin tauti 1 0 1
- Alpes Cottiae 2 0 1
- Alpes Maritimae 2 0 1
- Alp Grüm 6 0 1
- Alph 5 0 1
- Alpha (albumi) 4 0 1
- Alpha and Omega 4 0 1
- Alpha Arae 1 0 1
- Alphabet City 3 0 1
- Alphabet of Thorn 3 0 1
- Alpha Condé 5 0 1
- Alphaeus Philemon Cole 2 0 1
- Alpha Oumar Konaré 6 0 1
- Alpha Sagittarii 1 0 1
- Alphen-Chaam 4 0 1
- Alpheus Cutler 4 0 1
- Alphonse Daudet 10 2 0.83
- Alphonso Ford 3 0 1
- Alphubel 6 0 1
- Alpiarça 3 0 1
- Alpine 5 1 0.83
- Alpine (automerkki) 5 1 0.83
- Alpi (nimi) 2 0 1
- Alpi Pasma 2 0 1
- Alpo Aho 4 1 0.8
- Alpo Jaakola 28 4 0.88
- Alpo Kupiainen 1 0 1
- Alpo Lintamo 6 1 0.86
- Alpo Pohja 8 1 0.89
- Alpo Sarava 1 0 1
- Alpo Viinikainen 1 0 1
- Alppihiihdon kolmoiskruunu 1 0 1
- Alppihiihdon maailmancup 2008–2009 81 2 0.98
- Alppihiihdon maailmancup 2009–2010 73 0 1
- Alppihiihdon maailmancup 2010–2011 91 0 1
- Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1931 4 1 0.8
- Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2009 21 4 0.84
- Alppihiihto olympialaisissa 3 0 1
- Alppihiihto talviolympialaisissa 1936 6 1 0.86
- Alppihiihto talviolympialaisissa 1952 4 0 1
- Alppihiihto talviolympialaisissa 1956 7 1 0.88
- Alppihiihto talviolympialaisissa 1964 4 1 0.8
- Alppihiihto talviolympialaisissa 1972 4 0 1
- Alppihiihto talviolympialaisissa 1976 4 0 1
- Alppihiihto talviolympialaisissa 1988 3 0 1
- Alppihiihto talviolympialaisissa 1998 5 1 0.83
- Alppihiihto talviolympialaisissa 2006 30 5 0.86
- Alppihiihto talviolympialaisissa 2010 16 3 0.84
- Alppihiihto talviolympialaisissa 2014 1 0 1
- Alppikäenminttu 4 1 0.8
- Alppisauva 5 1 0.83
- Alppisinappiperhonen 7 0 1
- Al Qadsia 5 0 1
- Al-Qaida islamilaisessa Maghrebissa 5 0 1
- Al-Qairawân 1 0 1
- ALROSA 6 0 1
- Al Ruscio 1 0 1
- Al-Saadi al-Gaddafi 9 0 1
- Al-Sailiya SC 4 0 1
- Al Secord 5 0 1
- Al-Shabaab 14 0 1
- Alsiken luostari 13 3 0.81
- Alsino, poika joka tahtoi lentää 4 0 1
- Al Smith 6 1 0.86
- ALS-tauti 48 9 0.84
- Alströmer 1 0 1
- Alsu 1 0 1
- Altaani 4 0 1
- Altaidyŋ tšolmony 2 0 1
- Altain aluepiiri 17 4 0.81
- Altai (vuoristo) 12 3 0.8
- Altamont (Kansas) 2 0 1
- Altan 2 0 1
- Alt.atheism 3 0 1
- AltaVista 8 2 0.8
- Altbier 3 0 1
- Altdorf 8 1 0.89
- Alternative 4 4 1 0.8
- Alternative Press 3 0 1
- Althaia 3 0 1
- Althaimenes 2 0 1
- Althias 9 0 1
- Altmarkin rauha 8 0 1
- Altmühl 3 0 1
- Alto Alentejo 3 0 1
- Alto Douro 5 0 1
- Alto Paraguayn maakunta 5 0 1
- Alto Paranán maakunta 2 0 1
- Altostratus translucidus 4 1 0.8
- Altranstädt 2 0 1
- Altševsk 6 1 0.86
- Alttarikaappi 12 1 0.92
- Altti Mäkinen 5 0 1
- Altti Seikkula 5 1 0.83
- Alttorapsodia 5 0 1
- Alttoviulukonsertto (Bartók) 2 0 1
- Altyntagh 4 1 0.8
- Alu Alhanov 8 2 0.8
- Alueellinen uutislähetys 11 1 0.92
- Aluehallintoviraston ylijohtaja 11 1 0.92
- Alueliitos 17 3 0.85
- Aluemeri (Helsinki) 13 0 1
- Aluepolitiikka 22 1 0.96
- Alūksne (lääni) 4 0 1
- Alumiinikuu: Suomalaista rocklyriikkaa 1 0 1
- Alun Jones 5 0 1
- A-luokka (hävittäjä, 1913) 6 0 1
- Alush Noga Stadium 1 0 1
- Alušta 8 1 0.89
- Alustus 8 0 1
- Alusvaate 8 1 0.89
- Alva Garbo 6 1 0.86
- Alvajärvi (järvi) 3 0 1
- Alvarado 3 0 1
- Alvar Cawén 7 1 0.88
- Alvar Kari 2 0 1
- Álvaro Cejudo 4 0 1
- Álvaro Colom 9 1 0.9
- Álvaro de Mendaña de Neira 4 0 1
- Álvaro González 4 0 1
- Álvaro Morata 3 0 1
- Álvaro Mutis 6 1 0.86
- Álvaro Novo 4 1 0.8
- Álvaro Obregón 5 1 0.83
- Álvaro Pereira 4 0 1
- Álvaro Saborío 6 1 0.86
- Álvaro Uribe 22 4 0.85
- Álvaro Vázquez 5 0 1
- Alvar Renqvist 10 2 0.83
- Alvar Törnudd 1 0 1
- Alvastran luostari 2 0 1
- Alvdal 2 0 1
- Älvdalsbanan 4 0 1
- Alvejuuret 9 1 0.9
- Alveolaari 1 0 1
- Alveolaarinen nasaali 1 0 1
- Alveolaarinen tremulantti 1 0 1
- Alvesta 2 0 1
- Alvin Harrison 6 0 1
- Alvin Martin 2 0 1
- Alvin Sargent 4 1 0.8
- Alvin Williams 1 0 1
- Alvito (Portugali) 4 1 0.8
- Älvkarlebyn kunta 8 1 0.89
- Al-Walid ibn Talal 2 0 1
- Al Wasl FC 1 0 1
- Always Outnumbered, Never Outgunned 4 1 0.8
- Alwin Jacobi 1 0 1
- Al Wistert 2 0 1
- Aly Cissokho 7 0 1
- Älykäs putoaminen 4 0 1
- Alytus 10 0 1
- Alytus arena 3 0 1
- Alytusin kunnallispiiri 4 0 1
- Alytusin lääni 5 0 1
- Alžbeta Havrančíková 2 0 1
- Alzira Vargas 2 0 1
- Amada 8 1 0.89
- Ama Dablam 3 0 1
- Amadeus (varausjärjestelmä) 13 3 0.81
- Amado Guevara 4 0 1
- Amadou Dia Ba 8 2 0.8
- Amaël Moinard 8 0 1
- Amafanius 5 0 1
- Amager 6 1 0.86
- Amalasunta 5 0 1
- Amalfi 9 2 0.82
- Amambayn maakunta 1 0 1
- Amancio Amaro 13 0 1
- AMANDA 4 0 1
- Amanda Baker 2 0 1
- Amanda Blake 2 0 1
- Amanda Capital 2 0 1
- Amanda Lindhout 5 1 0.83
- Amanda (palkinto) 5 0 1
- Amanda Palmer 15 2 0.88
- Amanda Weir 1 0 1
- Amandine Homo 3 0 1
- Amandla 5 0 1
- Amandla! A Revolution in Four-Part Harmony 7 1 0.88
- Amandola 1 0 1
- Amandus Heinrich Christian Zietz 4 1 0.8
- Amani Abeid Karume 2 0 1
- Amani Khalfaoui 1 0 1
- Amanita porphyria 1 0 1
- Amanita rubescens 1 0 1
- Amanita (yritys) 11 0 1
- Amanu 5 0 1
- Amar Benikhlef 2 0 1
- A Marcha 3 0 1
- Amar'e Stoudemire 2 0 1
- Amarildo Almeida 2 0 1
- Ämarin lentotukikohta 6 0 1
- Amar Sonar Bangla 6 0 1
- Amaru Entertainment 8 1 0.89
- Amata Kabuan kansainvälinen lentoasema 2 0 1
- Amaten metroasema 1 0 1
- Amateur Athletic Union 1 0 1
- Amatööriliiga (vakoilu) 6 0 1
- Amatööriporno 6 1 0.86
- A Matter of Life and Death 94 18 0.84
- A Matter of Life and Death Tour 4 0 1
- Amaury Bischoff 3 0 1
- Amaury Leveaux 10 2 0.83
- Amazar 1 0 1
- Amazasp III 1 0 1
- Amazing Blondel 2 0 1
- Amazing Race (8. tuotantokausi) 6 0 1
- Amazonasin alue 6 0 1
- Amazonas (maakunta) 2 0 1
- Amazonas (moottoripyörä) 3 0 1
- Amazon Grimstad FK 2 0 1
- Amazonin allas 4 0 1
- Amazonindelfiini 9 2 0.82
- Amazonjoki 1 0 1
- Ambako Vatšadzje 1 0 1
- Ambala 4 1 0.8
- Ambatondrazaka 2 0 1
- Ambérieu-en-Bugey 3 0 1
- Ambérieux-en-Dombes 2 0 1
- Ambhi 1 0 1
- Ambianit 5 0 1
- Ambilly 2 0 1
- Ambiorix 6 0 1
- Amblar 4 1 0.8
- Ambléon 1 0 1
- Amblyeleotris 5 0 1
- Amblyrhynchotes 4 0 1
- Amborón kansallispuisto 3 0 1
- Amboselin kansallispuisto 3 0 1
- Ambrapuut 7 1 0.88
- Ambrief 1 0 1
- Ambrogio Lorenzetti 4 0 1
- Ambrogio Traversari 1 0 1
- Ambroise Thomas 6 1 0.86
- Ambrolaurin piirikunta 4 0 1
- Ambronay 1 0 1
- Ambrose Bierce 19 4 0.83
- Ambrosia 6 1 0.86
- Ambrosialainen kirkkomusiikki 4 1 0.8
- Ambrosia (yhtye) 5 0 1
- Ambruse Vanzekin 3 0 1
- Ambutrix 1 0 1
- AMD Am286 4 0 1
- Amderma 1 0 1
- AMD Fusion 7 1 0.88
- Amedeo Carboni 5 1 0.83
- Amedeo Modigliani 20 2 0.91
- Amedia 2 0 1
- A Medicine for Melancholy 4 0 1
- Amelia Adamo 5 0 1
- Amelia Boynton Robinson 3 0 1
- Amelia Piccinini 3 0 1
- Ameli Koloska 2 0 1
- Amelios 1 0 1
- Amelita Alanes 1 0 1
- Amel Mekić 4 0 1
- Amen break 5 0 1
- Am Ende der Sonne 3 0 1
- Amenta Matthew 2 0 1
- American Airlines Arena 5 0 1
- American Airlinesin lento 11 7 0 1
- American Airlinesin lento 320 3 0 1
- American Airlinesin lento 444 5 0 1
- American Airlinesin lento 77 5 1 0.83
- Americana (korttipeli) 6 0 1
- American Anthropological Association 6 0 1
- American Association for the Advancement of Science 5 1 0.83
- American Atheists 7 0 1
- American Bantam 4 0 1
- American Basketball Association 1 0 1
- American Basketball Association (2000–) 8 2 0.8
- American Civil Liberties Union 4 0 1
- American Comedy Awards 3 0 1
- American Enterprise Institute 4 0 1
- American Film Institute 12 3 0.8
- American Film Market 4 0 1
- American Football Conference 7 1 0.88
- American Gangster (albumi) 11 2 0.85
- American Ghost Dance 7 0 1
- American Graffiti Vol. III 4 0 1
- American Hot Rod 9 0 1
- American Idiot (kappale) 3 0 1
- American Institute of Electrical Engineers 2 0 1
- American Institute of Physics 2 0 1
- American Israel Public Affairs Committee 6 1 0.86
- American League 16 0 1
- American League Championship Series 8 0 1
- American League Division Series 11 1 0.92
- American Le Mans Series -kausi 1999 6 0 1
- American Le Mans Series -kausi 2000 6 0 1
- American Le Mans Series -kausi 2001 3 0 1
- American Le Mans Series -kausi 2002 6 0 1
- American Le Mans Series -kausi 2004 4 0 1
- American Medical Association 3 0 1
- American Ninja 2 6 0 1
- American Ninja 4 5 0 1
- American Ninja 6 0 1
- American Psychiatric Association 1 0 1
- American Psychological Association 4 1 0.8
- American Research and Development Corporation 11 0 1
- American Soldier 5 1 0.83
- American Woman 5 0 1
- Américo Brasiliense 6 1 0.86
- Amerikanenglantilaiset 7 1 0.88
- Amerikangepardi 5 1 0.83
- Amerikan Grand Prix 2 0 1
- Amerikanhelmipöllö 3 0 1
- Amerikanhiirihaukka 5 0 1
- Amerikan intiaanien kansalliskongressi 4 0 1
- Amerikan katolinen yliopisto 4 0 1
- Amerikankaulushaikara 5 0 1
- Amerikankoskikara 6 0 1
- Amerikankrokotiili 16 2 0.89
- Amerikankuubalaiset 7 1 0.88
- Amerikanlehtokurppa 8 1 0.89
- Amerikanmerimetso 11 0 1
- Amerikannokkavarpunen 6 0 1
- Amerikannorjalaiset 12 2 0.86
- Amerikanpihlaja 2 0 1
- Amerikanpikkutiira 6 0 1
- Amerikanpöllönen 3 0 1
- Amerikanratsuhevonen 10 2 0.83
- Amerikanrauta 1 0 1
- Amerikanshetlanninponi 5 0 1
- Amerikan suomalainen evankelis-luterilainen kirkko 4 1 0.8
- Amerikantapiiri 3 0 1
- Amerikantelkkä 8 2 0.8
- Amerikan terveysjärjestö 3 0 1
- Amerikanviiriäiset 4 0 1
- Amerika Samoa 2 0 1
- Amerikkalainen jalkapallo kesäolympialaisissa 1932 3 0 1
- Amerikkalainen Pariisissa 3 0 1
- Amerikkalainen sydänmato 4 0 1
- Amerikkalaisen jalkapallon Euroopan liiga 70 12 0.85
- Amerikkalaisen jalkapallon I-divisioona 39 2 0.95
- Amerikkalaisen jalkapallon II-divisioona 15 3 0.83
- Amerikkalaisen jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut 2 0 1
- AmeriKKKa's Most Wanted 5 1 0.83
- Amériques 2 0 1
- Amets Txurruka 4 0 1
- Ameur Hizem 3 0 1
- Améyo Adja 1 0 1
- Amfiaraos 11 0 1
- Amfidamas 3 0 1
- Amfiktyon 5 0 1
- Amfilokhos (Amfiaraoksen poika) 6 1 0.86
- Amfion 8 1 0.89
- Amfitryon 9 1 0.9
- Amga 4 0 1
- Amga (kylä) 4 1 0.8
- Amgan ulus 11 0 1
- Amia 12 1 0.92
- Ami (albumi) 4 0 1
- Amiga 2000 11 1 0.92
- AmigaOS 6 1 0.86
- Ami ja ensirakkaus 4 1 0.8
- AMI-koodaus 6 0 1
- Amikti 3 0 1
- Amina Lawal 10 1 0.91
- Amine Hebri 3 0 1
- Amine Nejmi 1 0 1
- Åminne 1 0 1
- Åminne (kirja) 2 0 1
- Amiraliteetin piiri 5 0 1
- Amiraliteettienpöllö 3 0 1
- Amiraliteetti (Pietari) 7 1 0.88
- Amiraliteettisaaret 8 2 0.8
- Amir Amini 1 0 1
- Amirandaredžaniani 7 0 1
- Amïr Haj Massaoud 8 0 1
- Am I Right? 4 1 0.8
- Amir Johnson 2 0 1
- Amir Khan 17 3 0.85
- Amirspasalar 2 0 1
- Amisha Patel 1 0 1
- Amitabha 4 0 1
- Amityville – paholaisen piiri 7 0 1
- Åmli 2 0 1
- Ammakko 2 0 1
- Amman 14 2 0.88
- Amma Naaxarata 2 0 1
- Amman (kuvernoraatti) 3 0 1
- Ammar Belhani 1 0 1
- Ammar Souayah 16 0 1
- Ämmässuo 3 0 1
- Ammattiin opiskelevat - Sakki 1 0 1
- Ammattikasvatushallitus 2 0 1
- Ammattinyrkkeily 1920-luvulla 9 0 1
- Ammattinyrkkeily 1970-luvulla 9 0 1
- Ammattiosasto 5 1 0.83
- Ammattisumon arvoluokat 2 0 1
- Ammattitutkintostipendi 1 0 1
- Ammattivirkamieslaki 13 1 0.93
- Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö 7 1 0.88
- Ammeldingen an der Our 5 0 1
- Ammergaun Alpit 2 0 1
- Amminapes 5 0 1
- Ammodytes 2 0 1
- Ammonios Hermias 2 0 1
- Ammunition Hillin taistelu 6 0 1
- Ammunnan Euroopan-mestaruuskilpailut 2008 30 2 0.94
- Ammunnan Euroopan-mestaruuskilpailut 2009 14 0 1
- Ammunnan Euroopan-mestaruuskilpailut 2010 5 0 1
- Ammunnan maailmancup 10 0 1
- Ammunnan maailmancup 2008 13 0 1
- Ammunnan maailmancup 2009 45 0 1
- Ammunnan maailmancup 2010 33 0 1
- Ammunnan maailmancup 2011 15 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1930 5 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1931 6 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1932 3 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1933 6 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1934 3 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1935 2 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1936 4 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1937 12 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1938 3 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1939 7 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1947 11 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1950 6 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1952 14 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1990 7 1 0.88
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1991 10 2 0.83
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 1998 25 5 0.83
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 2001 5 1 0.83
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 2002 41 5 0.89
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 2006 38 5 0.88
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 2008 22 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 2009 5 1 0.83
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 2010 23 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 2011 5 0 1
- Ammunnan maailmanmestaruuskilpailut 2014 1 0 1
- Ammunnan Suomen-mestaruuskilpailut 1907 3 0 1
- Ammunnan Suomen-mestaruuskilpailut 1908 3 0 1
- Ammunnan Suomen-mestaruuskilpailut 1909 2 0 1
- Ammunnan Suomen-mestaruuskilpailut 1910 5 0 1
- Ammunta Kansainyhteisön kisoissa 2010 12 0 1
- Ammunta kesäolympialaisissa 1896 19 1 0.95
- Ammunta kesäolympialaisissa 1908 21 1 0.95
- Ammunta kesäolympialaisissa 1920 11 2 0.85
- Ammunta kesäolympialaisissa 1936 8 1 0.89
- Ammunta kesäolympialaisissa 1948 9 1 0.9
- Ammunta kesäolympialaisissa 1952 31 2 0.94
- Ammunta kesäolympialaisissa 1956 16 3 0.84
- Ammunta kesäolympialaisissa 1980 8 1 0.89
- Ammunta kesäolympialaisissa 1988 19 3 0.86
- Ammunta kesäolympialaisissa 1996 18 2 0.9
- Ammunta kesäolympialaisissa 2000 25 3 0.89
- Ammunta kesäolympialaisissa 2004 34 3 0.92
- Ammunta kesäolympialaisissa 2016 1 0 1
- Ammunta olympialaisissa 1 0 1
- Ammus (yritys) 8 1 0.89
- Ammutaanhan hevosiakin 6 0 1
- Amnesia 4 1 0.8
- Amnesty Internationalin kritiikki 7 0 1
- Amo Chhu 3 0 1
- Amoco Cadiz 2 0 1
- Amok-kaččâm 12 3 0.8
- Amor Amri 4 0 1
- Amor a Palos 8 2 0.8
- Amor-asteroidit 10 0 1
- Amor de Perdição 4 0 1
- Amor hoi 9 0 1
- Amorphous 2 0 1
- Amor Prohibido (laulu) 7 1 0.88
- Amos Biwott 9 2 0.82
- AMOS (ohjelmointikieli) 5 0 1
- Amos Tutuola 5 0 1
- Åmot 2 0 1
- Amour unit deux cœurs 11 1 0.92
- Ampallang 4 1 0.8
- Ampezzon Dolomiitit 3 0 1
- Amphimallon 3 0 1
- Ampiaiset (Aristofanes) 9 1 0.9
- Ampiaishämähäkki 21 2 0.91
- Amplitudi 14 3 0.82
- Amppelikissanhäntä 4 1 0.8
- Ampsivarit 3 0 1
- Ampuma-ase 3 0 1
- Ampumahiihdon Euroopan-mestaruuskilpailut 1998 5 0 1
- Ampumahiihdon maailmancup 2009–2010 44 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1958 1 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1959 2 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1961 3 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1962 3 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1963 1 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1965 2 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1966 1 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1967 2 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1969 1 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1970 1 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1971 2 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1973 1 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1974 2 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1975 3 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1976 2 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1977 1 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1978 1 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1979 2 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1981 5 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1982 5 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1983 1 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1992 1 0 1
- Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2006 2 0 1
- Ampumahiihdon Suomen-mestaruuskilpailut 1990 4 0 1
- Ampumahiihdon Suomen-mestaruuskilpailut 1998 3 0 1
- Ampumahiihto olympialaisissa 4 0 1
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 1960 4 1 0.8
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 1964 5 1 0.83
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 1968 6 1 0.86
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 1972 5 1 0.83
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 1976 5 1 0.83
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 1980 4 1 0.8
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 1984 5 1 0.83
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 1992 4 1 0.8
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 1994 4 1 0.8
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 1998 10 1 0.91
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 2006 24 4 0.86
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 2010 10 2 0.83
- Ampumahiihto talviolympialaisissa 2014 3 0 1
- Ampumajuoksu 2 0 1
- Amravati 2 0 1
- Amrita Rao 3 0 1
- Amstel Gold Race 14 1 0.93
- Amstel Gold Race 2004 1 0 1
- Amstel Gold Race 2005 1 0 1
- Amstel Gold Race 2006 1 0 1
- Amstel Gold Race 2008 1 0 1
- Amstel Gold Race 2009 4 0 1
- Amstel Gold Race 2011 2 0 1
- Amstel Tijgers 8 0 1
- Amsterdam ArenA 11 1 0.92
- Amsterdamin julistus 8 0 1
- Amsterdamin olympiastadion 2 0 1
- Amsterdamin puolustusrintama 7 0 1
- Amsterdamsaarenalbatrossi 6 1 0.86
- Amstetten 6 0 1
- AMT (yhtiö) 6 0 1
- Amudarja 10 1 0.91
- Amund Skiri 2 0 1
- Amurin alue 13 1 0.93
- Amurinkorkkipuu 8 1 0.89
- Amurinkoskelo 5 0 1
- Amurin seisake 5 0 1
- Amurinsorsa 5 1 0.83
- Amurinvaahtera 4 1 0.8
- Amy Birnbaum 9 2 0.82
- Amy Blyth 2 0 1
- Amy Carter 4 0 1
- Amy Grant 4 0 1
- Amy Lowell 5 0 1
- Amymone 2 0 1
- Amyntas Andromeneen poika 4 1 0.8
- Amyntas (Galatia) 2 0 1
- Amyntas I 5 0 1
- Amyntas II 3 0 1
- Amyntas IV 5 0 1
- Amythaon 2 0 1
- Amy Wong 8 1 0.89
- AN-94 7 0 1
- Anaalivaihe 3 0 1
- Anabaena cylindrica 4 1 0.8
- Anabarin kansallinen ulus 7 0 1
- Anabar (joki) 3 0 1
- Anaconda 3: Offspring 8 2 0.8
- An Acoustic Night at the Theatre 4 1 0.8
- An Act of Darkness / I.F.Y. 4 0 1
- Anacyclus alboranensis 3 0 1
- Anadia 3 0 1
- Anadolu Efes SK 6 0 1
- Ana Drev 2 0 1
- Ana Fidelia Quirot 7 0 1
- Ana Guevara 9 2 0.82
- Anaïs Bescond 4 0 1
- Anakharsis Skyytti 7 0 1
- Anaklia 2 0 1
- Anaksagoras (mytologia) 6 0 1
- Anaksarete 1 0 1
- Anaksarkhos 5 1 0.83
- Anaksibia 4 0 1
- Analogi 4 1 0.8
- Analogia (kielifilosofia) 2 0 1
- Analogiakone 2 0 1
- Analogi (lehti) 5 1 0.83
- Analoginen tv-verkko 4 1 0.8
- Anal Stench 4 0 1
- Analyyttinen hermeneutiikka 4 0 1
- Analyyttinen ja mannermainen filosofia 17 3 0.85
- Anam 4 0 1
- Ana Maria Pavăl 1 0 1
- Anambra 1 0 1
- Anamnesis 2 0 1
- Anamorfoosi 11 0 1
- Anamosa 4 0 1
- Anamur 1 0 1
- Ananaskalat 3 0 1
- Ananindeua 6 0 1
- Ananke (mytologia) 2 0 1
- Ana Paula Valadão Bessa 4 1 0.8
- Anapistula caecula 2 0 1
- Anapola Mushkadiz 7 1 0.88
- Ana Porgras 2 0 1
- Anarâškielâ servi 6 0 1
- Anarchy 4 0 1
- Anas Hajjar 8 0 1
- Anaspididae 3 0 1
- Anastasia Eristavi-Khoštaria 4 1 0.8
- Anastasia Kelesidu 5 1 0.83
- Anastasija Baburova 29 5 0.85
- Anastasija Bannova 1 0 1
- Anastasija Kapatšinskaja 16 2 0.89
- Anastasija Kuzmina 24 3 0.89
- Anastasija Rabtšenjuk 3 0 1
- Anastasija Taranova-Potapova 3 0 1
- Anastasija Vinnikava 4 0 1
- Anastasija Zavorotnjuk 7 1 0.88
