Franz Beckenbauer
Beckenbauer í 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persónlig kunning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fult navn | Franz Anton Beckenbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føðingardagur | 11. september 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føðistaður | München, Týskland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deyðadagur | 7. januar 2024 | (aldur 78)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deyðsstaður | Salzburg, Eysturríki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hædd | 181 m (593 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pláss | Svipari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungdómsyrkisleið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951–1959 | SC 1906 München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959–1964 | Bayern München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrkisleið, vaksnamannafótbóltur* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ár | Felag | Dystir† | (Mál)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964–1977 | Bayern München | 439 | (64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977–1980 | New York Cosmos | 80 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980–1982 | Hamburger SV | 28 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | New York Cosmos | 25 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilsamans | 572 | (83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landslið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Vesturtýskland Ung | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Vesturtýskland B | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965–1977 | Vesturtýskland | 103 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venjari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1990 | Vesturtýskland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1991 | Marseille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1994 | Bayern München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Bayern München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiður
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. † Dystir (Mál). |
Franz Anton Beckenbauer (Týsk úttala: [fʁant͡s ˈbɛkənˌbaʊ̯ɐ]; føddur 11. september 1945, deyður 7. januar 2024) var týskur yrkisfótbóltsleikari og venjari.[1]
Tíðliga í fótbóltsyrkisleiðini fekk hann kelinavnið Der Kaiser ("Keisarin") vegna hansara vakra stíl, yvirræði og leiðaraevni á vøllinum, og eisini av tí at fornavn hansara "Franz" minnir um eysturríkskir keisarar. Hann verður av mongum mettur at vera ein av teimum bestu fótbóltsleikarunum í søguni.[2][3] Ein fjøltáttaður leikari, ið byrjaði sum miðvallaleikari, men bleiv seinni kendur sum ein góður miðverjuleikari. Hann verður ofta sagdur at vera tann ið uppfann leiklutin hjá nútíðar sviparanum ella libero.[4]
Tvær ferðir varð hann útnevndur Ársins evropeiski fótbóltsleikari. Hann spældi 93 landsdystir fyri Vesturtýskland og spældi í trimum heimsmeistaraskapum. Hann er annar av tveimum monnum, saman við brasilska Mário Zagallo, ið hevur vunnið heimsmeistaraskapin bæði sum leikari og venjari; hann lyfti HM-steypin sum liðskipari í 1974, og endurtók avreksverkið sum venjari í 1990. Hann var tann fyrsti liðskiparin, ið vann bæði HM og EM í fótbólti á altjóða støði og European Cup fyri feløg. Hann varð nevndur í Heimsliðið úr 20. øld (World Team of the 20th Century) í 1998, Dreymaliðið (FIFA World Cup Dream Team) í 2002, og í 2004 kom hann á FIFA 100 listan yvir heimsins bestu fótbóltsleikarar á lívi.[5]
Altjóða mál
[rætta | rætta wikitekst]- Mál og úrslit talva. Málini hjá Týsklandi vísast fyrst:
# | Dagur | Vøllur | Mótstøðulið | Mál | Úrslit | Kapping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23. mars 1966 | Rotterdam, Niðurlond | Niðurlond | 3–1 | 4–2 | Vinardystur | |
2. | 23. mars 1966 | Rotterdam, Niðurlond | Niðurlond | 4–2 | 4–2 | Vinardystur | |
3. | 4. mai 1966 | Dublin, Lýðveldið Írland | 2–0 | 4–0 | Vinardystur | ||
4. | 12. juli 1966 | Sheffield, Ongland | Sveis | 3–0 | 5–0 | HM í fótbólti 1966 | |
5. | 12. juli 1966 | Sheffield, Ongland | Sveis | 4–0 | 5–0 | HM í fótbólti 1966 | |
6. | 23. juli 1966 | Sheffield, Ongland | Uruguei | 2–0 | 4–0 | HM í fótbólti 1966 | |
7. | 25. juli 1966 | Liverpool, Ongland | Sovjetsamveldið | 2–0 | 2–1 | HM í fótbólti 1966 | |
8. | 1. juni 1968 | Hanover, Týskland | Ongland | 1–0 | 1–0 | Vinardystur | |
9. | 14. juni 1970 | León, Meksiko | Ongland | 1–2 | 3–2 (l.l.t.) | HM í fótbólti 1970 | |
10. | 22. november 1970 | Athen, Grikkaland | Grikkaland | 3–1 | 3–1 | Vinardystur | |
11. | 22. juni 1971 | Oslo, Noreg | Noreg | 3–0 | 7–1 | Vinardystur | |
12. | 30. juni 1971 | Keypmannahavn, Danmark | Danmark | 3–1 | 3–1 | Vinardystur | |
13. | 12. mai 1973 | Hamburg, Týskland | Bulgaria | 1–0 | 3–0 | Vinardystur | |
14. | 6. oktober 1976 | Cardiff, Wales | Wales | 1–0 | 2–0 | Vinardystur |
Ávísingar úteftir
[rætta | rætta wikitekst]- Heimasíða: www.franzbeckenbauer.de Archived 2024-01-08 at the Wayback Machine
- Franz Beckenbauer, planetworldcup.com
- Franz Beckenbauer er deyður, portal.fo, 9. jan. 2024
- Týski fótbóltskeisarin er deyður, in.fo, 8. jan. 2024
Keldur
[rætta | rætta wikitekst]- ↑ Franz Beckenbaur er deyður, in.fo, 8.01.2024
- ↑ "Der Kaiser, the brains behind Germany". FIFA. http://www.fifa.com/classicfootball/players/player=25113/. Heintað 24 July 2009.
- ↑ Lawton, James (3 June 2006). "Franz Beckenbauer: The Kaiser". The Independent (UK). http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/franz-beckenbauer-the-kaiser-480839.html. Heintað 24 July 2009.
- ↑ "Franz Beckenbauer bio". ifhof.com – International Football Hall of Fame. http://www.ifhof.com/hof/beckenbauer.asp. Heintað 29 March 2008.
- ↑ "Pele's list of the greatest". BBC Sport. 4 March 2004. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/3533891.stm. Heintað 16 November 2013.