« Sami Holappa » : différence entre les versions
Apparence
Contenu supprimé Contenu ajouté
→Statistiques : stat 2015-2016 |
|||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
| [[Championnat de Finlande de hockey sur glace 2014-2015|2014-2015]] || Lempäälän Kisa || Mestis || 50 || 7 || 13 || 20 || 42 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 |
| [[Championnat de Finlande de hockey sur glace 2014-2015|2014-2015]] || Lempäälän Kisa || Mestis || 50 || 7 || 13 || 20 || 42 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 |
||
|- |
|- |
||
| [[Championnat de Finlande de hockey sur glace 2015-2016|2015-2016]] || Lempäälän Kisa || Mestis || 47 || 10 || 6 || 16 || 12 || || || || || |
| [[Championnat de Finlande de hockey sur glace 2015-2016|2015-2016]] || Lempäälän Kisa || Mestis || 47 || 10 || 6 || 16 || 12 || || || || || |
||
{{Stat hockey/fin}} |
{{Stat hockey/fin}} |
||
Version du 8 janvier 2018 à 14:25
Sami Holappa
Nationalité | Finlande |
---|---|
Naissance |
Modèle:Date sport, Oulu (Finlande) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe Mestis | Lempäälän Kisa |
A joué pour |
Mestis Lempäälän Kisa Heinolan Peliitat Suomi-sarja Koovee Tampere Division 1 Phénix de Reims |
Carrière pro. | Depuis 2003 |
Sami Holappa, né le Modèle:Date sport à Oulu en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant[1].
Carrière
Il a représenté la Finlande en sélection jeune.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2003-2004 | Kärpät U16 III | Jr. C I-divisioona | 13 | 14 | 11 | 25 | 2 | |||||||
2004-2005 | Kärpät U16 | Jr. C SM-sarja | 22 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2005-2006 | Kärpät U18 | Jr. B SM-sarja | 35 | 15 | 14 | 29 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2006-2007 | Kärpät U18 | Jr. B SM-sarja | 19 | 10 | 8 | 18 | 49 | |||||||
Kärpät U20 | Jr. A SM-sarja | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2007-2008 | Kärpät U20 | Jr. A SM-sarja | 39 | 10 | 10 | 20 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2008-2009 | Ilves U20 | Jr. A SM-sarja | 41 | 18 | 10 | 28 | 47 | |||||||
2008-2009 | Suomi U20 | Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2009-2010 | Ilves U20 | Jr. A SM-liiga | 31 | 6 | 12 | 18 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2010-2011 | Lempäälän Kisa | Mestis | 27 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koovee Tampere | Suomi-sarja | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Heinolan Peliitat | Mestis | 19 | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2012-2013 | Heinolan Peliitat | Mestis | 44 | 12 | 15 | 27 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
2013-2014 | Phénix de Reims | Division 1 | 26 | 6 | 9 | 15 | 30 | |||||||
2014-2015 | Lempäälän Kisa | Mestis | 50 | 7 | 13 | 20 | 42 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2015-2016 | Lempäälän Kisa | Mestis | 47 | 10 | 6 | 16 | 12 |
Notes et références
- (en) « Sami Holappa profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- (en) « Sami Holappa », sur Eliteprospects.com (consulté le )