Sami Holappa
Apparence
Sami Holappa
Nationalité | Finlande |
---|---|
Naissance |
, Oulu (Finlande) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Mestis Lempäälän Kisa Heinolan Peliitat Suomi-sarja Koovee Tampere JHT Kiekko-Laser Division 1 Phénix de Reims Allsvenskan Kalix Hockey |
Carrière pro. | 2003-2020 |
Sami Holappa, né le à Oulu en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant[1].
Carrière
[modifier | modifier le code]Il a représenté la Finlande en sélection jeune.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2003-2004 | Kärpät U16 III | Jr. C I-divisioona | 13 | 14 | 11 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Kärpät U16 | Jr. C SM-sarja | 22 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2005-2006 | Kärpät U18 | Jr. B SM-sarja | 35 | 15 | 14 | 29 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2006-2007 | Kärpät U18 | Jr. B SM-sarja | 19 | 10 | 8 | 18 | 49 | - | - | - | - | - | ||
Kärpät U20 | Jr. A SM-sarja | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2007-2008 | Kärpät U20 | Jr. A SM-sarja | 39 | 10 | 10 | 20 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2008-2009 | Ilves U20 | Jr. A SM-sarja | 41 | 18 | 10 | 28 | 47 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Suomi U20 | Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Ilves U20 | Jr. A SM-liiga | 31 | 6 | 12 | 18 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2010-2011 | Lempäälän Kisa | Mestis | 27 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koovee Tampere | Suomi-sarja | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2011-2012 | Heinolan Peliitat | Mestis | 19 | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2012-2013 | Heinolan Peliitat | Mestis | 44 | 12 | 15 | 27 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
2013-2014 | Phénix de Reims | Division 1 | 26 | 6 | 9 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Lempäälän Kisa | Mestis | 50 | 7 | 13 | 20 | 42 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2015-2016 | Lempäälän Kisa | Mestis | 47 | 10 | 6 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Kalix Hockey | Allsvenskan | 39 | 5 | 12 | 17 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2017-2018 | JHT | Suomi-sarja | 24 | 9 | 18 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Kiekko-Laser | Suomi-sarja | 40 | 20 | 32 | 52 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Kiekko-Laser | Suomi-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Sami Holappa profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- (en) « Sami Holappa », sur Eliteprospects.com (consulté le )