1994 en astronautique
Apparence
Chronologies
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Décennies : 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Siècles : XVIIIe XIXe XXe XXIe XXIIe Millénaires : -Ier Ier IIe IIIe |
Cette page présente une chronologie des événements qui se sont produits pendant l'année 1994 dans le domaine de l'astronautique.
Synthèse de l'année 1994
[modifier | modifier le code]Sondes spatiales interplanétaires
[modifier | modifier le code]Satellites militaires
[modifier | modifier le code]- 9 mai : dernier tir d'une fusée Scout (Scout G-1) . La charge utile est un satellite militaire MSTI d'une masse de 163 kg[1].
Satellites scientifiques
[modifier | modifier le code]Engins expérimentaux
[modifier | modifier le code]Vols habités
[modifier | modifier le code]Nouveaux lanceurs
[modifier | modifier le code]Programmes spatiaux nationaux
[modifier | modifier le code]Chronologie
[modifier | modifier le code]Janvier
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Soyouz-U2 | Plessetsk | Orbite basse | Soyouz TM-18 | Relève équipage station spatiale | |
Proton-K/DM-2M | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Gals 1 | Satellite de télécommunications | |
Ariane 4 4LP | Kourou | Orbite géostationnaire | Eutelsat 2 F5 | Satellite de télécommunications ; Échec du lancement | |
Türksat 1A | Satellite de télécommunications | ||||
Tsiklon-3 | Plessetsk | Orbite polaire | Meteor-3 | Satellite météorologique | |
Tubsat-B | Satellite technologique | ||||
Titan II SLV | Vandenberg | Orbite lunaire | Clementine | Sonde spatiale lunaire | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Progress M-21 | Ravitaillement station spatiale |
Février
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Discovery (STS-60) | ||
BREMSAT | Étude de l'atmosphère terrestre | ||||
Laboratoire spatial Spacehab | |||||
Wake Shield Facility | Tests de matériaux, récupéré à la fin de la mission | ||||
H-II | Tanegashima | Ryusei | Véhicule de rentrée expérimental | ||
Myojo | Équipements de test pour le 1er vol du lanceur | ||||
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Raduga Globus-1 | Satellite de télécommunications militaires | |
Titan 401A/Centaur | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Milstar 1 | Satellite de télécommunications militaires | |
Longue Marche 3A | Xichang | Orbite basse | SJ 4 | Satellite technologique | |
DFH 4 | Maquette de satellite de télécommunications DFH | ||||
Tsiklon-3 | Plessetsk | Orbite basse | Strela x 6-3 | Satellites de télécommunications | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Raduga Gran | Satellite de télécommunications militaires | |
Delta II 7925-8 | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Galaxy 1R | Satellite de télécommunications |
Mars
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Tsiklon-3 | Plessetsk | Orbite basse | Koronas-I | Observatoire solaire | |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Columbia (STS-62) | ||
Delta II 7925 | Cape Canaveral | Orbite moyenne | GPS IIA-15 | Satellite de navigation | |
SEDS 2 | Expérience satellite captif | ||||
Taurus ARPA | Vandenberg | Orbite basse | STEP 0 | Satellite militaire expérimental | |
DARPASAT | Satellite militaire expérimental | ||||
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Iantar-4K2 Kobalt | Satellite de reconnaissance | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Progress M-22 | Ravitaillement station spatiale |
Avril
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Endeavour (STS-59) | ||
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite moyenne | GLONASS Ouragan x 3 No. 58L | Satellite3 de navigation | |
Atlas I | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | GOES I | Satellite météorologique | |
Zenit-2 | Plessetsk | Orbite basse | Tselina-2 | Satellite d'écoute électronique | |
Cosmos-3M | Plessetsk | Orbite basse | Parus | Satellite de navigation militaire | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Iantar-4KS1M Neman | Satellite de reconnaissance |
Mai
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Titan 401A/Centaur | Cape Canaveral | Orbite de Molnia | TRUMPET-1 | Satellite d'écoute électronique | |
ASLV | Satish Dhawan | Orbite basse | SROSS-C2 | Satellite scientifique | |
Scout G-1 | Vandenberg | Orbite polaire | MSTI-2 | Satellite expérimental militaire | |
Pegasus/HAPS | B-52, Edwards AFB |
Orbite basse | STEP-2 | Satellite militaire expérimental | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Gorizont No. 42L | Satellite de télécommunications | |
Soyouz-U2 | Plessetsk | Orbite basse | Progress M-23 | Ravitaillement station spatiale | |
Tsiklon-3 | Plessetsk | Orbite basse | Tselina-D | Satellite d'écoute électronique ; Échec du lancement |
Juin
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Zenit-8 Oblik (Priroda) | Satellite de reconnaissance | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Foton No. 9 | Expériences microgravité avec véhicule de rentrée | |
Ariane 4 4LP | Kourou | Orbite géostationnaire | Intelsat 702 7 | Satellite de télécommunications | |
Orbite de transfert géostationnaire | STRV 1A (en) | Satellite technologique | |||
Orbite de transfert géostationnaire | STRV 1B (en) | Satellite technologique | |||
Atlas I | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | UFO F/O F3 | Satellite de télécommunications militaires | |
Pegasus XL | L-1011, Vandenberg | Orbite basse | STEP-1 | Satellite militaire expérimental ; Échec du lancement |
Juillet
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Soyouz-U2 | Plessetsk | Orbite basse | Soyouz TM-19 | Relève équipage station spatiale | |
Longue Marche 2D | Jiuquan | Orbite basse | FSW-2 | Satellite de reconnaissance | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite de Molnia | Oko-1 No. 7123 | Satellite d'alerte précoce | |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Columbia (STS-65) | ||
Laboratoire spatial Spacelab | |||||
Ariane 4 4L | Kourou | Orbite géostationnaire | PAS 2 | Satellite de télécommunications | |
BS-3N | Satellite de télécommunications | ||||
Cosmos-3M | Plessetsk | Orbite basse | Nadezhda | Satellite de navigation | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Iantar-4K2 Kobalt | Satellite de reconnaissance | |
Longue Marche 3 | Xichang | Orbite géostationnaire | Apstar 1 | Satellite de télécommunications | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Iantar-1KFT Kometa No. 17 | Satellite de reconnaissance |
Août
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Cosmos-3M | Plessetsk | Orbite basse | Taifun | Calibration radar | |
Pegasus | B-52, Edwards AFB |
Orbite basse | APEX (en) | Satellite technologique militaire | |
Atlas IIA | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | DirecTV 2 | Satellite de télécommunications | |
Molnia M | Plessetsk | Orbite de Molnia | Oko | Satellite d'alerte précoce | |
Ariane 4 4LP | Kourou | Orbite géostationnaire | Brasilsat B1 | Satellite de télécommunications | |
Türksat 1B | Satellite de télécommunications | ||||
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite moyenne | GLONASS Ouragan x 3 No. 67L | Satellites de navigation | |
Molnia M | Plessetsk | Orbite de Molnia | Molniya-3 | Satellite de télécommunications | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Progress M-24 | Ravitaillement station spatiale | |
Zenit-2 | Plessetsk | Orbite basse | Orlets-2 Ienissei | Satellite de reconnaissance optique | |
Titan 401A/Centaur | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | MERCURY USA-105 | Satellite de renseignement d'origine électromagnétique | |
Longue Marche 2E | Xichang | Orbite géostationnaire | Optus B3 | Satellite de télécommunications | |
H-II | Tanegashima | Orbite géostationnaire | ETS 6 | Satellite de télécommunications expérimental | |
Atlas E | Vandenberg | Orbite héliosynchrone | DMSP F-12 | Satellite météorologique militaire |
Septembre
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Ariane 4 2L | Kourou | Orbite géostationnaire | Telstar 402 | Satellite de télécommunications | |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Discovery (STS-64) | ||
Spartan-201 | Astronomie UV, récupéré à la fin de la mission | ||||
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Potok No. 19L | Satellite de télécommunications militaires | |
Cosmos-3M | Plessetsk | Orbite basse | Vektor | Calibration radar | |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Endeavour (STS-68) |
Octobre
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Soyouz-U2 | Plessetsk | Orbite basse | Soyouz TM-20 | Relève équipage station spatiale | |
Atlas IIAS | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Intelsat 703 | Satellite de télécommunications | |
Ariane 4 4L | Kourou | Orbite géostationnaire | Solidaridad 2 | Satellite de télécommunications | |
Thaicom 2 | Satellite de télécommunications | ||||
Tsiklon-3 | Plessetsk | Orbite polaire | Okean-O1 No. 7/NKhM No. 9 | Satellite d'observation de la Terre | |
Proton-K/DM-2M | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Ekspress-2 | Satellite de télécommunications | |
PSLV | Satish Dhawan | Orbite héliosynchrone | IRS-P2 (en) | Satellite d'observation de la Terre | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Elektro-1 | Satellite météorologique |
Novembre
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Ariane 4 2P | Kourou | Orbite géostationnaire | Astra 1D | Satellite de télécommunications | |
Delta II 7925-10 | Cape Canaveral | Orbite héliocentrique | WIND | Étude de la magnétosphère | |
Tsiklon-2 | Plessetsk | Orbite basse | US-PM-M | Satellite de reconnaissance océanique | |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Atlantis (STS-66) | ||
CRISTA-SPAS | Observation de la Terre, ramené au sol en fin de mission | ||||
Zenit-2 | Plessetsk | Orbite héliosynchrone | Resours-O1 No. 3L | Observation de la Terre | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Progress M-25 | Ravitaillement station spatiale | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite moyenne | GLONASS Ouragan x 3 No. 62L | Satellites de navigation | |
Zenit-2 | Plessetsk | Orbite basse | Tselina-2 | Satellite d'écoute électronique | |
Tsiklon-3 | Plessetsk | Orbite basse | Geo-IK Musson No. 24 | Géodésie | |
Atlas IIA | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Orion 1 | Satellite de télécommunications | |
Longue Marche 3A | Xichang | Orbite géostationnaire | DFH-3 | Satellite de télécommunications |
Décembre
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Ariane 4 2P | Kourou | Orbite géostationnaire | PAS 3 | Satellite de télécommunications ; Échec du lancement | |
Molnia M | Plessetsk | Orbite de Molnia | Molniya-1T | Satellite de télécommunications | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Loutch | Satellite de télécommunications | |
Cosmos-3M | Plessetsk | Orbite basse | Strela-2M | Satellite de télécommunications | |
Titan 402A/IUS | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | DSP 17 | Satellite d'alerte avancée | |
Rokot | Plessetsk | Orbite basse | Radio-ROSTO | Satellite de télécommunications (radio amateur) | |
Tsiklon-3 | Plessetsk | Orbite basse | Strela x 6-3 | Satellite de télécommunications | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Raduga Gran | Satellite de télécommunications militaires | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Iantar-4KS1M Neman | Satellite de reconnaissance | |
Atlas E | Vandenberg | Orbite héliosynchrone | NOAA 14 | Satellite météorologique |
Vols orbitaux
[modifier | modifier le code]Par pays
[modifier | modifier le code]Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Chine | 5 | 5 | |||
États-Unis | 26 | 25 | 1 | ||
Europe | 8 | 6 | 2 | ||
Inde | 2 | 2 | |||
Japon | 2 | 2 | |||
Russie/CEI | 49 | 48 | 1 |
Par lanceur
[modifier | modifier le code]Lanceur | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariane 4 | Europe | 8 | 6 | 2 | ||
ASLV | Inde | 1 | 1 | |||
Atlas | États-Unis | 7 | 7 | |||
Cosmos-3M | Russie | 5 | 5 | |||
Delta II | États-Unis | 3 | 3 | |||
H-II | Japon | 2 | 2 | Premier vol | ||
Longue Marche 2D | Chine | 1 | 1 | |||
Longue Marche 2E | Chine | 1 | 1 | |||
Longue Marche 3 | Chine | 1 | 1 | |||
Longue Marche 3A | Chine | 2 | 2 | Premier vol | ||
Molnia | Russie | 3 | 3 | |||
Navette spatiale | États-Unis | 6 | 6 | |||
Pegasus | États-Unis | 3 | 2 | 1 | ||
Proton-K | Russie | 13 | 13 | |||
PSLV | Inde | 1 | 1 | |||
Rokot | Russie | 1 | 1 | |||
Scout G-1 | États-Unis | 1 | 1 | Dernier vol | ||
Soyouz-U | Russie | 15 | 15 | |||
Taurus | États-Unis | 1 | 1 | Premier vol | ||
Titan | États-Unis | 5 | 5 | |||
Tsiklon-2 | Russie | 1 | 1 | |||
Tsiklon-3 | Russie | 7 | 6 | 1 | ||
Zenit-2 | Russie | 4 | 4 |
Par type d'orbite
[modifier | modifier le code]Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Orbite atteinte involontairement | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Basse | |||||
Moyenne | |||||
Haute | dont Molnia, orbite de transfert vers la Lune, orbite elliptique à forte excentricité | ||||
Géosynchrone/transfert | |||||
Héliocentrique | dont orbite de transfert interplanétaire |
Par site de lancement
[modifier | modifier le code]Site | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Canaveral | États-Unis | 12 | 12 | |||
Edwards AFB | États-Unis | 2 | 2 | |||
Jiuquan | Chine | 1 | 1 | |||
Kennedy | États-Unis | 6 | 6 | |||
Kourou | France | 8 | 6 | 2 | ||
Plessetsk | Russie | 49 | 48 | 1 | ||
Satish Dhawan | Inde | 2 | 2 | |||
Tanegashima | Japon | 2 | 2 | |||
Vandenberg | États-Unis | 6 | 5 | 1 | ||
Xichang | Chine | 4 | 4 |
Survols et contacts planétaires
[modifier | modifier le code]Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
---|---|---|---|
Sorties extra-véhiculaires
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Scout », Encyclopedia Astronautica
Sources
[modifier | modifier le code]- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »