Aire d'attraction de Saint-Flour
Aire d'attraction de Saint-Flour | |
Localisation de l'aire d'attraction de Saint-Flour dans le département du Cantal. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Cantal |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 323 |
Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
Nombre de communes | 36 |
Superficie | 947,5 km2 |
Population | 19 721 hab. (2021) |
modifier |
L'aire d'attraction de Saint-Flour est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Saint-Flour sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Saint-Flour, qui comportait 16 communes dans le zonage de 2010[1].
Définition
[modifier | modifier le code]L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
[modifier | modifier le code]L’aire d'attraction de Saint-Flour est une aire intra-départementale qui comporte 36 communes dans le Cantal[4].
Carte
[modifier | modifier le code]Composition communale
[modifier | modifier le code]Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Flour (commune-centre) |
15187 | Cantal | commune-centre | 27,14 | 6 423 (2021) | 237 | |
Alleuze | 15002 | Cantal | commune de la couronne | 22,85 | 226 (2021) | 9,9 | |
Andelat | 15004 | Cantal | commune de la couronne | 21,05 | 473 (2021) | 22 | |
Anglards-de-Saint-Flour | 15005 | Cantal | commune de la couronne | 12,28 | 386 (2021) | 31 | |
Albepierre-Bredons | 15025 | Cantal | commune de la couronne | 34,42 | 237 (2021) | 6,9 | |
Chaliers | 15034 | Cantal | commune de la couronne | 18,37 | 140 (2021) | 7,6 | |
Clavières | 15051 | Cantal | commune de la couronne | 44,66 | 201 (2021) | 4,5 | |
Coltines | 15053 | Cantal | commune de la couronne | 19,02 | 431 (2021) | 23 | |
Coren | 15055 | Cantal | commune de la couronne | 16,86 | 444 (2021) | 26 | |
Cussac | 15059 | Cantal | commune de la couronne | 13,68 | 121 (2021) | 8,8 | |
Fridefont | 15073 | Cantal | commune de la couronne | 13,96 | 95 (2021) | 6,8 | |
Lastic | 15097 | Cantal | commune de la couronne | 10,47 | 109 (2021) | 10 | |
Laveissenet | 15100 | Cantal | commune de la couronne | 10,79 | 132 (2021) | 12 | |
Lorcières | 15107 | Cantal | commune de la couronne | 21,82 | 168 (2021) | 7,7 | |
Val d'Arcomie | 15108 | Cantal | commune de la couronne | 86,27 | 970 (2021) | 11 | |
Mentières | 15125 | Cantal | commune de la couronne | 13,17 | 127 (2021) | 9,6 | |
Montchamp | 15130 | Cantal | commune de la couronne | 15,90 | 146 (2021) | 9,2 | |
Neuvéglise-sur-Truyère | 15142 | Cantal | commune de la couronne | 125,23 | 1 704 (2021) | 14 | |
Paulhac | 15148 | Cantal | commune de la couronne | 46,92 | 433 (2021) | 9,2 | |
Rageade | 15158 | Cantal | commune de la couronne | 12,59 | 102 (2021) | 8,1 | |
Rézentières | 15161 | Cantal | commune de la couronne | 13,29 | 106 (2021) | 8,0 | |
Roffiac | 15164 | Cantal | commune de la couronne | 21,26 | 583 (2021) | 27 | |
Ruynes-en-Margeride | 15168 | Cantal | commune de la couronne | 29,66 | 714 (2021) | 24 | |
Saint-Georges | 15188 | Cantal | commune de la couronne | 33,14 | 1 183 (2021) | 36 | |
Sainte-Marie | 15198 | Cantal | commune de la couronne | 17,87 | 109 (2021) | 6,1 | |
Saint-Mary-le-Plain | 15203 | Cantal | commune de la couronne | 21,80 | 183 (2021) | 8,4 | |
Talizat | 15231 | Cantal | commune de la couronne | 37,62 | 601 (2021) | 16 | |
Tanavelle | 15232 | Cantal | commune de la couronne | 13,58 | 222 (2021) | 16 | |
Les Ternes | 15235 | Cantal | commune de la couronne | 19,13 | 570 (2021) | 30 | |
Tiviers | 15237 | Cantal | commune de la couronne | 13,53 | 167 (2021) | 12 | |
Ussel | 15244 | Cantal | commune de la couronne | 10,34 | 463 (2021) | 45 | |
Vabres | 15245 | Cantal | commune de la couronne | 18,83 | 251 (2021) | 13 | |
Valuéjols | 15248 | Cantal | commune de la couronne | 38,51 | 570 (2021) | 15 | |
Védrines-Saint-Loup | 15251 | Cantal | commune de la couronne | 27,56 | 127 (2021) | 4,6 | |
Vieillespesse | 15259 | Cantal | commune de la couronne | 24,91 | 251 (2021) | 10 | |
Villedieu | 15262 | Cantal | commune de la couronne | 18,99 | 553 (2021) | 29 |
Démographie
[modifier | modifier le code]Cette aire est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % de la population au niveau national[5],[6].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Composition 2010 de l'aire urbaine de Saint-Flour », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction de Saint-Flour - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- Corinne Pollet, Bruno Roy (Insee), « 92 % de la population de la région vit dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Population en historique depuis 1968 - Aire d'attraction des villes 2020 de Saint-Flour (323). », sur Insee, (consulté le ).