Dutch Gainor
Apparence
Dutch Gainor
Surnom(s) | Dutch |
---|---|
Nationalité | Canada |
Naissance |
, Calgary (Canada) |
Décès |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Bruins de Boston Maroons de Montréal Rangers de New York Sénateurs d'Ottawa LAH Indians de Springfield Can-Am Indians de Springfield |
Carrière pro. | 1925-1936 |
Norman Gainor, surnommé Dutch Gainor, (né le à Calgary, province de l'Alberta au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1]. Il évoluait au poste de centre[2].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Il a commencé sa carrière professionnelle en 1925 avec les Hornets de Duluth dans la CHL. En 1927, il a débuté dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins de Boston. Il formé la Dynamite Line avec Cooney Weiland et Dit Clapper. Il a remporté la Coupe Stanley en 1928-1929 ainsi qu'en 1934-1935 avec les Maroons de Montréal. Il a également joué avec les Sénateurs d'Ottawa et les Rangers de New York. Il met un terme à sa carrière en 1942.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1925-1926 | Hornets de Duluth | CHL | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1926-1927 | Tigers de Calgary | PrHL | 23 | 16 | 11 | 27 | 38 | |||||||
1927-1928 | Bruins de Boston | LNH | 41 | 8 | 4 | 12 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1928-1929 | Bruins de Boston | LNH | 39 | 14 | 5 | 19 | 30 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
1929-1930 | Bruins de Boston | LNH | 43 | 18 | 31 | 49 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1930-1931 | Bruins de Boston | LNH | 32 | 8 | 3 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1931-1932 | Rangers de New York | LNH | 46 | 3 | 9 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1932-1933 | Indians de Springfield | CAHL | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | |||||||
1932-1933 | Crescents de Saskatoon | WCHL | 21 | 10 | 11 | 21 | 4 | |||||||
1932-1933 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1933-1934 | Tigers de Calgary | NWHL | 34 | 23 | 19 | 42 | 24 | |||||||
1934-1935 | Maroons de Montréal | LNH | 40 | 0 | 4 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1935-1936 | Tigers de Calgary | NWHL | 0 | 21 | 14 | 35 | 6 | |||||||
Totaux LNH | 253 | 51 | 56 | 107 | 129 | 22 | 2 | 1 | 3 | 14 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Norman Gainor », sur Eliteprospects.com
- (en) Fiche de carrière sur www.legendsofhockey.net
- (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Catégories :
- Naissance en avril 1904
- Naissance à Calgary
- Décès en janvier 1962
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Maroons de Montréal
- Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
- Joueur des Rangers de New York
- Joueur des Indians de Springfield (1926-1932)
- Champion de la Coupe Stanley
- Attaquant de hockey sur glace
- Décès à 57 ans