Giulio Scandella
Apparence
Giulio Scandella
Nationalité |
Canada Italie |
---|---|
Naissance |
, Montréal (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
DEL Augsburger Panther Serie A HJC Milano AS Renon HC Bolzano HC Val Pusteria Wolves Asiago Elitserien Rögle BK LNB HC Ajoie Allsvenskan IK Oskarshamn Alps HL Asiago LNAH Pétroliers du Nord Cool FM 103,5 de Saint-Georges |
Carrière pro. | 2004-2020 |
Giulio Scandella (né le à Montréal au Québec, Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il possède la double nationalité italo-canadienne[1].
Carrière en club
[modifier | modifier le code]Après sa carrière junior, il s'exile au pays de ses parents pour y jouer avec l'Associazione Sportiva Asiago Hockey. Il joua assez longtemps en Italie pour pouvoir représenter le pays aux Jeux olympiques d'hiver de 2006. Lors de la saison 2006-07, il joua quelques parties avec l'Augsburger Panther en Allemagne.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2000-2001 | Mooseheads d'Halifax | LHJMQ | 69 | 7 | 23 | 30 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001-2002 | Mooseheads d'Halifax | LHJMQ | 67 | 10 | 15 | 25 | 79 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2002-2003 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 59 | 29 | 37 | 66 | 85 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
2003-2004 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 36 | 19 | 33 | 52 | 33 | |||||||
2003-2004 | Associazione Sportiva Asiago Hockey | Serie A | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
Associazione Sportiva Asiago Hockey | Serie A Master Round | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | ||||||||
2004-2005 | Associazione Sportiva Asiago Hockey | Serie A | 34 | 16 | 16 | 32 | 34 | 8 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||
2005-2006 | Associazione Sportiva Asiago Hockey | Serie A | 36 | 18 | 15 | 33 | 59 | |||||||
Associazione Sportiva Asiago Hockey | Serie A Master Round | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2006-2007 | Augsburger Panther | DEL | 19 | 2 | 4 | 6 | 22 | |||||||
2006-2007 | HCJ Milano | Serie A | 10 | 4 | 4 | 8 | 24 | |||||||
HC Milano | Serie A Master Round | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
2007-2008 | HC Milano | Serie A | 32 | 16 | 25 | 41 | 20 | 9 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||
HC Milano | Serie A Master Round | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
2008-2009 | AS Renon | Serie A | 42 | 33 | 34 | 67 | 30 | |||||||
2009-2010 | Rögle BK | Elitserien | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2010-2011 | HC Ajoie | LNB | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | HC Bolzano | Serie A | 16 | 10 | 14 | 24 | 24 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||
2011-2012 | HC Val Pusteria Wolves | Serie A | 37 | 26 | 38 | 64 | 44 | 13 | 7 | 12 | 19 | 20 | ||
2012-2013 | IK Oskarshamn | Allsvenskan | 49 | 9 | 14 | 23 | 34 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
2013-2014 | HC Val Pusteria Wolves | Serie A | 29 | 19 | 28 | 47 | 48 | 16 | 5 | 11 | 16 | 28 | ||
2014-2015 | HC Val Pusteria Wolves | Elite A | 30 | 22 | 40 | 62 | 26 | 11 | 3 | 9 | 12 | 16 | ||
2015-2016 | HC Val Pusteria Wolves | Serie A | 27 | 17 | 22 | 39 | 36 | 15 | 9 | 11 | 20 | 32* | ||
2016-2017 | Asiago | Serie A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Asiago | Alps HL | 32 | 16 | 27 | 43 | 42 | 13 | 10 | 2 | 12 | 20 | ||
2017-2018 | Asiago | Serie A | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Asiago | Alps HL | 39 | 16 | 37 | 53 | 38 | 14 | 10 | 8 | 18 | 24 | ||
2018-2019 | Cool FM 103,5 de Saint-Georges | LNAH | 21 | 12 | 7 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | ||
Pétroliers du Nord | LNAH | 14 | 3 | 7 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2019-2020 | Cool FM 103,5 de Saint-Georges | LNAH | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
Internationales
[modifier | modifier le code]Année | Évènement | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Jeux olympiques | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | Onzième place | ||
2008 | Championnat du monde | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | Seizième place | ||
2009 | Qualification olympique | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | Troisième place du groupe F | ||
2010 | Championnat du monde | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 | Quinzième place | ||
2011 | Championnat du monde | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | +4 | Remporte la division 1 groupe A | ||
2012 | Championnat du monde | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | +1 | Quinzième place | ||
2013 | Championnat du monde | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | Deuxième place de la division 1 groupe A | ||
2014 | Championnat du monde | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | -4 | Quinzième place | ||
2016 | Championnat du monde | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | +3 | Cinquième place de la division 1 groupe A | ||
2017 | Championnat du monde | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | |||
2018 | Championnat du monde | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | +3 |
Parenté dans le sport
[modifier | modifier le code]- Neveu du joueur Sergio Momesso et frère de Marco Scandella cousin de althea scandella
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Giulio Scandella », sur Eliteprospects.com
- (en) « Giulio Scandella hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en septembre 1983
- Naissance à Montréal
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Joueur international italien de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Joueur des Mooseheads d'Halifax
- Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
- Joueur du Augsburger Panther
- Joueur du Rögle BK
- Joueur du HC Ajoie
- Joueur du HC Bolzano
- Joueur de l'AS Asiago
- Joueur de l'AS Renon
- Joueur du HC Val Pusteria
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur du IK Oskarshamn
- Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges
- Joueur des Pétroliers du Nord