Jim Jackson (hockey sur glace)
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Marquette (États-Unis) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LAH Griffins de Grand Rapids Moose du Manitoba Rivermen de Peoria Extraliga HC Plzeň Asia League High1 GET Ligaen Rosenborg IHK |
Carrière pro. | 2003-2012 |
Jim Jackson (né le à Marquette, dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Après six saisons juniors, incluant quatre dans la NCAA, il se joint aux Gladiators de Gwinnett pour y entamer une carrière professionnelle lors de la saison 2003-2004. Il y joue deux saisons avant d'aller jouer une saison en Allemagne. Il commence la saison 2006-2007 avec le SønderjyskE Ishockey au Danemark avant de joindre à nouveau les Gladiators après seulement sept parties.
Il évolue dans l'ECHL et parfois dans la Ligue américaine de hockey jusqu'à la saison 2009-2010. Il débute cette saison en République tchèque avec le HC Plzeň avant de retourner en Amérique du Nord après seulement deux parties. Il joue le reste de la saison avec les Eagles du Colorado dans la Ligue centrale de hockey. En 2010-2011, il s'aligne avec le High1 en Corée du Sud.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1997-1998 | Buccaneers de Des Moines | USHL | 54 | 2 | 12 | 14 | 37 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
1998-1999 | Buccaneers de Des Moines | USHL | 41 | 11 | 20 | 31 | 24 | 12 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||
1999-2000 | Wildcats de Northern Michigan | NCAA | 38 | 8 | 10 | 18 | 85 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Wildcats de Northern Michigan | NCAA | 38 | 7 | 24 | 31 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Wildcats de Northern Michigan | NCAA | 37 | 2 | 13 | 15 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Wildcats de Northern Michigan | NCAA | 40 | 5 | 17 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 70 | 12 | 21 | 33 | 38 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
2004-2005 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 58 | 12 | 17 | 29 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2005-2006 | ESV Kaufbeuren | 2. Bundesliga | 52 | 4 | 26 | 30 | 66 | 10 | 3 | 8 | 11 | 12 | ||
2006-2007 | SønderjyskE Ishockey | AL-Bank ligaen | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 71 | 18 | 20 | 38 | 100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2006-2007 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 27 | 10 | 4 | 14 | 28 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
2007-2008 | Moose du Manitoba | LAH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Rivermen de Peoria | LAH | 17 | 1 | 5 | 6 | 28 | - | - | - | - | - | |||
2008-2009 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Rivermen de Peoria | LAH | 45 | 3 | 14 | 17 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2009-2010 | Eagles du Colorado | LCH | 58 | 14 | 30 | 44 | 64 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2009-2010 | HC Plzeň | Extraliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | High1 | Asia League | 28 | 9 | 13 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Rosenborg IHK | GET Ligaen | 30 | 3 | 10 | 13 | 40 | - | - | - | - | - |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.eliteprospects.com.
- Naissance en avril 1980
- Naissance dans le comté de Marquette (Michigan)
- Joueur américain de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Wildcats de Northern Michigan
- Joueur des Gladiators de Gwinnett
- Joueur du ESV Kaufbeuren
- Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
- Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
- Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
- Joueur du HC Plzeň
- Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
- Joueur du High1
- Joueur du SønderjyskE Ishockey
- Défenseur de hockey sur glace