Aller au contenu

Joey Haddad

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Joey Haddad
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Sydney (Canada)
Joueur retraité
Position Ailier gauche
Tirait de la gauche
A joué pour LAH
Sound Tigers de Bridgeport
Bulldogs de Hamilton
Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
ECHL
Nailers de Wheeling
Gladiators de Gwinnett
Swamp Rabbits de Greenville
EIHL'
Cardiff Devils
Carrière pro. 2009-2021

Joey Haddad (né le à Sydney, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1].

Carrière de joueur

[modifier | modifier le code]

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2009-2010. Il évolue avec les Cardiff Devils dans l'EIHL.

Statistiques

[modifier | modifier le code]
Statistiques par saison[2]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
2005-2006 Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard LHJMQ 48 3 12 15 73 1 0 0 0 0
2006-2007 Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard LHJMQ 68 9 12 21 78 5 0 0 0 6
2007-2008 Screaming Eagles du Cap-Breton LHJMQ 70 31 31 62 103 11 7 5 12 12
2008-2009 Screaming Eagles du Cap-Breton LHJMQ 50 30 25 55 91 11 8 4 12 32
2009-2010 Nailers de Wheeling ECHL 34 7 13 20 52 - - - - -
2009-2010 Penguins de Wilkes-Barre/Scranton LAH 29 1 5 6 24 - - - - -
2010-2011 Nailers de Wheeling ECHL 50 21 22 43 93 17 7 7 14 38
2010-2011 Penguins de Wilkes-Barre/Scranton LAH 16 1 3 4 15 - - - - -
2011-2012 Gladiators de Gwinnett ECHL 43 17 18 35 94 4 2 1 3 8
2011-2012 Sound Tigers de Bridgeport LAH 8 0 0 0 2 - - - - -
2011-2012 Bulldogs de Hamilton LAH 11 1 0 1 0 - - - - -
2012-2013 Gladiators de Gwinnett ECHL 44 19 14 33 80 10 4 1 5 22
2013-2014 Gladiators de Gwinnett ECHL 61 18 24 42 65 - - - - -
2014-2015 Cardiff Devils EIHL 52 22 28 50 78 2 0 2 2 2
2015-2016 Cardiff Devils EIHL 50 10 20 30 103 4 1 2 3 4
2016-2017 Cardiff Devils EIHL 52 19 21 40 57 4 4 2 6 0
2017-2018 Cardiff Devils EIHL 45 14 23 37 61 4 1 1 2 2
2018-2019 Cardiff Devils EIHL 44 14 18 32 30 - - - - -
2019-2020 Cardiff Devils EIHL 46 29 28 57 30 - - - - -
2020-2021 Swamp Rabbits de Greenville ECHL 62 14 23 37 57 8 2 2 4 10

Références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) « Joey Haddad », sur Eliteprospects.com
  2. (en) « Joey Haddad hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.