Mark Travers
Mark Travers | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | AFC Bournemouth | |
Numéro | 42 | |
Biographie | ||
Nationalité | Irlandais | |
Naissance | Maynooth (Irlande) |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Période pro. | 2019- | |
Poste | Gardien de but | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2014-2015 | Confey | |
2014-2015 | Lucan United | |
2014-2015 | Cherry Orchard (en) | |
2015-2016 | Shamrock Rovers | |
2016-2019 | AFC Bournemouth | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2019- | AFC Bournemouth | 80 (0) |
2017-2018 | → Weymouth FC | 26 (1) |
2021 | → Swindon Town | 8 (0) |
2023 | → Stoke City | 14 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2015-2016 | République d'Irlande -17 ans | 7 (0) |
2016-2017 | République d'Irlande -18 ans | 6 (0) |
2016-2018 | République d'Irlande -19 ans | 9 (0) |
2019- | République d'Irlande | 4 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Mark Travers, né le à Maynooth, est un footballeur international irlandais qui évolue au poste de gardien de but à l'AFC Bournemouth.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Après avoir porté les couleurs de Cherry Orchard (en) puis des Shamrock Rovers en Irlande, Mark Travers rejoint l'Angleterre et le centre de formation de l'AFC Bournemouth en 2016, alors qu'il est âgé de dix-sept ans.
Le , il dispute son premier match au niveau professionnel à l'occasion de la réception de Tottenham Hotspur en Premier League. Il se fait remarquer en arrêtant plusieurs frappes adverses, ce qui contribue grandement à la victoire de son équipe (1-0)[1]. Huit jours plus tard, il est de nouveau titulaire dans les cages de Bournemouth contre Crystal Palace (défaite 5-3).
Le , Mark Travers débute face aux Forest Green Rovers en Coupe de la Ligue anglaise. Il se démarque en stoppant trois penalties lors de la séance de tirs au but, ce qui permet à son équipe de se qualifier pour le tour suivant[2].
Le , il est prêté jusqu'à la fin de la saison à Swindon Town, qui évolue en troisième division[3].
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]Mark Travers porte les couleurs de l'Irlande en moins de 17 ans, des moins de 18 ans et des moins de 19 ans entre 2015 et 2018.
Le , il honore sa première sélection avec les A irlandais lors d'un match amical contre la Bulgarie (victoire 3-1)[4]. Il dispute son deuxième match avec les Boys in Green le , pour une nouvelle victoire 3-1 en amical contre la Nouvelle-Zélande.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | République d'Irlande | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
2018-2019 | AFC Bournemouth | Premier League | 2 | - | - | - | 2 | |||||
2019-2020 | AFC Bournemouth | Premier League | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
2020-2021 | AFC Bournemouth | Championship | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||
2021-2022 | AFC Bournemouth | Championship | 45 | - | 1 | - | 46 | |||||
2022-2023 | AFC Bournemouth | Premier League | 12 | - | 2 | - | 14 | |||||
2023-2024 | AFC Bournemouth | Premier League | - | 2 | - | - | 2 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020-2021 | Swindon Town (prêt) | League One | 8 | 1 | - | - | 9 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022-2023 | Stoke City (prêt) | Championship | - | - | - | 1 | 1 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Le chemin de Travers », sur sofoot.com, .
- (en) « Bournemouth 0-0 Forest Green Rovers : AFC Bournemouth win 3-0 on penalties », sur bbc.com, .
- (en) Paul Dollery, « League One loan move for Ireland and Bournemouth goalkeeper Mark Travers », sur the42.ie, The42, (consulté le ).
- (en) « Republic of Ireland v Bulgaria team news : Mark Travers and Josh Cullen make debuts as Mick McCarthy makes 10 changes for friendly », sur thesun.ie, .
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :