Aller au contenu

Petteri Nummelin

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Petteri Nummelin
Photographie couleur de Nummelin.
Nummelin avec le HC Lugano.
Nationalité Drapeau de la Finlande Finlande
Naissance ,
Turku (Finlande)
Joueur retraité
Position Défenseur
Tirait de la gauche
A joué pour SM-liiga
Reipas Lahti
TPS Turku
Lukko
Mestis
Kiekko-67 Turku
TuTo Turku
Elitserien
Frölunda HC
LNA
HC Davos
HC Lugano
LNH
Blue Jackets de Columbus
Wild du Minnesota
GET ligaen
Storhamar Dragons
Asia League
Nikko Kobe IceBucks
Repêc. LNH 133e choix au total, 2000
Blue Jackets de Columbus
Carrière pro. 1991-2018

Temple de la renommée de l'IIHF : 2024

Petteri Nummelin (né le à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Timo Nummelin.

Carrière en club

[modifier | modifier le code]

Il commence sa carrière en 1989 avec l'équipe junior du TPS Turku. En 1993, il fait ses débuts dans l'équipe professionnelle du TPS en SM-liiga. Avec le TPS, il gagne le championnat de Finlande en 1995, après avoir remporté l'année précédente la Coupe d'Europe et le trophée Pekka-Rautakallio remis au meilleur défenseur du championnat de Finlande.

Après deux saisons passées en Suède avec Västra Frölunda, il signe en 1997 avec le HC Davos, où il reste pendant trois saisons. En 2000, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blue Jackets de Columbus en 5e ronde, en 133e position. Il joue ses premiers matchs en LNH avec cette équipe lors de la saison 2000-2001, puis retourne en Suisse, au HC Lugano, avec qui il remporte le championnat en 2003 et 2006. En 2003, il termine également meilleur compteur de la Ligue nationale A.

Depuis la saison 2006-2007, il joue en LNH au Wild du Minnesota. À partir de la saison 2008-2009, il retourne en Suisse pour le HC Lugano. Son numéro 33 est retiré par Lugano le .

Carrière internationale

[modifier | modifier le code]

Il représente la Finlande en sélection senior depuis 1995 et compte plus de 250 sélections. En 1995, il a remporté le championnat du monde à Stockholm et a participé à chacune des douze éditions suivantes, remportant quatre médailles d'argent et deux de bronze, et étant nommé meilleur défenseur en 2000. Désigné à plusieurs reprises dans l'équipe d'étoiles des mondiaux. Il a disputé 15 éditions entre 1995 et 2010 dont 13 consécutifs de 1995 à 2007.

Il a également participé aux Jeux olympiques de 2006 à Turin, remportant la médaille d'argent, ainsi qu'à la coupe du monde de 1996.

Trophées et honneurs personnels

[modifier | modifier le code]

SM-Liiga

LNA

  • 2003 : termine meilleur pointeur.
  • 2003 : termine meilleur passeur.
  • 2004 : termine meilleur passeur des séries éliminatoires.
  • 2006 : termine meilleur passeur des séries éliminatoires.

Championnat du monde

  • 2000 : nommé meilleur défenseur.
  • 2000 : nommé dans l'équipe type.
  • 2001 : nommé dans l'équipe type.
  • 2001 : termine meilleur passeur.
  • 2004 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
  • 2006 : nommé dans l'équipe type.
  • 2006 : termine meilleur passeur.
  • 2007 : nommé dans l'équipe type.
  • 2009 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
  • 2010 : nommé meilleur défenseur.
  • 2010 : nommé dans l'équipe type des médias.

Statistiques

[modifier | modifier le code]
Statistiques par saison[1],[2],[3]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1990-1991 Kiekko-67 Turku I divisioona 2 0 2 2 4 - - - - -
1991-1992 Kiekko-67 Turku I divisioona 41 12 14 36 36 - - - - -
1992-1993 TPS Turku SM-liiga 3 0 0 0 8 - - - - -
Reipas Lahti SM-liiga 14 3 4 7 18 6 2 4 6 10[Note 1]
Kiekko-67 Turku I divisioona 28 14 15 29 18 - - - - -
1993-1994 TPS Turku SM-liiga 44 14 24 38 20 11 0 3 3 4
1994-1995 TPS Turku SM-liiga 48 10 17 27 32 11 4 3 7 0
1995-1996 Frölunda HC Elitserien 32 7 11 18 26 12 2 7 9 4
1996-1997 Frölunda HC Elitserien 44 20 14 34 39 2 0 1 1 0
1997-1998 HC Davos LNA 33 13 17 30 24 17 8 14 22 2
1998-1999 HC Davos LNA 44 11 42 53 22 4 0 2 2 2
1999-2000 HC Davos LNA 40 15 23 38 20 5 0 3 3 0
2000-2001 Blue Jackets de Columbus LNH 61 4 12 16 10 - - - - -
2001-2002 HC Lugano LNA 34 5 19 24 6 13 6 8 14 2
2002-2003 HC Lugano LNA 43 18 39 57 12 8 3 7 10 2
2003-2004 HC Lugano LNA 48 20 39 59 59 16 7 20 27 4
2004-2005 HC Lugano LNA 36 13 36 49 18 3 1 0 1 2
2005-2006 HC Lugano LNA 38 13 32 45 22 17 8 25 33 10
2006-2007 Wild du Minnesota LNH 51 3 17 20 22 3 1 1 2 0
2007-2008 Wild du Minnesota LNH 27 2 7 9 2 4 0 1 1 0
2008-2009 HC Lugano LNA 41 21 39 60 16 7 4 5 9 2
2009-2010 HC Lugano LNA 34 7 16 23 10 4 0 3 3 2
2010-2011 HC Lugano LNA 29 3 15 18 18 1 0 1 1 0[Note 1]
2011-2012 HC Lugano LNA 36 7 24 31 20 6 0 1 1 2
2012-2013 HC Lugano LNA 11 4 5 9 0 - - - - -
2012-2013 TPS Turku SM-liiga 8 3 1 4 2 - - - - -
2013-2014 Lukko SM-liiga 37 5 17 22 6 10 3 7 10 2
2014-2015 TPS Turku Liiga 16 2 8 10 31 - - - - -
2015-2016 TPS Turku Liiga 27 5 14 19 2 5 1 2 3 0
2016-2017 Storhamar Dragons GET ligaen 17 3 10 13 14 - - - - -
2016-2017 TuTo Turku Mestis 5 1 4 5 0 10 3 5 8 2
2017-2018 Nikko Kobe IceBucks Asia League 27 3 20 23 18 3 1 1 2 0
Totaux LNA 467 150 346 496 247 101 37 89 126 30
Totaux LNH 139 9 36 45 34 7 1 2 3 0
Statistiques pas compétition[2],[3]
Année Équipe Compétition PJ  B   A  Pts Pun Résultat
1990 Finlande -18 ans CE -18 ans 6 1 1 2 18 4e place
1992 Finlande -20 ans CM -20 ans 6 0 1 1 4 4e place
1993-1994 TPS Turku Coupe d'Europe 3 0 0 0 0 Vainqueur
1994-1995 TPS Turku Coupe d'Europe 3 0 0 0 0 3e place
1995 Finlande CM 5 0 0 0 6 Médaille d'or Médaille d'or
1996 Finlande CM 7 3 1 4 2 5e place
1996 Finlande Coupe du monde 1 0 0 0 2 Quart de finale
1996-1997 Frölunda HC EHL 5 2 2 4 0 3e place
1997 Finlande CM 8 0 2 2 10 5e place
1998 Finlande CM 1 0 0 0 0 Médaille d'argent Médaille d'argent
1999 Finlande CM 12 0 0 0 4 Médaille d'argent Médaille d'argent
2000 Finlande CM 9 2 4 6 0 Médaille de bronze Médaille de bronze
2001 Finlande CM 9 1 12 13 0 Médaille d'argent Médaille d'argent
2002 Finlande CM 7 1 0 1 2 4e place
2002-2003 Finlande Euro Hockey Tour 6 1 5 6 6 Vainqueur
2003 Finlande CM 7 2 2 4 4 5e place
2003-2004 Finlande Euro Hockey Tour 8 3 5 8 4 Vainqueur
2004 Finlande CM 7 2 2 4 2 6e place
2004-2005 Finlande Euro Hockey Tour 6 2 3 5 0 3e place
2005 Finlande CM 7 0 2 2 0 7e place
2005-2006 Finlande Euro Hockey Tour 9 0 3 3 6 3e place
2006 Finlande JO 8 0 2 2 2 Médaille d'argent, Jeux olympiques Médaille d'argent
2006 Finlande CM 9 3 11 14 2 Médaille de bronze Médaille de bronze
2007 Finlande CM 7 3 5 8 4 Médaille d'argent Médaille d'argent
2008-2009 Finlande Euro Hockey Tour 6 3 2 5 2 2e place
2009 Finlande CM 5 0 3 3 0 5e place
2009-2010 Finlande Euro Hockey Tour 2 1 0 1 0 Vainqueur
2010 Finlande CM 6 1 6 7 0 6e place
2012-2013 Finlande Euro Hockey Tour 3 1 1 2 0 3e place
2014-2015 TPS Turku CHL 4 0 2 2 0 Huitième de finale
2015-2016 TPS Turku CHL 9 2 4 6 2 Quart de finale

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. a et b Les statistiques des séries des saisons 2005-2006 et 2006-2007 concernent la lutte contre la relégation.

Références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) « Petteri Nummelin hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
  2. a et b (en) « Petteri Nummelin profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).
  3. a et b (en) « Petteri Nummelin », sur Eliteprospects.com (consulté le ).