Karnataka
Cuma
Karnataka | |||||
---|---|---|---|---|---|
कर्नाटक (mr) கருநாடகம் (ta) కర్ణాటక (te) കർണാടക (ml) ಕರ್ನಾಟಕ (kn) | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an India | ||||
Príomhchathair | Bangalore | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 61,130,704 (2011) | ||||
• Dlús | 318.74 hab./km² | ||||
Teanga oifigiúil | an Channadais | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | An India Theas | ||||
Achar dromchla | 191,791 km² | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Leanann sé/sí | Mysore State (en) agus Hyderabad State (en) | ||||
Cruthú | 1 Samhain 1956 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht feidhmiúcháin | Karnataka Legislative Assembly (en) | ||||
Comhlacht reachtach | Karnataka Legislature (en) | ||||
• Ceannaire stáit | Thawar Chand Gehlot (2021–) | ||||
• Chief Minister of Karnataka (en) | Siddaramaiah (2023–) | ||||
Eacnamaíocht | |||||
OTI ainmniúil in aghaidh an duine | 220,000,000,000 $ (2017) | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód ISO 3166-2 | IN-KA | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | karnataka.gov.in |
Stát in iardheisceart na hIndia is ea Karnataka. Cuireadh ar bun é ar 1 Samhain 1956. Is é Bangalore an phríomhchathair. I 2011 bhí 61,130,704 duine ina gcónaí sa stát. Is í an Channadais an teanga oifigiúil.
Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
Stáit na hIndia | |
---|---|
Andhra Pradesh | Arunachal Pradesh | Assam | Biohár | Chhattisgarh | Goa | An Ghúisearáit | Haryana | Himachal Pradesh | Jammu agus Kashmir | Jharkhand | Karnataka | Kerala | Madhya Pradesh | Maharashtra | Manipur | Meghalaya | Mizoram | Nagaland | Odisha | Puinseáb | Rajasthan | Sikkim | Tamil Nadu | Telangana | Tripura | Uttar Pradesh | Uttarakhand | Beangál Thiar |