Paraíba
Cuma
Paraíba | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Aintiún | Aintiún Paraíba | ||||
Ainmnithe in ómós | Abhainn Paraíba do Norte | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Bhrasaíl | ||||
Príomhchathair | João Pessoa | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 4,025,558 (2017) | ||||
• Dlús | 71.14 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | Northeast Region (en) | ||||
Achar dromchla | 56,584.6 km² | ||||
Airde | 496 m | ||||
Pointe is airde | Pico do Jabre (en) (1,197 m) | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Leanann sé/sí | Paraíba Province (en) | ||||
Cruthú | 1889 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht feidhmiúcháin | Rialtas Paraíba | ||||
Comhlacht reachtach | Comhthionól Reachtaíochta Paraíba | ||||
• Gobharnóir Paraíba | João Azevêdo (2019–) | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód ISO 3166-2 | BR-PB | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | paraiba.pb.gov.br |
Is stát de chuid na Brasaíle é Paraíba atá suite in iarthuaisceart na tíre. Is é João Pessoa príomhchathair an stáit. Tá 4,025,558 duine ina gcónaí sa stát (2017).