Gran Premio da China de 2011
Aparencia
Nome oficial | 2011 Formula 1 UBS Chinese Grand Prix |
---|---|
Nome na lingua orixinal | (en) VIII Chinese Grand Prix |
Tipo | Gran Premio de China |
Deporte | automobilismo |
Parte de | Campionato Mundial de Fórmula 1 de 2011 |
Distancia do evento | 56 |
Localización e Datas | |
Localización | Circuíto Internacional de Xangai (Jiading (pt) ) 31°20′20″N 121°13′11″L / 31.338888888889, 121.21972222222 |
Lonxitude | 5,451 km |
País | República Popular da China |
Data | 17 de abril de 2011 |
Competición | |
Primeiro posto | Lewis Hamilton |
Pole position | Sebastian Vettel |
Volta máis rápida | Mark Webber |
O Gran Premio da China 2011 foi unha carreira de Fórmula Un celebrada o 17 de abril de 2011 no Circuíto Internacional de Xangai da China. Foi a terceira carreira da tempada de Fórmula Un 2011.
Clasificación
[editar | editar a fonte]Cualificación
[editar | editar a fonte]Pos | Nº | Piloto | Construtor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Grella |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:35.674 | 1:34.776 | 1:33.706 | 1 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.924 | 1:34.662 | 1:34.421 | 2 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.091 | 1:34.486 | 1:34.463 | 3 |
4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.272 | 1:35.850 | 1:34.670 | 4 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.389 | 1:35.165 | 1:35.119 | 5 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.478 | 1:35.437 | 1:35.145 | 6 |
7 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.133 | 1:35.563 | 1:36.158 | 7 |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 | 8 |
9 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.110 | 1:35.500 | 1:36.203 | 9 |
10 | 10 | Vitali Petrov | Renault | 1:35.370 | 1:35.149 | sen tempo[1] | 10 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.092 | 1:35.874 | 11 | |
12 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:36.046 | 1:36.053 | 12 | |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.147 | 1:36.236 | 13 | |
14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.508 | 1:36.457 | 14 | |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:35.911 | 1:36.465 | 15 | |
16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.910 | 1:36.611 | 16 | |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:36.121 | 1:36.956 | 17 | |
18 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.468 | 18 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:37.894 | 19 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.318 | 20 | ||
21 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:39.119 | 21 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.708 | 22 | ||
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania-Cosworth | 1:40.212 | 23 | ||
24 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania-Cosworth | 1:40.445 | 24 | ||
107% tempo: 1:41.941 |
Carreira
[editar | editar a fonte]Posicións logo da carreira
[editar | editar a fonte]
|
|
- Nota: Só os cinco primeiros postos están incluídos en ambos os grupos de clasificación.
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Vitali Petrov detívose na pista durante a segunda sesión de cualificación ocasionando bandeira vermella.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio da China de 2011 |
Carreira anterior: Gran Premio de Malaisia de 2011 |
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 2011 |
Carreira seguinte: Gran Premio de Turquía de 2011 |
Carreira anterior: Gran Premio da China de 2010 |
Gran Premio da China | Carreira seguinte: Gran Premio da China de 2012 |