Marc Caballé
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 22 de xuño de 1991 (33 anos) L'Hospitalet de Llobregat, España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Extremo esquerdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marc Caballé Naranjo, nado o 22 de xuño de 1991 en L'Hospitalet (Barcelona), é un futbolista profesional catalán da canteira do RCD Espanyol, que xoga como mediocentrodefensivo ou central zurdo na UE Cornellà da Segunda División B cedido polo club barcelonés.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Nado en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Caballé formouse nas categorías inferiores do RCD Espanyol, chegando a debutar como sénior co equipo filial na temporada 2009–10 en Segunda División B. No verán de 2010 asina co Atlético de Madrid, sendo asignado ao equipo C da Terceira División. O 14 de xullo de 2012, tras dous anos no filial madrileño, asina co Atlético Malagueño, filial do Málaga CF, tamén da Terceira División.[1]
O 12 de xullo do ano seguinte, despois de aparecer moderadamente, volta ao Espanyol e ao seu filial.[2] En xullo Caballé sofre unha seria lesión no nocello, permanecendo sen xogar durante sete meses,[3] mais sendo renovado o seu contrato até 2018.[4] Foi definitivamente promocionado ao primeiro equipo da Primeira División o 3 de xuño do ano seguinte.[5] Posteriormente, o 31 de xuño, anúnciase a súa cesión por un ano ao Club Deportivo Lugo.[6]
Clubs
[editar | editar a fonte]Club | Categoría | Ano | PX | Goles |
---|---|---|---|---|
RCD Espanyol B | Segunda B | 2009–2010 | 1 | 0 |
Atlético de Madrid C | Terceira | 2010–2011 | 32 | 3 |
Atlético de Madrid C | Terceira | 2011–2012 | 22 | 0 |
Atlético Malagueño | Terceira | 2012–2013 | 17 | 0 |
RCD Espanyol B | Segunda B | 2013–2014 | 26 | 2 |
RCD Espanyol B | Segunda B | 2014–2015 | 8 | 0 |
CD Lugo | Segunda | 2015–2016 | 2 | 0 |
UE Cornellà | Segunda B | 2016 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Atlético Malagueño sign four new players". Málaga's official website (en inglés). 14 de xullo de 2015. Consultado o 31 de agosto de 2015.
- ↑ "Dues cares noves per l'Espanyol B". RCDEspanyol.com (en catalán). 12 de xullo de 2013. Arquivado dende o orixinal o 03 de marzo de 2016. Consultado o 31 de agosto de 2015.
- ↑ "Marc Caballé, operat amb èxit". RCDESpanyol.com (en catalán). 11 de xullo de 2014. Arquivado dende o orixinal o 03 de marzo de 2016. Consultado o 31 de agosto de 2015.
- ↑ "Marc Caballé 2018". RCDESpanyol.com (en catalán). 31 de xullo de 2014. Arquivado dende o orixinal o 03 de marzo de 2016. Consultado o 31 de agosto de 2015.
- ↑ "Raillo, Joan Jordan y Caballé, a Primera". Marca (en castelán). 3 de xuño de 2015. Consultado o 31 de agosto de 2015.
- ↑ "El Lugo cierra la plantilla con Vega y Caballé". Marca (en castelán). 31 de agosto de 2015.