Nemanja Nedović
(2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 16 de xuño de 1991 (33 anos) Nova Varoš, Serbia (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 87 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2008 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | NBA G League e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Base e Escolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número deportivo | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Phoenix Suns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Xogos Olímpicos de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Campionato europeo de baloncesto de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Campionato Europeo de Baloncesto Masculino de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Jogos do Mediterrâneo de 2009 (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemanja Nedović, nado o 16 de xuño de 1991 en Nova Varoš, localidade situada na actual Serbia, é un xogador serbio de baloncesto profesional que xoga no KK Crvena zvezda serbio.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Europa
[editar | editar a fonte]Nedović comezou adestrando co Ascoli italiano cando tiña 11 anos, xa que o seu pai xogaba ó balonmán nun equipo desa cidade. Despois diso, adestrou dous anos en Nova Varoš, a súa cidade natal. No ano 2005, con tan só 15 anos, fichou polo Estrela Vermella de Belgrado, onde se converteu en campión co seu equipo xuvenil.
Máis tarde foi ascendido ó primeiro equipo, onde debutou de forma profesional. Xogou no Estrela Vermella ata xuño de 2012, cando fichou polo BC Lietuvos Rytas lituano.[1] Alí debutou na Euroliga, onde fixo 9.8 puntos, 2.5 rebotes e 2.1 asistencias por partido.
NBA
[editar | editar a fonte]O 27 de xuño de 2013, Nedović foi elixido na 30ª posición do Draft da NBA de 2013 polos Phoenix Suns, quen o traspasaron ós Golden State Warriors. Asinou cos Warriors o 9 de xullo de 2013.[2] Durante a súa tempada coma rookie, foi asignado varias veces ós Santa Cruz Warriors, afiliado de Golden State na NBA Development League.
Volta a Europa
[editar | editar a fonte]O 14 de novembro de 2014, Nedović asinou un contrato de dous anos co Valencia Basket da Liga ACB.[3] En cinco partidos xogados na Euroliga co Valencia, acadou 8 puntos e 3.6 asistencias por encontro. O 2 de xullo de 2015, Nedović e o Valencia romperon a súa vinculación.[4]
No mesmo día que deixaba o Valencia, Nedović asinou un contrato dun ano co Unicaja Málaga.[5]
O 13 de xullo de 2020, Nedović asinou co Panathinaikos BC da A1 Ethniki e da Euroliga.[6] O 6 de xullo de 2021, Nedović renovou o seu contrato co Panathinaikos por dúas tempadas máis.[7]
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Lietuvos Rytas inks Nedovic". Euroleague. Consultado o 4 de agosto de 2012.
- ↑ Golden State Warriors Sign Nemanja Nedovic to Contract
- ↑ "Valencia, Nedovic agree until June of 2016". Euroleague.net. 14 de novembro de 2014. Consultado o 14 de novembro de 2014.
- ↑ "Nemanja Nedovic, Valencia Basket part ways". sportando.com. 2 de xullo de 2015. Arquivado dende o orixinal o 03 de xullo de 2015. Consultado o 2 de xullo de 2015.
- ↑ "Nedovic, segunda incorporación del Unicaja". unicajabaloncesto.com. 2 de xullo de 2015. Arquivado dende o orixinal o 04 de xullo de 2015. Consultado o 2 de xullo de 2015.
- ↑ "Nemanja Nedovic is a newcomer of Panathinaikos". Sportando. 13 de xullo de 2020. Consultado o 13 de xullo de 2020.
- ↑ "Nemanja Nedovic seguirá en el Panathinaikos". Eurohoops. 6 de xullo de 2021. Consultado o 6 de xullo de 2021.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en ACB.com (en castelán)
- Perfil en NBA.com (en inglés)
- Estatísticas en Basketball-Reference.com Arquivado 05 de xaneiro de 2017 en Wayback Machine. (en inglés)
- Perfil en Euroleague.net (en inglés)
- Nados en 1991
- Nados no distrito de Zlatibor
- Xogadores de baloncesto olímpicos de Serbia
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Bases de baloncesto
- Escoltas de baloncesto
- Eleccións no Draft da NBA dos Phoenix Suns
- Xogadores do KK Crvena zvezda
- Xogadores do BC Lietuvos Rytas
- Xogadores dos Golden State Warriors
- Xogadores do Valencia BC
- Xogadores do CB Málaga
- Xogadores do Olimpia Milano
- Xogadores do Panathinaikos BC
- Xogadores de baloncesto nos Xogos Olímpicos de 2016
- Medallistas nos Xogos Olímpicos de 2016
- Medallistas olímpicos de prata por Serbia
- Medallistas olímpicos en baloncesto