Rafelguaraf
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Ribera Alta | ||||
Capital | Rafelguaraf | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 2.351 (2023) (144,23 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 16,3 km² | ||||
Altitude | 38 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46666 | ||||
Código INE | 46209 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46209 | ||||
Sitio web | rafelguaraf.es | ||||
Rafelguaraf é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Ribera Alta.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 2351 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Rafelguaraf |