Amadou Diawara
Megjelenés
Amadou Diawara | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1997. július 17. (27 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Conakry, Guinea | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | guineai | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | védekező középpályás | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | RSC Anderlecht | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Amadou Diawara témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Amadou Diawara (Conakry, 1997. július 17. –) guineai labdarúgó, aki az RSC Anderlecht középpályása.[1]
Pályafutása
[szerkesztés]Amadou Diawara Guinea Conakry nevű városában született.[2] Pályafutását hazájában kezdte, majd az olasz alsóbb osztályú San Marino Calcio szerződtette 2014-ben. Tehetségére hamar felfigyeltek az élvonalbeli Bolognánál és 2015 júliusában mindössze 420.000 euróért szerződtették.[3] Augusztus 22-én mutatkozott be új csapatában, illetve az olasz élvonalban, egy Lazio elleni bajnokin.[4] Első idényében 34 bajnokin bizonyíthatott, és több nagy klub figyelmét is felkeltette.,[5] végül 2016 augusztus 26-án az SSC Napoli igazolta le.,[6]
Statisztika
[szerkesztés]Klub
[szerkesztés](2016. augusztus 10. szerint)[7]
Klub performance | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi kupa | Egyéb | Összesen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Bajnokság | Szezon | Pályára lépés | Gólok | Pályára lépés | Gólok | Pályára lépés | Gólok | Pályára lépés | Gólok | Pályára lépés | Gólok | |
Italy | Bajnokság | Coppa Italia | Európa | Egyéb|Összes | |||||||||
San Marino Calcio | Lega Pro | 2014–15 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | – | 15 | 0 | |||
Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
Bologna | Serie A | 2015–16 | 34 | 0 | 1 | 0 | – | – | 35 | 0 | |||
Összesen | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||
Karrier statisztika | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ AS Roma complete Diawara signing from Napoli. futaa.com, 2019. július 1. [2019. július 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. július 1.)
- ↑ 21 Amadou DIAWARA - Centrocampista. Bologna. [2015. augusztus 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. augusztus 22.)
- ↑ Amadou Diawara: Bologna's fresh-faced enforcer wanted by Chelsea. FourFourTwo . (Hozzáférés: 2016. május 16.)
- ↑ Bologna player ratings: Mancosu not man enough. GazettaWorld. [2015. október 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 26.)
- ↑ Bologna: Amadou Diawara enforcer wanted Chelsea. fourfourtwo.com
- ↑ Napoli ufficializza l acquisto di Diawara. sscnapoli.it. [2021. október 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 28.)
- ↑ Diawara Stats
További információk
[szerkesztés]- Amadou Diawara adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)