Indonesia pada Pesta Olahraga Asia Tenggara
Tampilan
Indonesia pada Pesta Olahraga Asia Tenggara | |
---|---|
Kode IOC | INA |
KON | Komite Olimpiade Indonesia |
Medali Peringkat ke-2 |
|
Penampilan pada Pesta Olahraga Asia Tenggara (ringkasan) | |
Indonesia bersaing untuk pertama kali di Pesta Olahraga Asia Tenggara pada tahun 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia berada di urutan ke-2 pada perolehan medali sepanjang sejarah di belakang Thailand. Kontingen Indonesia berhasil meraih juara umum pada 1977, 1981, 1983, 1989, 1991, dan 1993. Indonesia telah menjadi tuan rumah sebanyak 4 kali, yakni pada 1979, 1987, 1997, dan 2011.
Perolehan medali
[sunting | sunting sumber]- Warna batas merah menunjukkan turnamen diadakan di kandang sendiri.
Tahun | Atlet | Jumlah | Peringkat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur 1977 | 62 | 41 | 34 | 137 | 1 | |
Jakarta 1979 | 92 | 78 | 52 | 222 | 1 | |
Manila 1981 | 85 | 73 | 56 | 214 | 1 | |
Singapura 1983 | 64 | 67 | 54 | 185 | 1 | |
Bangkok 1985 | 62 | 73 | 76 | 211 | 2 | |
Jakarta 1987 | 183 | 136 | 84 | 403 | 1 | |
Kuala Lumpur 1989 | 102 | 78 | 71 | 251 | 1 | |
Manila 1991 | 92 | 86 | 67 | 245 | 1 | |
Singapura 1993 | 88 | 81 | 84 | 253 | 1 | |
Chiang Mai 1995 | 77 | 67 | 77 | 221 | 2 | |
Jakarta 1997 | 916 | 194 | 101 | 115 | 410 | 1 |
Bandar Seri Begawan 1999 | 354 | 44 | 43 | 58 | 145 | 3 |
Kuala Lumpur 2001 | 593 | 72 | 74 | 80 | 226 | 3 |
Ho Chi Minh 2003 | 55 | 68 | 98 | 221 | 3 | |
Manila 2005 | 779 | 50 | 78 | 89 | 217 | 5 |
Nakhon Ratchasima 2007 | 574 | 56 | 64 | 82 | 202 | 4 |
Vientiane 2009 | 650 | 43 | 53 | 74 | 170 | 3 |
Jakarta dan Palembang 2011 | 1,053 | 182 | 151 | 143 | 476 | 1 |
Nay Pyi Taw 2013 | 665 | 65 | 84 | 111 | 260 | 4 |
Singapura 2015 | 529 | 47 | 61 | 74 | 182 | 5 |
Kuala Lumpur 2017 | 535 | 38 | 63 | 90 | 191 | 5 |
Filipina 2019 | 837 | 72 | 84 | 111 | 267 | 4 |
Hanoi 2021 | 499 | 69 | 91 | 81 | 241 | 3 |
Phnom Penh 2023 | 599 | 87 | 80 | 109 | 276 | 3 |
Total | 1980 | 1876 | 1970 | 5826 | 2 |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- Alvaro Limos, Mario. "Which is the Winningest Country in the History of the Southeast Asian Games?". Esquiremag.ph. Diakses tanggal 3 April 2020.
- "Gold Medal Ranking in SEA Games 1959-2019". bl.ocks.org. Diakses tanggal 3 April 2020.
- INQUIRER.net (8 Desember 2013). "Medal Tally Southeast Asian Games 1977-2011". sports.inquirer.net (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 3 April 2020.
- Mandiri, Jefry (6 Oktober 2020). "SEA Games XIX/1997: Akhir Kejayaan Indonesia di Pesta Olahraga Asia Tenggara". kumparan.com. Kumparan. Diakses tanggal 29 Agustus 2021.
- "SEA GAMES Medal Tally 1959 - 2019" (dalam bahasa Kazakh). Diakses tanggal 3 April 2020.[pranala nonaktif permanen]
- "South East Asian Games Medal Count - Olympic Council of Asia". www.ocasia.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 Oktober 2021. Diakses tanggal 3 April 2020.