Jump to content

Maika-20 a paralelo abagatan

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Linia iti ballasiw ti Daga
20°
Maika-20 a paralelo abagatan

Ti maika-20 a paralelo abagatan ket ti sirkulo ti latitud a 20 gradgrado iti abagatan ti ekuador a plano ti Daga. Daytoy ket ballasiwenna ti Taaw Atlantiko, Aprika, ti Taaw Indiano, Australasia, ti Taaw Pasipiko ken ti Abagatan nga Amerika.

Likmut iti lubong

[urnosen | urnosen ti taudan]

Mangrugi iti Kangrunaan a Meridiano ken mapan nga agpadaya, ti 20° a paralelo abagatan ket lumabas iti:

Nagsasabtan Pagilian, teritorio wenno baybay Dagiti nota
20°0′S 0°0′E / 20.000°S 0.000°E / -20.000; 0.000 (Kangrunaan a Meridiano) Taaw Atlantiko
20°0′S 13°1′E / 20.000°S 13.017°E / -20.000; 13.017 (Namibia)  Namibia
20°0′S 21°0′E / 20.000°S 21.000°E / -20.000; 21.000 (Botswana)  Botswana
20°0′S 26°55′E / 20.000°S 26.917°E / -20.000; 26.917 (Zimbabwe)  Zimbabwe
20°0′S 33°1′E / 20.000°S 33.017°E / -20.000; 33.017 (Mozambique)  Mozambique
20°0′S 34°45′E / 20.000°S 34.750°E / -20.000; 34.750 (Taaw Indiano) Taaw Indiano Kanal Mozambique
20°0′S 44°28′E / 20.000°S 44.467°E / -20.000; 44.467 (Madagascar)  Madagascar
20°0′S 48°47′E / 20.000°S 48.783°E / -20.000; 48.783 (Taaw Indiano) Taaw Indiano
20°0′S 57°35′E / 20.000°S 57.583°E / -20.000; 57.583 (Maurisio)  Maurisio
20°0′S 57°38′E / 20.000°S 57.633°E / -20.000; 57.633 (Taaw Indiano) Taaw Indiano
20°0′S 119°5′E / 20.000°S 119.083°E / -20.000; 119.083 (Australia)  Australia Akinlaud nga Australia
20°0′S 119°22′E / 20.000°S 119.367°E / -20.000; 119.367 (Taaw Indiano) Taaw Indiano
20°0′S 119°44′E / 20.000°S 119.733°E / -20.000; 119.733 (Australia)  Australia Akinlaud nga Australia
Akin-amianan a Teritorio
Queensland
20°0′S 148°16′E / 20.000°S 148.267°E / -20.000; 148.267 (Baybay Coral) Baybay Coral
20°0′S 148°26′E / 20.000°S 148.433°E / -20.000; 148.433 (Australia)  Australia Queensland - Isla ti Gloucester
20°0′S 148°28′E / 20.000°S 148.467°E / -20.000; 148.467 (Baybay Coral) Baybay Coral Lumabas iti abagatan ti Raw-ang Marion iti Teritorio ti Is-isla ti Coral ti  Australia
Lumabas bassit iti abagatan ti Ilots du Mouillage,  Baro a Caledonia
Lumabas bassit iti amianan ti Île Baaba,  Baro a Caledonia
Lumabas iti nagbaetan dagiti isla ti Tanna ken Anatom,  Vanuatu
20°0′S 170°0′E / 20.000°S 170.000°E / -20.000; 170.000 (Taaw Pasipiko) Taaw Pasipiko Lumabas iti nagbaetan dagiti isla ti Vatoa ken Ono-i-Lau,  Fiji
Lumabas babaen ti grupo ti isla ti Ha'apai,  Tonga
20°0′S 158°8′W / 20.000°S 158.133°W / -20.000; -158.133 (Is-isal ti Cook)  Is-isla ti Cook Isla ti Atiu
20°0′S 158°4′W / 20.000°S 158.067°W / -20.000; -158.067 (Taaw Pasipiko) Taaw Pasipiko Lumabas iti nagbaetan dagiti atol ti Hereheretue ken Anuanuraro,  Pranses a Polinesia
Lumabas iti nagbaetan dagiti atol ti Ahunui ken Vanavana,  Pranses a Polinesia
20°0′S 70°7′W / 20.000°S 70.117°W / -20.000; -70.117 (Chile)  Chile
20°0′S 68°33′W / 20.000°S 68.550°W / -20.000; -68.550 (Bolivia)  Bolivia
20°0′S 61°53′W / 20.000°S 61.883°W / -20.000; -61.883 (Paraguay)  Paraguay
20°0′S 58°10′W / 20.000°S 58.167°W / -20.000; -58.167 (Bolivia)  Bolivia
20°0′S 57°52′W / 20.000°S 57.867°W / -20.000; -57.867 (Brasil)  Brasil Mato Grosso do Sul
São Paulo
Minas Gerais - para iti agarup a 10 km
São Paulo
Minas Gerais
São Paulo - para iti agarup a 16 km
Minas Gerais - para iti agarup a 11 km
São Paulo - para iti agarup a 14 km
Minas Gerais
Espírito Santo
20°0′S 39°44′W / 20.000°S 39.733°W / -20.000; -39.733 (Taaw Atlantiko) Taaw Atlantiko