Athletic Club 2018-2019
Aspetto
Athletic Club | |
---|---|
Stagione 2018-2019 | |
Sport | calcio |
Squadra | Athletic Bilbao |
Allenatore | Eduardo Berizzo, poi Gaizka Garitano |
Presidente | Aitor Elizegi |
Primera División | 8º posto |
Coppa del Re | Ottavi di finale |
Stadio | San Mamés |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Athletic Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Maglie e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Il fornitore tecnico per la stagione 2018-2019 è New Balance, mentre lo sponsor ufficiale è Kutxabank.
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Come riportato nel sito ufficiale:
Commissione direttiva
- Presidente: Aitor Elizegi Alberdi
- Vicepresidente: Mikel Martínez Ortiz de Zárate
- Segretario: Fernando San José Martínez
- Contabile: Jon Ander de las Fuentes Inchausti
- Vicesegretaria: María José Tato Mera
- Tesoriere: Aitor Bernardo Urquijo
Area tecnica
- Allenatore:Gaizka Garitano
- Viceallenatore: Patxi Ferreira
- Allenatore dei portieri: Aitor Iru
- Aiutante di campo: Alberto Iglesias
- Preparatore atletico: Juan Iribarren
- Magazzinieri: Jon Eskalza, Iker López
Area sanitaria
- Medici: Josean Lekue, Paco Angulo
- Infermieri: Juanma Ipiña, Álvaro Campa
- Fisioterapisti: Beñat Azula, Isusko Ortuzar, Xabier Clemente
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornata al 31 gennaio 2019.
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Urtzi Iriondo | Granada | fine prestito |
P | Álex Remiro | Huesca | fine prestito |
C | Unai López | Rayo Vallecano | fine prestito |
C | Daniel García Carrillo | Eibar | definitivo (trasf. libero) |
D | Cristian Ganea | Viitorul Costanza | definitivo (1 milione €) |
D | Ander Capa | Eibar | definitivo (3 milioni €) |
D | Yuri Berchiche | Paris Saint-Germain | definitivo (24 milioni €) |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Kepa | Chelsea | definitivo (80 milioni €) |
D | Urtzi Iriondo | Union Saint-Gilloise | definitivo (trasf. libero) |
D | Enric Saborit | Maccabi Tel Aviv | definitivo (trasf. libero) |
D | Xabier Etxeita | Huesca | prestito (30 giugno 2019) |
C | Mikel Vesga | Leganés | prestito (30 giugno 2019) |
A | Sabin Merino | Leganés | prestito (30 giugno 2019) |
A | Enrique Sola | ritirato |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Ibai Gómez | Alavés | definitivo (4 milioni €) |
A | Kenan Kodro | Copenaghen | definitivo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Cristian Ganea | Numancia | prestito (giugno 2019) |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Primera División
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Bilbao 20 agosto 2018, ore 22:00 UTC+1 1ª giornata | Athletic Bilbao | 2 – 1 referto | Leganés | San Mamés
| ||||||
|
Bilbao 27 agosto 2018, ore 22:00 UTC+1 2ª giornata | Athletic Bilbao | 2 – 2 referto | Huesca | San Mamés
| ||||||
|
Madrid 24 ottobre 2018, ore 19:00 UTC+1 3ª giornata | Rayo Vallecano | 1 – 1 referto | Athletic Bilbao | Campo de Fútbol de Vallecas
| ||||||
|
Bilbao 15 settembre 2018, ore 20:45 UTC+1 4ª giornata | Athletic Bilbao | 1 – 1 referto | Real Madrid | San Mamés
| ||||||
|
Siviglia 23 settembre 2018, ore 18:30 UTC+1 5ª giornata | Betis | 2 – 2 referto | Athletic Bilbao | Villamarín
| ||||||
|
Bilbao 26 settembre 2018, ore 20:00 UTC+1 6ª giornata | Athletic Bilbao | 0 – 3 referto | Villarreal | San Mamés
| ||||||
|
Barcellona 29 settembre 2018, ore 16:15 UTC+1 7ª giornata | Barcellona | 1 – 1 referto | Athletic Bilbao | Camp Nou
| ||||||
|
Bilbao 5 ottobre 2018, ore 21:00 UTC+1 8ª giornata | Athletic Bilbao | 1 – 3 referto | Real Sociedad | San Mamés
| ||||||
|
Éibar 21 ottobre 2018, ore 16:15 UTC+1 9ª giornata | Eibar | 1 – 1 referto | Athletic Bilbao | Ipurúa
| ||||||
|
Bilbao 27 ottobre 2018, ore 16:15 UTC+1 10ª giornata | Athletic Bilbao | 0 – 0 referto | Valencia | San Mamés
|
Cornellà de Llobregat (Barcellona) 5 novembre 2018, ore 21:00 UTC+1 11ª giornata | Espanyol | 1 – 0 referto | Athletic Bilbao | RCDE Stadium
| ||||||
|
Madrid 10 novembre 2018, ore 18:30 UTC+1 12ª giornata | Atlético Madrid | 3 – 2 referto | Athletic Bilbao | Wanda Metropolitano
| ||||||
|
Bilbao 25 novembre 2018, ore 12:00 UTC+1 13ª giornata | Athletic Bilbao | 1 – 1 referto | Getafe | San Mamés
| ||||||
|
Valencia 3 dicembre 2018, ore 21:00 UTC+1 14ª giornata | Levante | 3 – 0 referto | Athletic Bilbao | Ciutat de València
| ||||||
|
Bilbao 10 dicembre 2018, ore 21:00 UTC+1 15ª giornata | Athletic Bilbao | 1 – 0 referto | Girona | San Mamés
| ||||||
|
Vitoria-Gasteiz 17 dicembre 2018, ore 21:00 UTC+1 16ª giornata | Alavés | 0 – 0 referto | Athletic Bilbao | Estadio Mendizorrotza
|
Bilbao 22 dicembre 2018, ore 20:45 UTC+1 17ª giornata | Athletic Bilbao | 1 – 1 referto | Real Valladolid | San Mamés
| ||||||
|
Vitoria-Gasteiz 7 gennaio 2019 2019, ore 21:00 UTC+1 18ª giornata | Celta Vigo | 1 – 2 referto | Athletic Bilbao | Stadio Balaídos
| ||||||
|
Bilbao 13 gennaio 2019, ore 16:15 UTC+1 19ª giornata | Athletic Bilbao | 2 – 0 referto | Siviglia | San Mamés
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Vila-real 20 gennaio 2019, ore 16:15 UTC+1 20ª giornata | Villarreal | 1 – 1 referto | Athletic Bilbao | Estadio de la Cerámica
| ||||||
|
Bilbao 26 gennaio 2019, ore 20:45 UTC+1 19ª giornata | Athletic Bilbao | 1 – 0 referto | Betis | San Mamés
| ||||||
|
San Sebastián 2 febbraio 2019, ore 16:15 UTC+1 22ª giornata | Real Sociedad | 2 – 1 referto | Athletic Bilbao | Stadio Anoeta | ||||||
|
Bilbao 10 febbraio 2019, ore 20:45 UTC+1 23ª giornata | Athletic Bilbao | 0 – 0 referto | Barcellona | San Mamés
|
Huesca 18 febbraio 2019, ore 21:00 UTC+1 24ª giornata | Huesca | 0 – 1 referto | Athletic Bilbao | Estadio El Alcoraz
| ||||||
|
Bilbao 23 febbraio 2019, ore 20:45 UTC+1 25ª giornata | Athletic Bilbao | 1 – 0 referto | Eibar | San Mamés | ||||||
|
Valencia 3 marzo 2019, ore 20:45 UTC+1 26ª giornata | Valencia | 2 – 0 referto | Athletic Bilbao | Estadio de Mestalla
| ||||||
|
Bilbao 8 marzo 2019, ore 21:00 UTC+1 27ª giornata | Athletic Bilbao | 1 – 1 referto | Espanyol | San Mamés
| ||||||
|
Coppa del Re
[modifica | modifica wikitesto]Sedicesimi di finale
[modifica | modifica wikitesto]Bilbao 28 novembre 2018, ore 20:45 UTC+1 Sedicesimi di finale (andata) | Athletic Bilbao | 4 – 0 referto | Huesca | San Mamés | ||||||
|
Valencia 6 dicembre 2018, ore - UTC+1 Sedicesimi di finale (ritorno) | Huesca | 0 – 4 referto | Athletic Bilbao | El Alcoraz
| ||||||
|
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]Bilbao 10 gennaio 2019, ore 19:30 UTC+1 Ottavi di finale (andata) | Athletic Bilbao | 1 – 3 referto | Siviglia | San Mamés | ||||||
|
Siviglia 16 gennaio 2019, ore 20:30 UTC+1 Ottavi di finale (ritorno) | Siviglia | 0 – 1 referto | Athletic Bilbao | Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornate il 10 marzo 2019.
Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | ||
Primera División | 19 | 9 | 8 | 2 | 26 | 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 24 | 37 | 13 | 14 | 10 | 41 | 43 | -2 |
Coppa del Re | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
Totale | 21 | 10 | 8 | 3 | 31 | 22 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | 41 | 16 | 14 | 11 | 51 | 46 | +5 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Primera División | Coppa del Re | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aduriz | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 0 |
Y. Álvarez | 21 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 |
M. Balenziaga | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Y. Berchiche | 24 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 |
A. Capa | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 |
I. Córdoba | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Ó. De Marcos | 23 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 2 |
E. Etxebarria | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 | 0 |
D. García | 23 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 |
R. García | 22 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 6 | 0 |
I. Gomez | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
G. Guruzeta | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
I. Herrerín | 20 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -18 | 1 | 0 |
A. Iturraspe | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
K. Kodro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
I. Lekue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. López | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
I. Martínez | 24 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 |
I. Muniain | 26 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 5 | 0 |
P. Nolaskoain | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 |
U. Núñez | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Á. Remiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M. San José | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 |
M. Simón | 7 | -13 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 11 | -16 | 2 | 0 |
M. Susaeta | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 1 |
I. Williams | 27 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 9 | 1 | 0 |
C. Ganea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |