Comuni del Molise
Aspetto
I comuni del Molise sono 136[1] e sono così suddivisi (al 31 agosto 2024):
- 84 comuni appartengono alla provincia di Campobasso, con 209.677 residenti complessivi (pari al 72,60% della popolazione regionale)
- 52 comuni appartengono alla provincia di Isernia, con 79.115 residenti complessivi (pari al 27,40% della popolazione regionale)
pos. | Comune | Provincia | Popolazione | res. stranieri[2] | superficie[3] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Campobasso | CB | 47602 | 1957 | 56,11 km² |
2 | Termoli | CB | 31908 | 1196 | 55,64 km² |
3 | Isernia | IS | 20713 | 1062 | 69,15 km² |
4 | Venafro | IS | 10763 | 501 | 46,45 km² |
5 | Campomarino | CB | 7907 | 767 | 76,68 km² |
6 | Bojano | CB | 7561 | 351 | 52,63 km² |
7 | Larino | CB | 6319 | 268 | 88,77 km² |
8 | Montenero di Bisaccia | CB | 6192 | 396 | 93,32 km² |
9 | Guglionesi | CB | 4867 | 300 | 99,95 km² |
10 | Riccia | CB | 4738 | 89 | 70,04 km² |
11 | Agnone | IS | 4628 | 179 | 96,29 km² |
12 | San Martino in Pensilis | CB | 4430 | 314 | 99,99 km² |
13 | Trivento | CB | 4337 | 99 | 73,31 km² |
14 | Santa Croce di Magliano | CB | 3891 | 154 | 52,64 km² |
15 | Cercemaggiore | CB | 3607 | 128 | 56,50 km² |
16 | Petacciato | CB | 3489 | 135 | 34,97 km² |
17 | Ferrazzano | CB | 3452 | 108 | 16,62 km² |
18 | Vinchiaturo | CB | 3342 | 88 | 35,45 km² |
19 | Ripalimosani | CB | 2971 | 80 | 33,82 km² |
20 | Frosolone | IS | 2762 | 47 | 49,62 km² |
21 | Baranello | CB | 2427 | 50 | 24,84 km² |
22 | Campodipietra | CB | 2394 | 57 | 19,49 km² |
23 | Ururi | CB | 2381 | 144 | 31,40 km² |
24 | Portocannone | CB | 2331 | 202 | 12,93 km² |
25 | Montaquila | IS | 2246 | 110 | 98,78 km² |
26 | Pozzilli | IS | 2163 | 43 | 33,83 km² |
27 | Sesto Campano | IS | 2141 | 77 | 36,60 km² |
28 | Monteroduni | IS | 2086 | 98 | 37,02 km² |
29 | Mirabello Sannitico | CB | 2033 | 57 | 21,43 km² |
30 | Casacalenda | CB | 1835 | 102 | 67,06 km² |
31 | Sepino | CB | 1810 | 67 | 62,56 km² |
32 | Fornelli | IS | 1782 | 22 | 23,08 km² |
33 | Oratino | CB | 1712 | 54 | 17,96 km² |
34 | Macchiagodena | IS | 1656 | 27 | 34,30 km² |
35 | Colletorto | CB | 1634 | 42 | 35,90 km² |
36 | Jelsi | CB | 1584 | 117 | 28,50 km² |
37 | Castelpetroso | IS | 1524 | 41 | 22,62 km² |
38 | Sant'Elia a Pianisi | CB | 1508 | 42 | 67,80 km² |
39 | Palata | CB | 1477 | 52 | 43,59 km² |
40 | Pesche | IS | 1439 | 95 | 12,65 km² |
41 | San Giacomo degli Schiavoni | CB | 1376 | 53 | 10,98 km² |
42 | Sant'Agapito | IS | 1365 | 62 | 15,81 km² |
43 | Montefalcone nel Sannio | CB | 1339 | 7 | 32,22 km² |
44 | Gambatesa | CB | 1278 | 74 | 42,90 km² |
45 | Colli a Volturno | IS | 1265 | 26 | 24,26 km² |
46 | Montecilfone | CB | 1246 | 104 | 22,75 km² |
47 | Carovilli | IS | 1234 | 20 | 41,69 km² |
48 | Pietracatella | CB | 1216 | 20 | 49,94 km² |
49 | Toro | CB | 1215 | 39 | 23,95 km² |
50 | Bonefro | CB | 1186 | 31 | 31,13 km² |
51 | Spinete | CB | 1154 | 6 | 17,64 km² |
51 | Busso | CB | 1154 | 39 | 23,62 km² |
53 | Fossalto | CB | 1133 | 30 | 28,31 km² |
54 | Castelmauro | CB | 1121 | 64 | 43,49 km² |
55 | Cerro al Volturno | IS | 1108 | 58 | 23,70 km² |
56 | Rotello | CB | 1098 | 90 | 70,75 km² |
57 | Mafalda | CB | 1082 | 35 | 32,61 km² |
58 | Rocchetta a Volturno | IS | 1077 | 72 | 47,34 km² |
59 | Matrice | CB | 1027 | 11 | 20,42 km² |
60 | Petrella Tifernina | CB | 1026 | 26 | 26,52 km² |
61 | Macchia d'Isernia | IS | 1023 | 47 | 17,71 km² |
62 | Carpinone | IS | 1020 | 21 | 32,43 km² |
63 | San Giuliano del Sannio | CB | 990 | 31 | 24,05 km² |
63 | San Giuliano di Puglia | CB | 980 | 13 | 42,05 km² |
65 | Montagano | CB | 980 | 7 | 26,62 km² |
66 | Rionero Sannitico | IS | 974 | 52 | 29,22 km² |
67 | Guardialfiera | CB | 960 | 57 | 43,53 km² |
68 | Miranda | IS | 926 | 30 | 22,15 km² |
69 | Civitanova del Sannio | IS | 876 | 32 | 55,94 km² |
70 | Campolieto | CB | 872 | 47 | 24,43 km² |
71 | Castropignano | CB | 869 | 25 | 26,96 km² |
72 | San Massimo | CB | 822 | 25 | 27,33 km² |
73 | Roccamandolfi | IS | 798 | 24 | 53,67 km² |
74 | Pescolanciano | IS | 787 | 24 | 33,99 km² |
75 | Capracotta | IS | 769 | 30 | 42,38 km² |
76 | Tufara | CB | 756 | 6 | 35,52 km² |
77 | Colle d'Anchise | CB | 747 | 7 | 15,69 km² |
78 | Gildone | CB | 727 | 25 | 29,73 km² |
79 | Cantalupo nel Sannio | IS | 724 | 34 | 15,51 km² |
80 | Torella del Sannio | CB | 706 | 17 | 16,73 km² |
81 | Guardiaregia | CB | 684 | 12 | 41,91 km² |
82 | Sessano del Molise | IS | 671 | 16 | 24,75 km² |
83 | Limosano | CB | 669 | 21 | 28,27 km² |
84 | Santa Maria del Molise | IS | 655 | 26 | 17,09 km² |
84 | Cercepiccola | CB | 655 | 24 | 16,71 km² |
86 | Salcito | CB | 642 | 12 | 28,13 km² |
87 | Lucito | CB | 633 | 50 | 31,27 km² |
88 | Forlì del Sannio | IS | 627 | 18 | 32,36 km² |
89 | Belmonte del Sannio | IS | 626 | 28 | 20,32 km² |
90 | Longano | IS | 621 | 11 | 27,07 km² |
91 | Bagnoli del Trigno | IS | 613 | 38 | 36,80 km² |
92 | Roccavivara | CB | 600 | 8 | 20,86 km² |
93 | Vastogirardi | IS | 592 | 22 | 60,72 km² |
94 | Scapoli | IS | 580 | 35 | 16,88 km² |
95 | Pietrabbondante | IS | 578 | 11 | 27,44 km² |
96 | Campochiaro | CB | 572 | 21 | 35,30 km² |
97 | Tavenna | CB | 569 | 29 | 21,97 km² |
98 | Filignano | IS | 557 | 45 | 32,02 km² |
99 | Acquaviva Collecroce | CB | 555 | 6 | 28,60 km² |
100 | Poggio Sannita | IS | 551 | 23 | 25,74 km² |
101 | San Felice del Molise | CB | 529 | 13 | 24,24 km² |
102 | Morrone del Sannio | CB | 514 | 14 | 45,72 km² |
103 | San Giovanni in Galdo | CB | 502 | 13 | 19,41 km² |
104 | Roccasicura | IS | 472 | 17 | 29,01 km² |
105 | Montenero Val Cocchiara | IS | 471 | 15 | 21,88 km² |
105 | San Polo Matese | CB | 471 | 16 | 17,63 km² |
107 | Macchia Valfortore | CB | 461 | 10 | 25,93 km² |
108 | Monacilioni | CB | 456 | 23 | 27,08 km² |
109 | Pettoranello del Molise | IS | 451 | 17 | 15,53 km² |
110 | Casalciprano | CB | 435 | 25 | 18,97 km² |
111 | Castel San Vincenzo | IS | 430 | 8 | 22,36 km² |
112 | Ripabottoni | CB | 428 | 25 | 31,87 km² |
113 | Castellino del Biferno | CB | 425 | 36 | 15,45 km² |
114 | San Pietro Avellana | IS | 400 | 20 | 44,92 km² |
115 | Duronia | CB | 395 | 11 | 22,24 km² |
116 | Lupara | CB | 394 | 10 | 25,66 km² |
117 | Montorio nei Frentani | CB | 353 | 7 | 31,70 km² |
118 | Acquaviva d'Isernia | IS | 344 | 14 | 13,73 km² |
119 | Sant'Angelo del Pesco | IS | 313 | 11 | 15,45 km² |
120 | Pizzone | IS | 303 | 10 | 33,14 km² |
121 | Sant'Angelo Limosano | CB | 300 | 4 | 16,87 km² |
121 | Castel del Giudice | IS | 298 | 34 | 14,81 km² |
123 | Sant'Elena Sannita | IS | 294 | 8 | 14,05 km² |
123 | Montelongo | CB | 294 | 7 | 12,70 km² |
125 | Civitacampomarano | CB | 281 | 27 | 38,60 km² |
126 | Montemitro | CB | 273 | 16 | 16,05 km² |
127 | Pescopennataro | IS | 234 | 14 | 18,80 km² |
128 | Castelbottaccio | CB | 231 | 22 | 11,27 km² |
129 | Pietracupa | CB | 195 | 5 | 9,97 km² |
130 | Chiauci | IS | 193 | 1 | 15,85 km² |
131 | Conca Casale | IS | 161 | 2 | 14,54 km² |
132 | Molise | CB | 145 | 0 | 5,21 km² |
133 | Castelpizzuto | IS | 131 | 17 | 15,29 km² |
134 | San Biase | CB | 129 | 3 | 11,81 km² |
135 | Provvidenti | CB | 101 | 2 | 13,97 km² |
136 | Castelverrino | IS | 93 | 0 | 6,20 km² |
I comuni del Molise raggruppati per dimensione (al 31/8/2024)
[modifica | modifica wikitesto]Quasi la metà della popolazione molisana risiede negli otto comuni che hanno una popolazione superiore ai 5 000 abitanti, mentre oltre un terzo dei molisani risiede nei 117 comuni con popolazione inferiore ai 3 000 abitanti.
Evoluzione demografica dei comuni molisani nel secondo dopoguerra (1951-2024)
[modifica | modifica wikitesto]Dati Istat aggiornati al 31/8/2024.
comune | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | 2024 | variazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquaviva Collecroce | 2250 | 1808 | 1157 | 1017 | 883 | 800 | 674 | 585 | 555 | -75,3% |
Acquaviva d'Isernia | 749 | 703 | 652 | 585 | 531 | 468 | 455 | 377 | 344 | -54,1% |
Agnone | 9664 | 8187 | 6749 | 6324 | 6207 | 5842 | 5240 | 4703 | 4628 | -52,1% |
Bagnoli del Trigno | 3532 | 2727 | 1866 | 1388 | 1131 | 877 | 772 | 649 | 613 | -82,6% |
Baranello | 4360 | 3635 | 3064 | 3041 | 2790 | 2653 | 2732 | 2496 | 2427 | -44,3% |
Belmonte del Sannio | 1497 | 1537 | 1346 | 1188 | 1048 | 921 | 810 | 646 | 626 | -58,2% |
Bojano | 8344 | 7096 | 6928 | 7260 | 8426 | 8312 | 7946 | 7502 | 7561 | -9,4% |
Bonefro | 5041 | 4223 | 2759 | 2642 | 2166 | 1873 | 1528 | 1214 | 1186 | -76,5% |
Busso | 2684 | 2090 | 1484 | 1465 | 1487 | 1412 | 1367 | 1170 | 1154 | -57,0% |
Campobasso | 28678 | 34011 | 41782 | 48291 | 50941 | 50762 | 48747 | 47587 | 47602 | +66,0% |
Campochiaro | 1428 | 1020 | 754 | 657 | 682 | 634 | 637 | 595 | 569 | -60,2% |
Campodipietra | 1990 | 1600 | 1464 | 1543 | 1664 | 2061 | 2567 | 2435 | 2394 | +20,3% |
Campolieto | 2330 | 2002 | 1453 | 1278 | 1167 | 1062 | 938 | 800 | 872 | -62,6% |
Campomarino | 2844 | 3706 | 3972 | 5482 | 5818 | 6310 | 7068 | 7648 | 7907 | +178,0% |
Cantalupo nel Sannio | 2362 | 1553 | 1050 | 840 | 761 | 736 | 729 | 725 | 724 | -69,3% |
Capracotta | 3628 | 3201 | 2163 | 1612 | 1314 | 1122 | 950 | 815 | 769 | -78,8% |
Carovilli | 2427 | 2172 | 2113 | 1609 | 1618 | 1528 | 1428 | 1273 | 1234 | -49,2% |
Carpinone | 2381 | 1843 | 1311 | 1220 | 1296 | 1254 | 1226 | 1042 | 1020 | -57,2% |
Casacalenda | 6561 | 4578 | 3425 | 3094 | 2804 | 2440 | 2207 | 1880 | 1835 | -72,0% |
Casalciprano | 1673 | 1197 | 831 | 754 | 712 | 635 | 571 | 470 | 435 | -74,0% |
Castelbottaccio | 1467 | 1257 | 774 | 897 | 624 | 422 | 349 | 251 | 231 | -84,3% |
Castel del Giudice | 917 | 802 | 581 | 521 | 412 | 353 | 355 | 322 | 298 | -67,5% |
Castellino del Biferno | 1859 | 1470 | 1063 | 1005 | 827 | 673 | 589 | 444 | 425 | -77,1% |
Castelmauro | 5010 | 4166 | 3138 | 3137 | 2829 | 1902 | 1638 | 1227 | 1121 | -77,6% |
Castelpetroso | 2829 | 2471 | 1944 | 1786 | 1722 | 1644 | 1662 | 1565 | 1524 | -46,1% |
Castelpizzuto | 401 | 320 | 205 | 185 | 134 | 143 | 159 | 139 | 131 | -67,3% |
Castel San Vincenzo | 1018 | 940 | 688 | 613 | 591 | 577 | 545 | 461 | 430 | -57,8% |
Castelverrino | 495 | 401 | 311 | 256 | 177 | 130 | 124 | 100 | 93 | -81,2% |
Castropignano | 2821 | 2030 | 1533 | 1384 | 1263 | 1147 | 1029 | 874 | 869 | -69,2% |
Cercemaggiore | 5969 | 5229 | 4527 | 4549 | 4655 | 4272 | 3927 | 3594 | 3607 | -39,6% |
Cercepiccola | 1422 | 1187 | 960 | 977 | 849 | 727 | 685 | 610 | 655 | -53,9% |
Cerro al Volturno | 2497 | 2334 | 2099 | 1982 | 1682 | 1440 | 1341 | 1155 | 1108 | -55,6% |
Chiauci | 766 | 697 | 433 | 363 | 337 | 277 | 268 | 206 | 193 | -74,8% |
Civitacampomarano | 1749 | 1395 | 1155 | 1000 | 836 | 676 | 451 | 314 | 281 | -83,9% |
Civitanova del Sannio | 2475 | 1845 | 1325 | 1078 | 1015 | 949 | 955 | 890 | 876 | -64,6% |
Colle d'Anchise | 2035 | 1547 | 1061 | 949 | 868 | 818 | 802 | 731 | 747 | -63,3% |
Colletorto | 4362 | 3787 | 3359 | 3143 | 2911 | 2474 | 2087 | 1692 | 1634 | -62,5% |
Colli a Volturno | 2080 | 1981 | 1538 | 1350 | 1374 | 1407 | 1382 | 1271 | 1265 | -39,2% |
Conca Casale | 554 | 507 | 394 | 328 | 294 | 269 | 214 | 175 | 161 | -70,9% |
Duronia | 2255 | 1423 | 880 | 709 | 604 | 507 | 431 | 397 | 395 | -82,5% |
Ferrazzano | 2280 | 1938 | 1681 | 1629 | 2555 | 3165 | 3287 | 3197 | 3452 | +51,4% |
Filignano | 1739 | 1335 | 949 | 947 | 897 | 756 | 689 | 586 | 557 | -68,0% |
Forlì del Sannio | 1906 | 1596 | 1265 | 1104 | 918 | 833 | 735 | 633 | 627 | -67,1% |
Fornelli | 1890 | 1974 | 1724 | 1695 | 1821 | 1985 | 1925 | 1791 | 1782 | -6,0% |
Fossalto | 3315 | 2712 | 2207 | 1899 | 1707 | 1619 | 1480 | 1178 | 1133 | -65,8% |
Frosolone | 5305 | 4859 | 3810 | 3596 | 3531 | 3405 | 3255 | 2889 | 2762 | -47,9% |
Gambatesa | 3164 | 3039 | 2483 | 2157 | 2045 | 1737 | 1487 | 1283 | 1278 | -59,6% |
Gildone | 2786 | 2016 | 1357 | 1047 | 962 | 859 | 850 | 755 | 727 | -73,9% |
Guardialfiera | 2330 | 1966 | 1330 | 1223 | 1154 | 1171 | 1120 | 956 | 960 | -58,8% |
Guardiaregia | 2458 | 1559 | 1052 | 983 | 855 | 783 | 787 | 712 | 684 | -72,2% |
Guglionesi | 8007 | 6731 | 5821 | 5758 | 5464 | 5156 | 5449 | 4926 | 4867 | -39,2% |
Jelsi | 3630 | 2966 | 2151 | 2017 | 2040 | 1917 | 1797 | 1638 | 1584 | -56,4% |
Isernia | 11133 | 12781 | 15696 | 20145 | 20933 | 21152 | 22025 | 20748 | 20713 | +86,1% |
Larino | 8521 | 6979 | 6813 | 7805 | 8294 | 7078 | 6861 | 6409 | 6319 | -25,8% |
Limosano | 2954 | 2229 | 1337 | 1083 | 992 | 926 | 826 | 699 | 669 | -77,1% |
Longano | 1488 | 1314 | 1107 | 1012 | 811 | 725 | 697 | 637 | 621 | -58,3% |
Lucito | 1943 | 1757 | 1391 | 1291 | 1205 | 959 | 734 | 630 | 633 | -67,4% |
Lupara | 1959 | 1598 | 1082 | 900 | 792 | 651 | 538 | 415 | 394 | -79,9% |
Macchia d'Isernia | 898 | 809 | 814 | 810 | 963 | 909 | 979 | 1030 | 1023 | +13,9% |
Macchiagodena | 4115 | 3329 | 2425 | 2274 | 2143 | 1959 | 1844 | 1655 | 1656 | -59,8% |
Macchia Valfortore | 1860 | 1643 | 1235 | 1101 | 964 | 757 | 621 | 490 | 461 | -75,2% |
Mafalda | 2669 | 2141 | 1869 | 1724 | 1607 | 1340 | 1231 | 1092 | 1082 | -59,5% |
Matrice | 1707 | 1404 | 1096 | 1042 | 1077 | 1067 | 1110 | 1056 | 1027 | -39,8% |
Mirabello Sannitico | 2682 | 2163 | 1616 | 1602 | 1741 | 1812 | 2157 | 2037 | 2033 | -24,2% |
Miranda | 1465 | 1303 | 1184 | 1163 | 1143 | 1083 | 1064 | 957 | 926 | -36,8% |
Molise | 497 | 405 | 299 | 226 | 191 | 186 | 162 | 158 | 145 | -70,8% |
Monacilioni | 2027 | 1633 | 980 | 830 | 772 | 680 | 553 | 479 | 456 | -77,5% |
Montagano | 2835 | 2315 | 1513 | 1525 | 1387 | 1248 | 1150 | 1008 | 980 | -65,4% |
Montaquila | 2254 | 2262 | 2202 | 2322 | 2527 | 2474 | 2451 | 2303 | 2246 | -0,4% |
Montecilfone | 3810 | 3004 | 2369 | 2295 | 1772 | 1588 | 1423 | 1204 | 1246 | -67,3% |
Montefalcone nel Sannio | 3360 | 3189 | 3016 | 2420 | 2075 | 1866 | 1650 | 1393 | 1339 | -60,1% |
Montelongo | 1644 | 1113 | 829 | 663 | 615 | 490 | 384 | 315 | 294 | -82,1% |
Montemitro | 906 | 874 | 749 | 624 | 554 | 468 | 454 | 299 | 273 | -69,9% |
Montenero di Bisaccia | 8151 | 7200 | 6757 | 7310 | 7137 | 6698 | 6649 | 6191 | 6192 | -24,0% |
Montenero Val Cocchiara | 1244 | 968 | 814 | 767 | 683 | 608 | 558 | 503 | 471 | -62,1% |
Monteroduni | 2619 | 2534 | 2273 | 2377 | 2409 | 2395 | 2267 | 2037 | 2086 | -20,4% |
Montorio nei Frentani | 2520 | 1486 | 932 | 844 | 673 | 562 | 466 | 366 | 353 | -86,0% |
Morrone del Sannio | 2805 | 2123 | 1432 | 1148 | 917 | 757 | 648 | 533 | 514 | -81,7% |
Oratino | 1760 | 1529 | 1193 | 1130 | 1181 | 1289 | 1560 | 1625 | 1712 | -2,7% |
Palata | 3733 | 3148 | 2528 | 2365 | 2241 | 1940 | 1769 | 1575 | 1477 | -60,4% |
Pesche | 860 | 635 | 547 | 583 | 958 | 1312 | 1577 | 1517 | 1439 | +67,3% |
Pescolanciano | 1769 | 1626 | 1269 | 1183 | 1094 | 1002 | 878 | 810 | 787 | -55,5% |
Pescopennataro | 837 | 816 | 749 | 608 | 502 | 387 | 300 | 233 | 234 | -72,0% |
Petacciato | 3170 | 2769 | 2845 | 3072 | 3236 | 3406 | 3638 | 3494 | 3489 | +10,1% |
Petrella Tifernina | 3024 | 2433 | 1620 | 1578 | 1464 | 1305 | 1206 | 1044 | 1026 | -66,1% |
Pettoranello del Molise | 911 | 672 | 422 | 353 | 397 | 428 | 459 | 449 | 451 | -50,5% |
Pietrabbondante | 2599 | 2149 | 1694 | 1316 | 1108 | 961 | 826 | 635 | 578 | -77,8% |
Pietracatella | 3413 | 3137 | 2342 | 1915 | 1696 | 1600 | 1433 | 1243 | 1216 | -64,4% |
Pietracupa | 1021 | 703 | 538 | 429 | 322 | 259 | 228 | 207 | 195 | -80,9% |
Pizzone | 1086 | 904 | 551 | 481 | 392 | 328 | 335 | 315 | 303 | -72,1% |
Poggio Sannita | 2624 | 2284 | 1933 | 1605 | 1217 | 940 | 764 | 584 | 551 | -79,0% |
Portocannone | 2864 | 2706 | 2423 | 2463 | 2531 | 2544 | 2549 | 2339 | 2331 | -18,6% |
Pozzilli | 2009 | 1873 | 1788 | 2022 | 2017 | 2201 | 2275 | 2174 | 2163 | +7,7% |
Provvidenti | 650 | 400 | 234 | 214 | 211 | 166 | 122 | 107 | 101 | -84,5% |
Riccia | 8844 | 7147 | 6681 | 6232 | 6176 | 5701 | 5403 | 4901 | 4738 | -46,4% |
Rionero Sannitico | 2459 | 2087 | 1599 | 1305 | 1281 | 1131 | 1129 | 998 | 974 | -60,4% |
Ripabottoni | 2723 | 1749 | 1189 | 985 | 814 | 673 | 544 | 456 | 428 | -84,3% |
Ripalimosani | 2875 | 2451 | 1935 | 2238 | 2454 | 2588 | 2972 | 3036 | 2971 | +3,3% |
Roccamandolfi | 2174 | 1793 | 1409 | 1273 | 1164 | 1073 | 987 | 857 | 798 | -63,3% |
Roccasicura | 1188 | 1111 | 981 | 765 | 699 | 627 | 559 | 492 | 472 | -60,3% |
Roccavivara | 1667 | 1615 | 1506 | 1526 | 1048 | 954 | 840 | 641 | 600 | -64,0% |
Rocchetta a Volturno | 1636 | 1420 | 1113 | 1077 | 1108 | 1083 | 1064 | 1074 | 1077 | -34,2% |
Rotello | 2745 | 2179 | 1715 | 1511 | 1386 | 1309 | 1219 | 1122 | 1098 | -60,0% |
Salcito | 1850 | 1452 | 1083 | 847 | 775 | 620 | 695 | 631 | 642 | -65,3% |
San Biase | 1135 | 821 | 626 | 471 | 360 | 271 | 209 | 134 | 129 | -88,6% |
San Felice del Molise | 1727 | 1371 | 1003 | 911 | 882 | 813 | 694 | 560 | 529 | -69,4% |
San Giacomo degli Schiavoni | 1257 | 1061 | 866 | 849 | 897 | 1111 | 1410 | 1392 | 1376 | +9,5% |
San Giovanni in Galdo | 2166 | 1610 | 1083 | 929 | 743 | 669 | 624 | 537 | 502 | -76,8% |
San Giuliano del Sannio | 1967 | 1732 | 1438 | 1251 | 1241 | 1076 | 1050 | 958 | 990 | -49,7% |
San Giuliano di Puglia | 1934 | 1800 | 1583 | 1519 | 1251 | 1163 | 1057 | 989 | 980 | -49,3% |
San Martino in Pensilis | 6195 | 5052 | 4433 | 4632 | 4762 | 4824 | 4797 | 4531 | 4430 | -28,5% |
San Massimo | 1053 | 732 | 638 | 715 | 705 | 723 | 836 | 802 | 822 | -21,9% |
San Pietro Avellana | 1688 | 1503 | 998 | 791 | 726 | 662 | 537 | 439 | 400 | -76,3% |
San Polo Matese | 809 | 619 | 426 | 463 | 500 | 445 | 458 | 476 | 471 | -41,8% |
Santa Croce di Magliano | 6111 | 5485 | 5103 | 5035 | 5122 | 4935 | 4692 | 4012 | 3891 | -36,3% |
Sant'Agapito | 1202 | 1108 | 1020 | 1060 | 1187 | 1332 | 1387 | 1411 | 1365 | +13,6% |
Santa Maria del Molise | 1833 | 1102 | 720 | 632 | 747 | 654 | 635 | 664 | 655 | -64,3% |
Sant'Angelo del Pesco | 1021 | 958 | 877 | 564 | 461 | 416 | 368 | 325 | 313 | -69,3% |
Sant'Angelo Limosano | 1321 | 975 | 694 | 570 | 484 | 397 | 348 | 317 | 300 | -77,3% |
Sant'Elena Sannita | 1239 | 920 | 530 | 451 | 287 | 277 | 260 | 270 | 294 | -76,3% |
Sant'Elia a Pianisi | 4374 | 3726 | 3060 | 2695 | 2520 | 2279 | 1910 | 1585 | 1508 | -65,5% |
Scapoli | 1282 | 1335 | 1235 | 1005 | 1033 | 949 | 758 | 591 | 580 | -54,8% |
Sepino | 4867 | 3548 | 2693 | 2419 | 2309 | 2177 | 1985 | 1795 | 1810 | -62,8% |
Sessano del Molise | 1765 | 1498 | 1166 | 1159 | 1029 | 927 | 744 | 663 | 671 | -62,0% |
Sesto Campano | 2736 | 2751 | 2806 | 3010 | 3141 | 2945 | 2331 | 2141 | 2141 | -21,7% |
Spinete | 2265 | 1918 | 1666 | 1588 | 1530 | 1432 | 1373 | 1186 | 1154 | -49,1% |
Tavenna | 2244 | 1923 | 1708 | 1418 | 1205 | 995 | 815 | 602 | 569 | -74,6% |
Termoli | 10044 | 11278 | 15659 | 22849 | 28552 | 30255 | 32793 | 32391 | 31908 | +217,7% |
Torella del Sannio | 1930 | 1504 | 1220 | 1010 | 949 | 897 | 794 | 704 | 706 | -63,4% |
Toro | 2451 | 2021 | 1592 | 1573 | 1648 | 1538 | 1450 | 1243 | 1215 | -50,4% |
Trivento | 6440 | 6418 | 5904 | 5764 | 5281 | 5313 | 4812 | 4437 | 4337 | -32,7% |
Tufara | 2160 | 1821 | 1460 | 1397 | 1256 | 1120 | 978 | 798 | 756 | -65,0% |
Ururi | 4659 | 3799 | 3495 | 3345 | 3248 | 3070 | 2793 | 2470 | 2381 | -48,9% |
Vastogirardi | 2249 | 1928 | 1348 | 1050 | 864 | 798 | 728 | 634 | 592 | -73,7% |
Venafro | 5751 | 6043 | 6380 | 8791 | 10107 | 11198 | 11232 | 11006 | 10763 | +87,2% |
Vinchiaturo | 4177 | 2979 | 2539 | 2519 | 2625 | 2780 | 3238 | 3396 | 3342 | -20,0% |
Totale Regione Molise | 406.823 | 358.052 | 319.807 | 328.371 | 330.900 | 320.601 | 313.660 | 292.150 | 288.792 | -29,01% |
---|
Totale Italia | 47.158.738 | 49.903.978 | 53.770.371 | 56.335.678 | 56.764.854 | 56.133.039 | 60.457.909 | 59.030.133 | 58.968.499 | +25,04% |
---|
I 5 comuni più popolosi del Molise
[modifica | modifica wikitesto]- Campobasso (CB)
- Termoli (CB)
- Isernia (IS)
- Venafro (IS)
- Campomarino (CB)
I 5 comuni più estesi del Molise
[modifica | modifica wikitesto]- Guglionesi (CB)
- San Martino in Pensilis (CB)
- Agnone (IS)
- Montenero di Bisaccia (CB)
- Rotello (CB)
Le unioni di comuni
[modifica | modifica wikitesto]Unione dei comuni della Valle dei Pentri
[modifica | modifica wikitesto]Unione dei comuni del Medio Sannio
[modifica | modifica wikitesto]Unione dei comuni del Tappino
[modifica | modifica wikitesto]Unione dei comuni della Valle del Tammaro
[modifica | modifica wikitesto]Unione dei comuni del Basso Biferno
[modifica | modifica wikitesto]- Guglionesi
- Larino
- Montecilfone
- Montenero di Bisaccia
- Petacciato
- Portocannone
- San Giacomo degli Schiavoni
- San Martino in Pensilis
- Ururi
Unione dei comuni delle Sorgenti del Biferno
[modifica | modifica wikitesto]Unione dei comuni dell'Alto Volturno
[modifica | modifica wikitesto]- Acquaviva d'Isernia
- Castel San Vincenzo
- Filignano
- Forlì del Sannio
- Fornelli
- Montenero Val Cocchiara
- Pizzone
- Rionero Sannitico
Unione dei comuni dell'Alto Biferno
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Istituto nazionale di statistica, CODICI STATISTICI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE TERRITORIALI: COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E REGIONI (XLS), su istat.it, 31 agosto 2024. URL consultato l'11 settembre 2024.
- ^ demo.istat.it, https://demo.istat.it/app/?l=it&a=2023&i=P03 . URL consultato il 13 settembre 2024.
- ^ Statistiche geografiche comunali, su istat.it.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su comuni del Molise