Edoardo Colombo (calciatore 2001)
Edoardo Colombo | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo con la nazionale sammarinese nel 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Italia San Marino | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Forlì | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Edoardo Colombo (Ravenna, 24 gennaio 2001) è un calciatore italiano naturalizzato sammarinese, portiere del Forlì e della nazionale sammarinese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nato a Ravenna, è in possesso della cittadinanza sammarinese grazie alle origini del nonno materno.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, nel 2017 si trasferisce alla Juventus[3]; dopo aver trascorso una stagione in prestito al Carpi, l'8 luglio 2019 viene ceduto, sempre a titolo temporaneo, alla Torres.[4] Dopo una stagione trascorsa da titolare con i sardi, il 22 settembre 2020 passa al Legnago[5], con cui esordisce in Serie C il 26 settembre, nella partita terminata per 2-2 contro la Vis Pesaro, in cui commette un errore sul decisivo gol del pareggio dei marchigiani.[6] Non più impiegato dai veneti, il 13 gennaio 2021 viene ceduto a titolo definitivo alla Fermana[7]; al termine della stagione si trasferisce all'Arezzo, tornando così in Serie D.[8]
Dopo un buon campionato con i toscani, il 7 luglio 2022 viene tesserato dalla Cavese[9], con cui gioca da titolare e arriva fino alla finale dei play-off, persa contro il Nardò.[10] Il 19 luglio 2023 firma un annuale con il Rimini.[11]
Rimasto svincolato, il 20 novembre 2024 firma per il Forlì fino al termine della stagione.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito con la nazionale sammarinese il 20 marzo 2024, nell'amichevole persa per 1-3 contro Saint Kitts e Nevis.[12] Il 5 settembre gioca da titolare la partita, valida per la Lega D di Nations League, vinta per 1-0 contro il Liechtenstein, prima vittoria in gare ufficiali nella storia della Repubblica del Titano e seconda in assoluto, a vent'anni di distanza dalla prima.[13][14]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 13 novembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2019-2020 | Torres | D | 25 | -24 | CI-D | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | 27 | -26 |
2020-gen. 2021 | Legnago | C | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 |
gen.-giu. 2021 | Fermana | C | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -3 |
2021-2022 | Arezzo | D | 34+1[15] | -45 + -2[15] | CI-D | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 36 | -48 |
2022-2023 | Cavese | D | 34+3[15] | -35 + -5[15] | CI-D | 3 | -1 | - | - | - | - | - | - | 40 | -41 |
2023-2024 | Rimini | C | 8 | -19 | CI-C | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | -19 |
2024-2025 | Forlì | D | 0 | 0 | CI-D | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Totale carriera | 103+4 | -128 + -7 | 9 | -4 | - | - | - | - | 116 | -139 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― San Marino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
20-3-2024 | Serravalle | San Marino | 1 – 3 | Saint Kitts e Nevis | Amichevole | -3 | |
24-3-2024 | Serravalle | San Marino | 0 – 0 | Saint Kitts e Nevis | Amichevole | - | |
5-6-2024 | Wiener Neustadt | Slovacchia | 4 – 0 | San Marino | Amichevole | -4 | |
11-6-2024 | Serravalle | San Marino | 1 – 4 | Cipro | Amichevole | -4 | |
5-9-2024 | Serravalle | San Marino | 1 – 0 | Liechtenstein | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | |
10-9-2024 | Chișinău | Moldavia | 1 – 0 | San Marino | Amichevole | -1 | |
10-10-2024 | Gibilterra | Gibilterra | 1 – 0 | San Marino | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | -1 | |
13-10-2024 | Andorra la Vella | Andorra | 2 – 0 | San Marino | Amichevole | -2 | 66’ |
15-11-2024 | Serravalle | San Marino | 1 – 1 | Gibilterra | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | -1 | |
18-11-2024 | Vaduz | Liechtenstein | 1 – 3 | San Marino | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | -1 | |
Totale | Presenze | 10 | Reti | -17 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b 37 (-40) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ Calcio C, Colombo: "Che gioia essere a Rimini", su corriereromagna.it, 22 luglio 2023. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ San Marino. Il portiere Edoardo Colombo alla Juventus, su libertas.sm, 31 agosto 2017. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ Un portiere classe 2001 per gli under rossoblù. Dalla Juventus arriva Edoardo Colombo, su seftorrescalcio.it, 8 luglio 2019. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ UFFICIALE - Legnago, quattro colpi: Sgarbi, Zanoli, Colombo e Chakir, su tuttoc.com, 22 settembre 2020. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ Vis Pesaro – Legnago Salus 2-2 frittata del 19enne sammarinese Edoardo Colombo, su sanmarinortv.sm, 27 settembre 2020. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ UFFICIALE. Tra i pali arriva il giovane Edoardo Colombo, su fermanafc.com, 13 gennaio 2021. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ Colombo ed Evangelista sono due nuovi giocatori dell'Arezzo, su ssarezzo.it, 30 luglio 2021. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ Cavese, una punta e un portiere: ufficializzati Gagliardi e Colombo, su ilmattino.it, 7 luglio 2022. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ Il Nardò fa sua la finale dei playoff: piegata la Cavese ai supplementari (2-1), su lecceprima.it, 28 maggio 2023. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ Calcio C, Rimini: tra i pali c'è anche il sammarinese Colombo, su corriereromagna.it, 19 luglio 2023. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ Nazionale: Berardi non basta, la prima amichevole sorride a Saint Kitts & Nevis, su fsgc.sm, 20 marzo 2024. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ Nations League: la zampata di Sensoli affonda il Liechtenstein e i Titani vincono dopo vent'anni!, su fsgc.sm, 5 settembre 2024. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ Francesco Pietrella, Impresa San Marino col Liechtenstein! Torna a vincere dopo 20 anni e 141 partite, su gazzetta.it, La Gazzetta dello Sport, 5 settembre 2024. URL consultato il 5 settembre 2024.
- ^ a b c d Play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Edoardo Colombo
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Edoardo Colombo, su tuttocalciatori.net, TuttoCalciatori.net.
- (DE, EN, IT) Edoardo Colombo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Edoardo Colombo, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Edoardo Colombo, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Calciatori della Torres (calcio)
- Calciatori del F.C. Legnago Salus
- Calciatori della Fermana F.C.
- Calciatori della S.S. Arezzo
- Calciatori della Cavese 1919
- Calciatori del Rimini F.C.
- Calciatori del F.C. Forlì
- Calciatori italiani del XXI secolo
- Calciatori sammarinesi
- Sammarinesi del XXI secolo
- Nati nel 2001
- Nati il 24 gennaio
- Nati a Ravenna
- Calciatori della Nazionale sammarinese