First Division 1960-1961
First Division 1960-1961 | |
---|---|
Competizione | First Division |
Sport | Calcio |
Edizione | 62ª |
Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
Date | dal 20 agosto 1960 al 29 aprile 1961 |
Luogo | Inghilterra |
Partecipanti | 22 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Tottenham (2º titolo) |
Retrocessioni | Newcastle Utd Preston N.E. |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Jimmy Greaves (41) |
Incontri disputati | 462 |
Gol segnati | 1 724 (3,73 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La First Division 1960-1961 è stata la 62ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 20 agosto 1960 e il 9 aprile 1961 e concluso con la vittoria del Tottenham, al suo secondo titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Jimmy Greaves (Chelsea) con 41 reti[1].
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Al posto delle retrocesse Leeds Utd e Luton Town sono saliti dalla Second Division l'Aston Villa e il Cardiff City.
Avvenimenti
[modifica | modifica wikitesto]La partenza fu del Tottenham, che vinse le prime undici gare[2]: inseguiti dallo Sheffield Weds, gli Spurs totalizzarono una striscia positiva di sedici gare che resero la loro prima sconfitta stagionale (maturata in occasione dello scontro diretto a Hillsborough Park del 12 ottobre[3]) ininfluente ai fini della classifica. Mantenendo l'andatura, gli Spurs conclusero l'anno con dieci punti sul Wolverhampton e undici sui campioni in carica del Burnley e sullo Sheffield Wednesday.[4]
Nelle giornate successivi gli Spurs rimasero saldamente in vetta alla classifica mantenendo notevoli distacchi nei confronti delle inseguitrici: a partire dalla trentesima giornata[5] riemerse lo Sheffield Wednesday che ridusse progressivamente il distacco sino ad arrivare a -4 dopo quattro gare[6]. Il Tottenham riprese la propria marcia presentandosi, alla vigilia dello scontro diretto in programma il 17 aprile al White Hart Lane, a +6 dai Weds: vincendo, ottenne un vantaggio tale da assicurarsi il secondo titolo con tre gare di anticipo[7]. Le partite restanti furono utili per decretare i verdetti in chiave retrocessione: pur vincendo le ultime due gare, il Newcastle Utd non riuscì ad evitare il declassamento, accompagnando in Second Division il Preston N.E., arresosi con un turno di anticipo[8].
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Arsenal
Chelsea
Fulham
Tottenham
West Ham Utd
Manchester City
Manchester Utd
Aston Villa
Birmingham City
Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | QR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tottenham | 66 | 42 | 31 | 4 | 7 | 115 | 55 | 2.091 | |
2. | Sheffield Weds | 58 | 42 | 23 | 12 | 7 | 78 | 47 | 1.660 | |
3. | Wolverhampton | 57 | 42 | 25 | 7 | 10 | 103 | 75 | 1.373 | |
4. | Burnley | 51 | 42 | 22 | 7 | 13 | 102 | 77 | 1.325 | |
5. | Everton | 50 | 42 | 22 | 6 | 14 | 87 | 69 | 1.261 | |
[10] | 6. | Leicester City | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 87 | 70 | 1.243 |
7. | Manchester Utd | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 88 | 76 | 1.158 | |
8. | Blackburn | 43 | 42 | 15 | 13 | 14 | 77 | 76 | 1.013 | |
9. | Aston Villa | 43 | 42 | 17 | 9 | 16 | 78 | 77 | 1.013 | |
10. | West Bromwich | 41 | 42 | 18 | 5 | 19 | 67 | 71 | 0.944 | |
11. | Arsenal | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 77 | 85 | 0.906 | |
12. | Chelsea | 37 | 42 | 15 | 7 | 20 | 98 | 100 | 0.980 | |
13. | Manchester City | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 79 | 90 | 0.878 | |
14. | Nottingham Forest | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 62 | 78 | 0.795 | |
15. | Cardiff City | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 60 | 85 | 0.706 | |
16. | West Ham Utd | 36 | 42 | 13 | 10 | 19 | 77 | 88 | 0.875 | |
17. | Fulham | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 72 | 95 | 0.758 | |
18. | Bolton | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 58 | 73 | 0.795 | |
19. | Birmingham City | 34 | 42 | 14 | 6 | 22 | 62 | 84 | 0.738 | |
20. | Blackpool | 33 | 42 | 12 | 9 | 21 | 68 | 73 | 0.932 | |
21. | Newcastle Utd | 32 | 42 | 11 | 10 | 21 | 86 | 109 | 0.789 | |
22. | Preston N.E. | 30 | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 71 | 0.606 |
Legenda:
- Campione d'Inghilterra e ammessa in Coppa dei Campioni 1961-1962.
- Ammessa alla Coppa delle Coppe 1961-1962.
- Retrocessa in Second Division 1961-1962.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Tottenham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | 39ª | 40ª | 41ª | 42ª |
Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]- Maggior numero di vittorie: Tottenham (31)
- Minor numero di sconfitte: Tottenham, Sheffield Weds (7)
- Miglior attacco: Tottenham (115)
- Miglior difesa: Sheffield Weds (47)
- Miglior media gol: Tottenham (2.091)
- Maggior numero di pareggi: Blackburn (13)
- Minor numero di vittorie: Preston N.E. (10)
- Maggior numero di sconfitte: Preston N.E., Birmingham City (22)
- Peggiore attacco: Preston N.E. (43)
- Peggior difesa: Newcastle (109)
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Fonte:[9]
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
41 | 1 | Jimmy Greaves | Chelsea | |
29 | David Herd | Arsenal | ||
29 | 1 | Gerry Hitchens | Aston Villa | |
28 | 1 | Bobby Smith | Tottenham | |
28 | Len White | Newcastle | ||
28 | Ted Farmer | Wolverhampton | ||
27 | 2 | Ray Charnley | Blackpool | |
25 | Jimmy Robson | Burnley | ||
24 | 1 | Graham Leggat | Fulham | |
23 | Les Allen | Tottenham | ||
23 | 4 | Jimmy Murray | Wolverhampton | |
22 | Ray Pointer | Burnley | ||
22 | Jimmy Walsh | Leicester City | ||
21 | Bobby Charlton | Manchester Utd | ||
21 | Derek Tapscott | Cardiff City |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Football League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1947-92, su rsssf.com.
- ^ First Division 1960/1961 .:. 11. Round su worldfootball.net/
- ^ First Division 1960/1961 .:. 16. Round su worldfootball.net/
- ^ First Division 1960/1961 .:. 24. Round su worldfootball.net/
- ^ First Division 1960/1961 .:. 30. Round su worldfootball.net/
- ^ First Division 1960/1961 .:. 34. Round su worldfootball.net/
- ^ First Division 1960/1961 .:. 39. Round su worldfootball.net/
- ^ First Division 1960/1961 .:. 41. Round su worldfootball.net/
- ^ a b (EN) Premier League 1960/1961 .:. Top scorers, su worldfootball.net. URL consultato il 28 aprile 2020.
- ^ Ammessa alla Coppa delle Coppe 1961-1962 in quanto finalista perdente della FA Cup (la vincitrice, il Tottenham, è già qualificata in Coppa dei Campioni tramite il campionato).