First Division 1996-1997
Aspetto
First Division 1996-1997 | |
---|---|
Competizione | First Division |
Sport | Calcio |
Edizione | 94ª |
Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
Date | dal 1996 |
Luogo | Inghilterra |
Partecipanti | 24 |
Formula | 1 girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Bolton (3º titolo) |
Promozioni | Bolton Barnsley Crystal Palace |
Retrocessioni | Grimsby Town Oldham Athletic Southend Utd |
Statistiche | |
Miglior marcatore | John McGinlay (24) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1996-1997 della First Division fu la 94º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, la 6° con la formula attuale.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale 1996-97 | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton Wanderers | 46 | 28 | 14 | 4 | 100 | 53 | +47 | 98 | |
2 | Barnsley | 46 | 22 | 14 | 10 | 76 | 55 | +21 | 80 | |
3 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | +17 | 76 | |
4 | Ipswich Town | 46 | 20 | 14 | 12 | 68 | 50 | +18 | 74 | |
5 | Sheffield United | 46 | 20 | 13 | 13 | 75 | 52 | +23 | 73 | |
6 | Crystal Palace | 46 | 19 | 14 | 13 | 78 | 48 | +30 | 71 | |
7 | Portsmouth | 46 | 20 | 8 | 18 | 59 | 53 | +6 | 68 | |
8 | Port Vale | 46 | 17 | 16 | 13 | 58 | 55 | +3 | 67 | |
9 | Queens Park Rangers | 46 | 18 | 12 | 16 | 64 | 60 | +4 | 66 | |
10 | Birmingham City | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 48 | +4 | 66 | |
11 | Tranmere Rovers | 46 | 17 | 14 | 15 | 63 | 56 | +7 | 65 | |
12 | Stoke City | 46 | 18 | 10 | 18 | 51 | 57 | -6 | 64 | |
13 | Norwich City | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 68 | -5 | 63 | |
14 | Manchester City | 46 | 17 | 10 | 19 | 59 | 60 | -1 | 61 | |
15 | Charlton Athletic | 46 | 16 | 11 | 19 | 52 | 66 | -14 | 59 | |
16 | West Bromwich Albion | 46 | 14 | 15 | 17 | 68 | 72 | -4 | 57 | |
17 | Oxford United | 46 | 16 | 9 | 21 | 64 | 68 | -4 | 57 | |
18 | Reading | 46 | 15 | 12 | 19 | 58 | 67 | -9 | 57 | |
19 | Swindon Town | 46 | 15 | 9 | 22 | 52 | 71 | -19 | 54 | |
20 | Huddersfield Town | 46 | 13 | 15 | 18 | 48 | 61 | -13 | 54 | |
21 | Bradford City | 46 | 12 | 12 | 22 | 47 | 72 | -25 | 48 | |
22 | Grimsby Town | 46 | 11 | 13 | 22 | 60 | 81 | -21 | 46 | |
23 | Oldham Athletic | 46 | 10 | 13 | 23 | 51 | 66 | -15 | 43 | |
24 | Southend United | 46 | 8 | 15 | 23 | 42 | 86 | -44 | 39 |
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||
6 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | |||||||
3 | 'Wolverhampton | 3 | 1 | 2 | Crystal Palace | 1 | |||||
5 | Sheffield Utd | 3 | 1 | 2 | Sheffield Utd | 0 | |||||
4 | Ipswich Town | 3 | 1 | 2 |
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Marcatore | Squadra | |
---|---|---|---|
24 | John McGinlay | Bolton |
Altre classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Championship sito ufficiale, su football-league.premiumtv.co.uk. URL consultato il 6 dicembre 2010 (archiviato dall'url originale il 24 luglio 2008).
- Classifiche su Soccerway.com [collegamento interrotto], su it.soccerway.com.