Fortis Championships Luxembourg 2006 - Singolare
Aspetto
Fortis Championships Luxembourg 2006 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Al'ona Bondarenko | ||||||||||||||||
Finalista | Francesca Schiavone | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Al'ona Bondarenko che ha battuto in finale Francesca Schiavone 6-3, 6-2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Elena Dement'eva (quarti di finale)
- Nadia Petrova (secondo turno)
- Patty Schnyder (quarti di finale)
- Dinara Safina (quarti di finale)
- Francesca Schiavone (finale)
- Ana Ivanović (primo turno)
- Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
- Mary Pierce (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
Al'ona Bondarenko | 6 | 6 | ||||
5 | Francesca Schiavone | 3 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/WC | Elena Dement'eva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 6 | 6 | Samantha Stosur | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Anne Kremer | 1 | 4 | 1/WC | Elena Dement'eva | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Radwańska | 5 | 7 | 6 | Q | A Radwańska | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mara Santangelo | 7 | 68 | 3 | Q | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Venus Williams | 6 | 6 | Venus Williams | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ana Ivanović | 3 | 4 | Q | A Radwańska | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Francesca Schiavone | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Chanda Rubin | 6 | 6 | WC | Chanda Rubin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Martina Müller | 3 | 0 | 3 | Patty Schnyder | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Roberta Vinci | 6 | 6 | 5 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Tatjana Malek | 4 | 3 | Q | Roberta Vinci | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | 5 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michaëlla Krajicek | 4 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Karin Knapp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A-L Grönefeld | 0 | 4 | Q | Karin Knapp | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Květa Peschke | 7 | 6 | Květa Peschke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Julia Schruff | 5 | 1 | Květa Peschke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 7 | 6 | 4 | Dinara Safina | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tatiana Golovin | 6(1) | 3 | Daniela Hantuchová | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dinara Safina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Květa Peschke | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Al'ona Bondarenko | 6 | 6 | Al'ona Bondarenko | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Mary Pierce | 3 | 3 | Al'ona Bondarenko | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Katarina Srebotnik | 6 | 6 | Katarina Srebotnik | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 4 | 1 | Al'ona Bondarenko | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy | 6 | 3 | 6 | Nathalie Dechy | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sybille Bammer | 1 | 6 | 3 | Nathalie Dechy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Nadia Petrova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 24 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 2 aprile 2016).