Fußball-Bundesliga 2000-2001 (Austria)
Aspetto
Fußball-Bundesliga 2000-2001 (Austria) | |
---|---|
Competizione | Fußball-Bundesliga |
Sport | Calcio |
Edizione | 90ª |
Organizzatore | ÖFB |
Luogo | Austria |
Partecipanti | 10 |
Risultati | |
Vincitore | Tirol Innsbruck (2º titolo) |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Radosław Gilewicz, 22 |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 2000-01 del campionato di calcio della Bundesliga vide la vittoria finale del Tirol Innsbruck.
Capocannoniere del torneo fu Radosław Gilewicz (Tirol Innsbruck), con 22 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirol Innsbruck | 36 | 20 | 8 | 8 | 63 | 31 | 68 |
2. | Rapid Vienna | 36 | 16 | 12 | 8 | 62 | 36 | 60 |
3. | Grazer AK | 36 | 16 | 9 | 11 | 49 | 40 | 57 |
4. | Sturm Graz | 36 | 16 | 7 | 13 | 58 | 44 | 55 |
5. | Austria Vienna | 36 | 14 | 8 | 13 | 47 | 43 | 50 |
6. | Austria Salisburgo | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 45 | 49 |
7. | Ried | 36 | 13 | 9 | 14 | 51 | 52 | 48 |
8. | Schwarz-Weiß Bregenz | 36 | 10 | 8 | 18 | 40 | 67 | 38 |
9. | Admira Wacker Mödling | 36 | 8 | 12 | 16 | 29 | 63 | 36 |
10. | LASK Linz | 36 | 8 | 9 | 19 | 43 | 70 | 33 |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Tirol Innsbruck Campione d'Austria 2000-01.
FC Tirol Innsbruck | |
|
- LASK Linz retrocesso in 1. Liga.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Scheda su RSSSF.com, su rsssf.com.
- Risultati e classifica su austriasoccer.at, su austriasoccer.at.