Vai al contenuto

Ginnastica ai Giochi della XX Olimpiade - Anelli

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bandiera olimpica 
Anelli
Monaco di Baviera 1972
Informazioni generali
LuogoOlympiahalle, Monaco di Baviera
Periodo27 agosto - 1º settembre 1972
Partecipanti111 da 26 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Akinori Nakayama Giappone (bandiera) Giappone
Medaglia d'argento Michail Voronin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia di bronzo Mitsuo Tsukahara Giappone (bandiera) Giappone
Edizione precedente e successiva
Città del Messico 1968 Montréal 1976
Ginnastica a
Monaco di Baviera 1972
Concorso a squadre   uomini   donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

La competizione degli anelli di Ginnastica artistica dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta dal 27 agosto al 1º settembre 1972 all'Olympiahalle di Monaco di Baviera.

Data Round
27 agosto 1972 Esercizi obbligatori
29 agosto 1972 Esercizi liberi
1º settembre 1972 Finale

Qualificazioni

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale Nota
1 Akinori Nakayama Giappone (bandiera) Giappone 9,70 9,70 19,40 Q
2 Michail Voronin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,60 9,65 19,25 Q
3 Eizō Kenmotsu Giappone (bandiera) Giappone 9,60 9,50 19,10 Q
3 Sawao Katō Giappone (bandiera) Giappone 9,50 9,60 19,10 Q
5 Mitsuo Tsukahara Giappone (bandiera) Giappone 9,45 9,60 19,05 Q
6 Klaus Köste Germania Est (bandiera) Germania Est 9,45 9,55 19,00 Q
7 Nikolaj Andrianov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,50 9,50 19,00
8 Shin Heung-Do Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 9,30 9,65 18,95
9 Teruichi Okamura Giappone (bandiera) Giappone 9,45 9,45 18,90
10 Wolfgang Thüne Germania Est (bandiera) Germania Est 9,50 9,35 18,85
10 Andrzej Szajna Polonia (bandiera) Polonia 9,40 9,45 18,85
12 Edvard Mikayelyan Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,45 9,35 18,80
12 Matthias Brehme Germania Est (bandiera) Germania Est 9,40 9,40 18,80
12 Shigeru Kasamatsu Giappone (bandiera) Giappone 9,30 9,50 18,80
12 Sylwester Kubica Polonia (bandiera) Polonia 9,30 9,50 18,80
16 Viktor Klimenko Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,40 9,30 18,70
16 Wolfgang Klotz Germania Est (bandiera) Germania Est 9,40 9,30 18,70
16 Walter Mößinger Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,30 9,40 18,70
19 Makoto Sakamoto Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,35 9,30 18,65
20 Mikołaj Kubica Polonia (bandiera) Polonia 9,20 9,30 18,50
20 Dan Grecu Romania (bandiera) Romania 9,20 9,30 18,50
22 Aleksandr Maleyev Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,25 9,15 18,40
22 Günter Spies Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,20 9,20 18,40
22 Vladimir Shchukin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,10 9,30 18,40
22 Li Song-Sob Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 8,90 9,50 18,40
26 Eberhard Gienger Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 9,10 9,25 18,35
26 Kim Song-Yu Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 9,00 9,35 18,35
28 Marshall Avener Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,15 9,15 18,30
29 Jiří Fejtek Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,15 9,10 18,25
29 Imre Molnár Ungheria (bandiera) Ungheria 9,10 9,15 18,25
31 Peter Rohner Svizzera (bandiera) Svizzera 9,15 9,05 18,20
31 Reinhard Rychly Germania Est (bandiera) Germania Est 9,00 9,20 18,20
33 Janez Brodnik Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 9,05 9,05 18,10
33 Ho Yun-Hang Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 8,95 9,15 18,10
33 Petre Mihăiuc Romania (bandiera) Romania 8,90 9,20 18,10
33 Wilhelm Kubica Polonia (bandiera) Polonia 8,80 9,30 18,10
37 Vladislav Nehasil Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,05 9,00 18,05
37 Nicolae Oprescu Romania (bandiera) Romania 9,00 9,05 18,05
37 Steve Hug Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9,00 9,05 18,05
40 István Kiss Ungheria (bandiera) Ungheria 8,90 9,10 18,00
41 Jo Jong-Ryol Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 8,70 9,25 17,95
42 Antal Kisteleki Ungheria (bandiera) Ungheria 9,00 8,90 17,90
42 Pavel Stanovský Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 8,95 8,95 17,90
42 Mauno Nissinen Finlandia (bandiera) Finlandia 8,90 9,00 17,90
42 Mieczysław Strzałka Polonia (bandiera) Polonia 8,80 9,10 17,90
46 Reinhard Ritter Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 8,95 8,85 17,80
47 Zoltán Magyar Ungheria (bandiera) Ungheria 9,00 8,75 17,75
47 George Greenfield Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,85 8,90 17,75
49 Philippe Gaille Svizzera (bandiera) Svizzera 8,85 8,85 17,70
49 Kim Song-Il Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 8,70 9,00 17,70
49 Jürgen Paeke Germania Est (bandiera) Germania Est 8,50 9,20 17,70
52 Dimitar Koychev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,90 8,75 17,65
52 Ladislav Morava Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 8,80 8,85 17,65
54 Edwin Greutmann Svizzera (bandiera) Svizzera 9,00 8,60 17,60
55 Jorge Cuervo Cuba (bandiera) Cuba 8,75 8,80 17,55
55 Miloš Vratič Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,75 8,80 17,55
55 Jerzy Kruża Polonia (bandiera) Polonia 8,55 9,00 17,55
58 Cecilio Ugarte Spagna (bandiera) Spagna 8,65 8,85 17,50
58 Max Brühwiler Svizzera (bandiera) Svizzera 8,60 8,90 17,50
58 Heinz Häussler Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 8,55 8,95 17,50
61 Bernd Effing Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 8,60 8,85 17,45
61 Gheorghe Păunescu Romania (bandiera) Romania 8,60 8,85 17,45
63 Adolfo Lampronti Italia (bandiera) Italia 8,50 8,85 17,35
64 Jim Culhane, Jr. Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,50 8,80 17,30
65 Dimitar Dimitrov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,65 8,55 17,20
65 Stefan Zoev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,60 8,60 17,20
65 Ivica Hmjelovac Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,50 8,70 17,20
65 Bohumil Mudřík Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 8,45 8,75 17,20
69 Jean-Pierre Miens Francia (bandiera) Francia 8,65 8,50 17,15
69 Fedele Spatazza Italia (bandiera) Italia 8,60 8,55 17,15
69 Henri Boërio Francia (bandiera) Francia 8,55 8,60 17,15
69 Ivan Kondev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,40 8,75 17,15
73 Maurizio Milanetto Italia (bandiera) Italia 8,30 8,80 17,10
74 Emilio Sagre Cuba (bandiera) Cuba 8,45 8,60 17,05
75 Drago Šoštarić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,40 8,60 17,00
75 Christian Deuza Francia (bandiera) Francia 8,10 8,90 17,00
77 István Bérczi Ungheria (bandiera) Ungheria 8,55 8,40 16,95
77 Jorge Rodríguez Cuba (bandiera) Cuba 8,50 8,45 16,95
77 Mircea Gheorghiu Romania (bandiera) Romania 8,35 8,60 16,95
77 Bernard Farjat Francia (bandiera) Francia 8,30 8,65 16,95
77 Constantin Petrescu Romania (bandiera) Romania 8,30 8,65 16,95
77 René Badell Cuba (bandiera) Cuba 8,20 8,75 16,95
83 Geno Radev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,40 8,50 16,90
83 Tore Lie Norvegia (bandiera) Norvegia 8,25 8,65 16,90
85 Christian Guiffroy Francia (bandiera) Francia 8,10 8,75 16,85
85 Carmine Luppino Italia (bandiera) Italia 8,00 8,85 16,85
85 John Crosby, Jr. Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 7,85 9,00 16,85
88 Luigi Coppa Italia (bandiera) Italia 8,25 8,55 16,80
88 Milenko Kersnić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,05 8,75 16,80
90 Bill Norgrave Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,55 8,20 16,75
90 Zoran Ivanović Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,15 8,60 16,75
92 Bozhidar Iliev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,85 7,85 16,70
92 Béla Herczeg Ungheria (bandiera) Ungheria 8,50 8,20 16,70
94 Franco Donegà Italia (bandiera) Italia 7,95 8,65 16,60
94 Robert Bretscher Svizzera (bandiera) Svizzera 7,50 9,10 16,60
96 Eddie Arnold Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,50 8,00 16,50
97 André Simard Canada (bandiera) Canada 7,70 8,75 16,45
98 Peter Lloyd Australia (bandiera) Australia 8,15 8,10 16,25
98 Agustín Sandoval Spagna (bandiera) Spagna 8,00 8,25 16,25
100 Roberto Richards Cuba (bandiera) Cuba 7,75 8,45 16,20
101 Luis Ramírez Cuba (bandiera) Cuba 7,55 8,60 16,15
102 Ian Clarke Australia (bandiera) Australia 8,15 7,90 16,05
102 Georges Guelzec Francia (bandiera) Francia 7,45 8,60 16,05
104 Steve Mitruk Canada (bandiera) Canada 7,75 8,25 16,00
104 Bruno Banzer Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 7,45 8,55 16,00
106 Stan Wild Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,00 7,85 15,85
106 José Ginés Spagna (bandiera) Spagna 7,55 8,30 15,85
108 Rogelio Mendoza Messico (bandiera) Messico 6,90 8,35 15,25
109 Ole Benediktson Danimarca (bandiera) Danimarca 6,90 8,25 15,15
110 Terry Sale Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 6,60 7,35 13,95
111 Miloslav Netušil Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,05 0,00 9,05
Pos. Atleta Nazione P.Q Finale Totale
Oro Akinori Nakayama Giappone (bandiera) Giappone 9,700 9,650 19,350
Argento Michail Voronin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,625 9,650 19,275
Bronzo Mitsuo Tsukahara Giappone (bandiera) Giappone 9,525 9,700 19,225
4 Sawao Katō Giappone (bandiera) Giappone 9,550 9,600 19,150
5 Eizō Kenmotsu Giappone (bandiera) Giappone 9,550 9,400 18,950
Klaus Köste Germania Est (bandiera) Germania Est 9,500 9,450 18,950
  • (FRDE) Comitato organizzatore dei giochi olimpici di Monaco 1972, Official Results, in Die Spiele, Monaco di Baviera, Digitally published by the LA84 Foundation, 1972. URL consultato il 26 ottobre 2019.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici