Hall of Fame Tennis Championships 1997 - Singolare
Aspetto
Hall of Fame Tennis Championships 1997 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Sargis Sargsian | ||||||||||||||||
Finalista | Brett Steven | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-6, 4-6, 7-5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sargis Sargsian che ha battuto in finale Brett Steven 7-6, 4-6, 7-5.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Alex Rădulescu (quarti di finale)
- Mark Woodforde (quarti di finale)
- Grant Stafford (semifinali)
- Sandon Stolle (quarti di finale)
- Sargis Sargsian (Campione)
- Marzio Martelli (primo turno)
- Leander Paes (semifinali)
- Brett Steven (finale)
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
5 | Sargis Sargsian | 7 | 4 | 7 | ||
8 | Brett Steven | 6 | 6 | 5 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alex Rădulescu | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vince Spadea | 4 | 7 | 3 | 1 | Alex Rădulescu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ben Ellwood | 7 | 6 | Ben Ellwood | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gastón Etlis | 6 | 2 | 1 | Alex Rădulescu | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Simian | 6 | 6 | 7 | Leander Paes | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Eyal Ran | 4 | 4 | Stéphane Simian | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Leander Paes | 7 | 6 | 6 | 7 | Leander Paes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fernon Wibier | 5 | 7 | 4 | 7 | Leander Paes | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Sandon Stolle | 6 | 6 | 5 | Sargis Sargsian | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Campbell | 2 | 2 | 4 | Sandon Stolle | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Ullyett | 6 | 6 | Kevin Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Murphy Jensen | 1 | 3 | 4 | Sandon Stolle | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
David DiLucia | 7 | 3 | 7 | 5 | Sargis Sargsian | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrej Ol'chovskij | 6 | 6 | 6 | David DiLucia | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Sargis Sargsian | 7 | 7 | 5 | Sargis Sargsian | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Nestor | 6 | 5 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
David Wheaton | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marzio Martelli | 6 | 4 | 2 | David Wheaton | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Michael Joyce | 6 | 6 | Michael Joyce | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Justin Gimelstob | 0 | 2 | David Wheaton | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Luke Jensen | 6 | 6 | 3 | Grant Stafford | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Shyjan | 4 | 2 | Luke Jensen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Grant Stafford | 7 | 6 | 3 | Grant Stafford | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeff Salzenstein | 5 | 3 | 3 | Grant Stafford | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Brett Steven | 6 | 6 | 8 | Brett Steven | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Herrera | 3 | 2 | 8 | Brett Steven | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bryan Shelton | 7 | 6 | Bryan Shelton | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Geoff Grant | 6 | 4 | 8 | Brett Steven | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Doug Flach | 5 | 6 | 7 | 2 | Mark Woodforde | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Norman | 7 | 3 | 6 | Doug Flach | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Woodforde | 3 | 7 | 7 | 2 | Mark Woodforde | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Bryan | 6 | 6 | 5 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 3 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 21 settembre 2013).