Hall of Fame Tennis Championships 2004 - Singolare
Aspetto
Hall of Fame Tennis Championships 2004 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Greg Rusedski | ||||||||||||||||
Finalista | Alexander Popp | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(5), 7–6(2) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Greg Rusedski che ha battuto in finale Alexander Popp 7–6(5), 7–6(2).
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Vince Spadea (quarti di finale)
- James Blake (secondo turno)
- Jürgen Melzer (quarti di finale)
- Grégory Carraz (primo turno)
- Cyril Saulnier (semifinali)
- Jan-Michael Gambill (primo turno)
- Alexander Popp (finale)
- Antony Dupuis (semifinali)
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
Greg Rusedski | 7 | 7 | ||||
7 | Alexander Popp | 65 | 62 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vince Spadea | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Salzenstein | 3 | 6 | 3 | 1 | Vince Spadea | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Vahaly | 6 | 6 | Brian Vahaly | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michal Mertiňák | 2 | 2 | 1 | Vince Spadea | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Glenn Weiner | 7 | 6 | 7 | Alexander Popp | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alexander Peya | 64 | 4 | Glenn Weiner | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alexander Popp | 6 | 6 | 7 | Alexander Popp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Amer Delić | 4 | 3 | 7 | Alexander Popp | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | 5 | Cyril Saulnier | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Hernych | 2 | 4 | 3 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 6 | 6 | Nicolas Mahut | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Golmard | 2 | 2 | 3 | Jürgen Melzer | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Gilles Elseneer | 6 | 6 | 5 | Cyril Saulnier | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Rajeev Ram | 2 | 3 | Gilles Elseneer | 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Cyril Saulnier | 6 | 3 | 6 | 5 | Cyril Saulnier | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Justin Gimelstob | 1 | 6 | 1 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Morrison | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jan-Michael Gambill | 2 | 7 | 3 | Jeff Morrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Baker | 6 | 64 | 7 | Brian Baker | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Wesley Moodie | 2 | 7 | 62 | Jeff Morrison | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Carlsen | 6 | 2 | 7 | Greg Rusedski | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Todd Reid | 1 | 6 | 64 | Kenneth Carlsen | 6 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
Greg Rusedski | 6 | 4 | 6 | Greg Rusedski | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Grégory Carraz | 1 | 6 | 3 | Greg Rusedski | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Antony Dupuis | 6 | 6 | 8 | Antony Dupuis | 5 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Vacek | 2 | 3 | 8 | Antony Dupuis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Davide Sanguinetti | 3 | 6 | 6 | Davide Sanguinetti | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Robert Kendrick | 6 | 2 | 3 | 8 | Antony Dupuis | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Jr. Bogomolov | 6 | 6 | Alex Jr. Bogomolov | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Harel Levy | 3 | 3 | Alex Jr. Bogomolov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | James Blake | 7 | 6 | 2 | James Blake | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Norman | 67 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone dal sito dell'ITF, su itftennis.com. URL consultato il 20 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 14 marzo 2016).