Karim El Ahmadi
Karim El Ahmadi Arrousi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Marocco | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 31 gennaio 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Karim El Ahmadi Arrousi (Enschede, 27 gennaio 1985) è un ex calciatore marocchino con cittadinanza olandese, di ruolo centrocampista.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Apprezzato per capacità in fase di contenimento[4][5][6], agisce prevalentemente lungo l'asse della mediana a protezione della difesa.[6][7] Pur svolgendo compiti prettamente difensivi[6], predilige tenere il pallone - peculiarità che gli ha valso il soprannome di Governatore[7][8] - per dettare i ritmi di gioco[4][6][7], tentando l'assist per i compagni con passaggi precisi.[4][5][6][7]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Muove i suoi primi passi nelle giovanili del Twente con cui poi disputa 5 anni tra i professionisti, giocando negli ultimi 2 anche nelle coppe europee.[9][10] Il 16 aprile 2008 il Feyenoord ne annuncia l'ingaggio per cinque stagioni a partire dal 1º luglio seguente, in cambio di 5 milioni di euro.[9] Complice un problema all'inguine[11], esordisce con la nuova squadra solo a ottobre, nella trasferta europea vinta 2-1 contro il Kalmar, subentrando al 73' al posto di Luigi Bruins.[12]
Il 25 gennaio 2011 passa in prestito all'Al-Ahli negli Emirati Arabi, in modo da permettere alla società olandese di trovare i fondi necessari all'acquisto di un attaccante.[13] Il 2 luglio 2012 firma un triennale con l'Aston Villa.[14] Esordisce in Premier League il 18 agosto contro il West Ham, venendo schierato in campo dal 1'.[15]
Il 1º settembre 2014 torna per la seconda volta al Feyenoord, legandosi alla società olandese per tre anni.[16] Nel 2017 - in seguito al ritiro di Kuyt - viene nominato nuovo capitano della rosa.[17]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Esordisce con la selezione marocchina il 19 novembre 2008 in un'amichevole disputata contro lo Zambia a Casablanca. In precedenza aveva preso parte ai Mondiali Under-20 2005, svolti in Olanda.
Nel 2018 viene convocato per i Mondiali da disputare in Russia dove lui risulta essere uno dei veterani del gruppo con alle spalle 10 anni di carriera con la Nazionale nordafricana.[18]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 febbraio 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2003-2004 | Twente | ED | 7 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
2004-2005 | ED | 19 | 1 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |
2005-2006 | ED | 8+4[19] | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
2006-2007 | ED | 22+2[19] | 2 | CO | 2 | 0 | Int+CU | 1+1[20] | 0 | - | - | - | 28 | 2 | |
2007-2008 | ED | 33+4[19] | 0 | CO | 1 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 40 | 0 | |
Totale Twente | 89+10 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | 109 | 3 | |||||
2008-2009 | Feyenoord | ED | 22+2[19] | 2 | CO | 2 | 0 | CU | 5 | 0 | SO | 0 | 0 | 31 | 2 |
2009-2010 | ED | 26 | 0 | CO | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |
2010-gen. 2011 | ED | 15 | 0 | CO | 0 | 0 | UEL | 1[21] | 0 | - | - | - | 16 | 0 | |
gen.-giu. 2011 | Al-Ahli | PL | 10 | 1 | EEC | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
2011-2012 | Feyenoord | ED | 31 | 2 | CO | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 |
2012-2013 | Aston Villa | PL | 20 | 1 | FACup+CdL | 0+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 |
2013-2014 | PL | 31 | 2 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 | |
Totale Aston Villa | 51 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | 56 | 3 | |||||
2014-2015 | Feyenoord | ED | 29+2[19] | 2 | CO | 0 | 0 | UEL | 7 | 2 | - | - | - | 38 | 4 |
2015-2016 | ED | 32 | 1 | CO | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | |
2016-2017 | ED | 30 | 5 | CO | 2 | 1 | UEL | 4 | 0 | SO | 1 | 0 | 37 | 6 | |
2017-2018 | ED | 31 | 2 | CO | 5 | 0 | UCL | 4 | 0 | SO | 1 | 0 | 41 | 2 | |
Totale Feyenoord | 216+4 | 14 | 23 | 4 | 21 | 2 | 2 | 0 | 266 | 20 | |||||
2018-2019 | Al-Ittihad | SPL | 24 | 0 | KCC | 4 | 0 | - | - | - | SA | 1 | 1 | 29 | 1 |
2019-2020 | SPL | 26 | 0 | KCC | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |
2020-2021 | SPL | 16 | 0 | KCC | 1 | 0 | ACC | 2 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | |
Totale Al-Ittihad | 66 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 75 | 2 | |||||
Totale carriera | 446 | 21 | 40 | 5 | 27 | 2 | 3 | 1 | 516 | 29 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Feyenoord: 2016-2017
- Feyenoord: 2017
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Calciatore olandese dell'anno: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 99 (3) se si comprendono i play-off.
- ^ 65 (2) se si comprendono i play-off.
- ^ 124 (10) se si comprendono i play-off.
- ^ a b c (EN) Albrighton: El Ahmadi can be a "big midfield presence", su avfc.co.uk.
- ^ a b (EN) Paul Lambert hopes Aston Villa can seal deal for Karim El Ahmadi, su theguardian.com.
- ^ a b c d e (EN) Africans in the Eredivisie: Season Review, su espnfc.com.
- ^ a b c d (EN) King Karim: New Villa signing El Ahmadi already a big hit with boss Lambert, su mirror.co.uk.
- ^ (EN) Karim El Ahmadi - Under the radar: Premier League's impressive new signings, su telegraph.co.uk.
- ^ a b (EN) KARIM EL AHMADI SIGNS FOR FEYENOORD, su feyenoord.com. URL consultato il 22 febbraio 2018 (archiviato dall'url originale il 23 febbraio 2018).
- ^ (EN) Karim El Ahmadi May Be Headed To Hamburg, su goal.com.
- ^ (PL) El Ahmadi jeszcze nie gotowy, su eredivisie.pl.
- ^ Kalmar - Feyenoord 1-2, su transfermarkt.it.
- ^ (EN) Loan move for El Ahmadi, su skysports.com.
- ^ (EN) Villa clinch El Ahmadi deal, su skysports.com.
- ^ West Ham - Aston Villa 1-0, su transfermarkt.it.
- ^ (EN) Transfer deadline day: Aston Villa's El Ahmadi joins Feyenoord, su bbc.com.
- ^ (NL) Feyenoord wijst nieuwe captain aan na pensioen Kuyt: applaus op de training, su voetbalprimeur.nl.
- ^ Mondiali 2018, ecco i convocati del Marocco: c'è Benatia. URL consultato il 5 giugno 2018.
- ^ a b c d e Play-off.
- ^ Nei turni preliminari.
- ^ Nei play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Karim El Ahmadi
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Karim El Ahmadi, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Karim El Ahmadi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Karim El Ahmadi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Karim El Ahmadi, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Karim El Ahmadi, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Karim El Ahmadi, su soccerbase.com, Racing Post.
- (DE) Karim El Ahmadi, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, ES, CA) Karim El Ahmadi, su BDFutbol.com.
- (ES) Karim El Ahmadi, su AS.com.
- Calciatori del F.C. Twente
- Calciatori del Feyenoord Rotterdam
- Calciatori dello Shabab Al-Ahli Dubai F.C.
- Calciatori dell'Aston Villa F.C.
- Calciatori dell'Al-Ittihad Club
- Calciatori marocchini del XXI secolo
- Calciatori olandesi del XXI secolo
- Nati nel 1985
- Nati il 27 gennaio
- Nati a Enschede
- Calciatori della nazionale marocchina