Premier League 2006-2007 (Irlanda del Nord)
Aspetto
Irish Premier League 2006-2007 | |
---|---|
Competizione | Irish Premier League |
Sport | Calcio |
Edizione | 106ª |
Organizzatore | IFA |
Luogo | Irlanda del Nord |
Partecipanti | 16 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Linfield (47º titolo) |
Retrocessioni | Loughgall |
Cronologia della competizione | |
Il campionato di Premier League 2006-2007 era formato da sedici squadre; il Linfield vinse il titolo.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield | 71 | 30 | 21 | 8 | 1 | 73 | 19 | +54 | |
2 | Glentoran | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 76 | 33 | +44 | |
3 | Cliftonville | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 47 | 26 | +21 | |
4 | Portadown | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 26 | +23 | |
5 | Lisburn Distillery | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 39 | +11 | |
6 | Crusaders | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 42 | +8 | |
7 | Coleraine | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 50 | +5 | |
8 | Dungannon Swifts | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | 41 | +0 | |
9 | Ballymena Utd | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 40 | +6 | |
10 | Limavady United | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 54 | -15 | |
11 | Armagh City | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 42 | 68 | -26 | |
12 | Newry City | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 52 | -13 | |
13 | Donegal Celtic | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 51 | -18 | |
14 | Larne | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 60 | -27 | |
15 | Glenavon | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 40 | 58 | -18 | |
16 | Loughgall | 10 | 30 | 1 | 8 | 21 | 23 | 77 | -54 |
Spareggio retrocessione/promozione
[modifica | modifica wikitesto]- Glenavon FC 0-1 e 1-0 Bangor FC
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) RSSSF, su rsssf.com.