Torneo di Wimbledon 1977 - Singolare maschile
Aspetto
Torneo di Wimbledon 1977 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Björn Borg | ||||||||||||||||
Finalista | Jimmy Connors | ||||||||||||||||
Punteggio | 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il detentore del titolo Björn Borg sconfigge in finale Jimmy Connors per 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 conquistando il suo secondo titolo (consecutivo) ai Championships.
Il torneo segna l'avvento di un ancora diciottenne John McEnroe, che giunge in semifinale partendo dalle qualificazioni, evento senza precedenti nella storia del torneo.[1] Il suo cammino viene interrotto da Jimmy Connors in quattro set.
Il torneo è anche ricordato per l'ultimo incontro vinto in una prova dello Slam dall'ormai quasi quarantenne fuoriclasse Rod Laver, che a Wimbledon aveva alzato il trofeo quattro volte in singolare e una in doppio.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Jimmy Connors (finalista)
- 2. Björn Borg (campione)
- 3. Guillermo Vilas (terzo turno)
- 4. Roscoe Tanner (primo turno)
- 5. Brian Gottfried (secondo turno)
- 6. Ilie Năstase (quarti di finale)
- 7. Raúl Ramírez (secondo turno)
- 8. Vitas Gerulaitis (semifinali)
- 9. Dick Stockton (quarto turno)
- 10. Adriano Panatta (secondo turno)
- 11. Stan Smith (quarto turno)
- 12. Wojciech Fibak (quarto turno)
- 13. Phil Dent (quarti di finale)
- 14. Mark Cox (quarto turno)
- 15. Robert Lutz (terzo turno)
- 16. Harold Solomon (primo turno)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Byron Bertram | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Q | John McEnroe | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | Q | John McEnroe | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
13 | Phil Dent | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | Jimmy Connors | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||
8 | Vitas Gerulaitis | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | Björn Borg | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Billy Martin | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | Vitas Gerulaitis | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Ilie Năstase | 0 | 6 | 3 | 2 | Björn Borg | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||
2 | Björn Borg | 6 | 8 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Lewis | 3 | 2 | 4 | 1 | J Connors | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Marty Riessen | 6 | 1 | 8 | 6 | M Riessen | 4 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | J Connors | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak | 9 | 3 | 5 | 2 | C Drysdale | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale | 8 | 6 | 7 | 6 | C Drysdale | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Jiří Granát | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | M Estep | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mike Estep | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | J Connors | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bill Scanlon | 3 | 5 | 5 | 11 | S Smith | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Russell Simpson | 6 | 7 | 7 | Q | R Simpson | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 8 | 7 | 9 | O Parun | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | Butch Seewagen | 6 | 5 | 8 | O Parun | 3 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Charlie Pasarell | 6 | 6 | 6 | 11 | S Smith | 6 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Teacher | 2 | 1 | 4 | C Pasarell | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 4 | 2 | 2 | 11 | S Smith | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Stan Smith | 6 | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bob Lutz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Mitton | 3 | 4 | 3 | 15 | R Lutz | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Trey Waltke | 7 | 4 | 2 | 8 | WC | D Ralston | 7 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Dennis Ralston | 5 | 6 | 6 | 9 | 15 | R Lutz | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | David Lloyd | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | K Warwick | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ricardo Ycaza | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | WC | D Lloyd | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kim Warwick | 6 | 6 | 6 | K Warwick | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 2 | 2 | 3 | K Warwick | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | B Bertram | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
James Delaney | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | P Kronk | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Frank Gebert | 3 | 4 | 1 | Q | D Palm | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Douglas Palm | 6 | 6 | 6 | P Kronk | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | B Bertram | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Byron Bertram | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | B Bertram | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ramiro Benavides | 3 | 4 | 4 | 5 | B Gottfried | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Brian Gottfried | 6 | 6 | 6 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Roscoe Tanner | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 3 | 6 | 6 | 8 | J Lloyd | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Karl Meiler | 7 | 4 | 6 | 7 | K Meiler | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt | 5 | 6 | 1 | 5 | K Meiler | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
John Feaver | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | Q | J McEnroe | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Colin Dowdeswell | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | C Dowdeswell | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | John McEnroe | 6 | 7 | 6 | Q | J McEnroe | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei | 0 | 5 | 4 | Q | J McEnroe | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Butch Walts | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | A Mayer | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | John Marks | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | K Walts | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
John Andrew | 6 | 6 | 6 | J Andrew | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | Scott Carnahan | 4 | 2 | 4 | J Andrew | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | A Mayer | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Deon Joubert | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | A Mayer | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Erik van Dillen | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | A Panatta | 9 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Adriano Panatta | 6 | 9 | 4 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Phil Dent | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | William Lofgren | 1 | 2 | 2 | 13 | P Dent | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | José Edison Mandarino | 5 | 1 | 2 | LL | A Amritraj | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Anand Amritraj | 7 | 6 | 6 | 13 | P Dent | 8 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Andrew Jarrett | 3 | 3 | 4 | R Moore | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ray Moore | 6 | 6 | 6 | R Moore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lito Álvarez | 6 | 4 | 6 | 6 | E Álvarez | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Rolf Thung | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | P Dent | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Brian Fairlie | 8 | 7 | 8 | 6 | Ti Gullikson | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Victor Amaya | 9 | 5 | 6 | 4 | B Fairlie | 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mike Machette | 6 | 3 | 8 | 3 | LL | R Carmichael | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Bob Carmichael | 4 | 6 | 9 | 6 | B Fairlie | 8 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson | 6 | 6 | 6 | Ti Gullikson | 9 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Steve Krulevitz | 2 | 4 | 3 | Ti Gullikson | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Fleming | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | R Ramírez | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Raúl Ramírez | 6 | 3 | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vitas Gerulaitis | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | 1 | 8 | 3 | 8 | V Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gene Mayer | 6 | 6 | 6 | E Mayer | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | John Holladay | 4 | 2 | 4 | 8 | V Gerulaitis | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Jonathan Smith | 6 | 6 | 6 | WC | J Smith | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Willem Prinsloo | 4 | 4 | 2 | WC | J Smith | 6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Henry Bunis | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | Q | H Bunis | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Raz Reid | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | V Gerulaitis | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Hans Gildemeister | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | R Stockton | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Belus Prajoux | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | H Gildemeister | 3 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Fred McNair | 6 | 4 | 6 | 8 | 16 | F McNair | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Saviano | 3 | 6 | 3 | 9 | 14 | F McNair | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Sean Sorensen | 0 | 2 | 2 | 9 | R Stockton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Rod Laver | 6 | 6 | 6 | R Laver | 6 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Robin Drysdale | 3 | 8 | 3 | 9 | R Stockton | 3 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Dick Stockton | 6 | 9 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mark Cox | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Rory Chappell | 4 | 5 | 6 | 14 | M Cox | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | 6 | 6 | 6 | J Alexander | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Tony Lloyd | 3 | 4 | 2 | 14 | M Cox | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Bohrnstedt | 8 | 9 | 6 | 6 | WC | P Dominguez | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Alvin Gardiner | 9 | 8 | 1 | 4 | R Bohrnstedt | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Patrice Dominguez | 6 | 4 | 6 | 6 | WC | P Dominguez | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sashi Menon | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 | M Cox | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Billy Martin | 6 | 6 | 6 | W Martin | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
David Schneider | 4 | 4 | 1 | W Martin | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Ray Ruffels | 7 | 8 | 2 | 9 | R Ruffels | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Roger Taylor | 5 | 6 | 6 | 7 | W Martin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John Yuill | 6 | 6 | 6 | 3 | G Vilas | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Betancur | 3 | 4 | 3 | J Yuill | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 8 | 5 | 4 | 3 | G Vilas | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Guillermo Vilas | 9 | 7 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ilie Năstase | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Gullikson | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | I Năstase | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Emilio Montano | 1 | 4 | 4 | A Pattison | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Andrew Pattison | 6 | 6 | 6 | 6 | I Năstase | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliff Letcher | 3 | 6 | 3 | 2 | Q | E Teltscher | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Eliot Teltscher | 6 | 0 | 6 | 6 | Q | E Teltscher | ||||||||||||||||||||||||||||
Pat DuPré | 6 | 6 | 5 | 8 | P DuPré | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Tomáš Šmid | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | I Năstase | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Rick Fisher | 3 | 3 | 4 | T Okker | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Chris Kachel | 6 | 6 | 6 | Q | C Kachel | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Allan Stone | 9 | 7 | 6 | A Stone | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto Kirmayr | 8 | 5 | 2 | A Stone | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Tom Okker | 6 | 6 | 6 | T Okker | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ross Case | 2 | 1 | 1 | T Okker | 8 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Steve Docherty | 6 | 4 | 7 | 7 | S Docherty | 9 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Harold Solomon | 4 | 6 | 5 | 5 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Wojciech Fibak | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | W Fibak | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Jim McManus | 1 | 6 | 4 | 2 | J Norback | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Norback | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | W Fibak | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Frew McMillan | 6 | 6 | 6 | C Mottram | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Fassbender | 4 | 4 | 4 | F McMillan | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Buster Mottram | 4 | 6 | 6 | 6 | C Mottram | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
James Hagey | 6 | 4 | 4 | 2 | 12 | W Fibak | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nikola Pilić | 6 | 6 | 6 | 2 | B Borg | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | 4 | 4 | 1 | N Pilić | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj | 4 | 6 | 6 | 7 | V Amritraj | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sherwood Stewart | 6 | 4 | 3 | 5 | N Pilić | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Michael Wayman | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | B Borg | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | M Edmondson | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Antonio Zugarelli | 4 | 2 | 7 | 2 | B Borg | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Björn Borg | 6 | 6 | 9 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Raffaello Esposito, Lo Slam racconta: Wimbledon ’77, fermate John McEnroe!, su ubitennis.com, 27 luglio 2018. URL consultato il 12 maggio 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.