라라 구트
보이기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | Lara Gut-Behrami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | 스위스 티치노주 소렌고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신장 | 160cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체중 | 58kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 스위스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 알파인 스키 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | SC 고타르도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올림픽 | 금 2, 동 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세계선수권대회 | 금 2, 은 3, 동 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS 월드컵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데뷔 | 2007년 12월 28일 리엔츠(대회전, DNF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종합 우승 | 1(2015-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종합 입상 | 우승 1, 3위 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
라라 구트베라미(이탈리아어: Lara Gut-Behrami, 1991년 4월 27일~)는 스위스의 알파인 스키 선수이다. 2014년 2월 12일 2014년 동계 올림픽 여자 알파인 스키 활강 결승에서 1:41.67을 기록해 동메달을 획득했다.
개인사
[편집]2018년 7월 스위스의 축구 선수인 발론 베라미와 결혼하였다.
기록
[편집]년도 | 대회일 | 장소 | 종목 | 결과 | 메달 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2월 12일 | 러시아 소치 | 활강 | 3위 (1:41.67) | |
2014 | 2월 일 | 한국 평창 | 슈퍼대회전 | 4위 (1:21:23) | |
2022 | 2월 일 | 중국 베이징 | 슈퍼대회전 | 1위 | |
2022 | 2월 일 | 중국 베이징 | 평행대회전 | 3위 |